日日麻批免费40分钟无码,人妻夜夜添夜夜无码av,欧美性猛交╳xxx乱大交,日本大尺度吃奶呻吟视频,欧洲熟妇色,日本十八禁视频无遮挡

您當(dāng)前的位置: 師大博學(xué) > 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) > 報(bào)考資訊 > 調(diào)劑信息
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
  • 簡(jiǎn)稱(chēng):對(duì)外經(jīng)貿(mào)
  • 地區(qū): 北京、廣東、江蘇
  • 類(lèi)型:財(cái)經(jīng)類(lèi)、公辦、雙一流、211
  • 學(xué)制:1.5~3年
  • 學(xué)費(fèi):¥3.20~36.00萬(wàn)
  • 班型:周末班、網(wǎng)絡(luò)班、集中班
  • 地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)惠新東街10號(hào)
  • 證書(shū):研究生畢業(yè)證書(shū)+碩士學(xué)位證書(shū)

2023年對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)政府管理學(xué)院公共管理碩士(MPA)研究生調(diào)劑復(fù)試名單

發(fā)布時(shí)間:
2023-06-20
發(fā)布者:
李翠嬌
閱讀量:

【導(dǎo)語(yǔ)】2023年對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)政府管理學(xué)院公共管理碩士(MPA)研究生調(diào)劑復(fù)試名單已正式公布,根據(jù)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)文件《對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2023年政府管理學(xué)院公共管理碩士(MPA)研究生調(diào)劑復(fù)試名單》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生資訊網(wǎng)小編整理的2023年對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)政府管理學(xué)院公共管理碩士(MPA)研究生調(diào)劑復(fù)試名單詳細(xì)信息:

考生編號(hào) 姓名 報(bào)考學(xué)院名稱(chēng) 報(bào)考專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 報(bào)考學(xué)習(xí)方式 英語(yǔ) 管理類(lèi)綜合能力 總分 備注
10559*****03073 黃** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 79 177 256  
10559*****03772 蘇* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 65 174 239  
10559*****02518 杜* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 68 171 239  
10559*****04601 趙* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 79 158 237  
10559*****02925 杜* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 64 172 236  
10001*****20801 牛** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 76 159 235  
10001*****20719 董** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 82 153 235  
10002*****08634 楊** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 77 157 234  
10559*****03730 谷** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 58 175 233  
10038*****00020 雷** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 79 154 233  
10559*****02538 單** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 60 173 233  
10080*****70193 程* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 81 150 231  
10001*****21231 劉** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 69 161 230  
10036*****02338 康** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 75 155 230  
10110*****01490 孟* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 80 150 230  
10003*****05920 李** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 85 145 230  
10001*****70502 陳** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 80 149 229  
10001*****20627 王** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 84 143 227  
10285*****14938 李* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 80 147 227  
10003*****04367 栗** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 77 147 224  
10003*****05824 姚* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 75 149 224  
10001*****20782 歐*** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 65 158 223  
10005*****01496 杭* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 69 152 221  
10001*****20310 曾* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 86 135 221  
10001*****20346 吳* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 68 152 220  
10001*****10013 李** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 58 161 219  
10484*****16757 姜** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 61 148 219 士兵計(jì)劃轉(zhuǎn)普通計(jì)劃加分
10002*****06972 劉** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 75 143 218  
10001*****21374 陳** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 68 140 218 退役加分
10002*****05275 林** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 48 168 216  
10001*****21095 郭** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 80 136 216  
10001*****22073 劉* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 81 135 216  
10001*****21036 謝* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 76 140 216  
10001*****20137 鄔** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 83 133 216  
10001*****20768 許** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 67 149 216  
10001*****20213 張* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 79 136 215  
10110*****02037 王** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 77 138 215  
10001*****20716 李* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 66 149 215  
10001*****20572 孫* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 82 133 215  
10003*****03789 程* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 68 147 215  
10001*****20508 郭** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 69 146 215  
10001*****20396 和** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 75 139 214  
10001*****10096 張** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 67 146 213  
10001*****40222 馬** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 87 126 213  
10003*****05644 于** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 77 136 213  
10610*****00136 楊** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 72 140 212  
10001*****20306 張** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 71 140 211  
10008*****02930 徐* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 70 141 211  
10003*****04101 羅** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 70 141 211  
10001*****21313 費(fèi)* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 73 138 211  
10001*****40193 牟** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 80 131 211  
10003*****06031 周** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 72 139 211  
11414*****40945 孫** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 68 143 211  
10001*****20570 李** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 83 127 210  
10001*****20284 張** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 69 141 210  
10001*****20503 孫** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 79 131 210  
10034*****71217 宮** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 81 129 210  
10001*****20510 謝** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 76 134 210  
10001*****22224 淡* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 81 129 210  
10459*****70748 盧* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 73 137 210  
10001*****20449 彭** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 78 131 209  
10001*****20918 魏** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 83 126 209  
10001*****20299 劉** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 88 121 209  
10001*****21262 荀* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 80 129 209  
10003*****05936 鐘** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 62 147 209  
10013*****50893 周* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 75 134 209  
11413*****01554 趙** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 54 154 208  
10001*****20291 惠** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 82 126 208  
10001*****20948 安* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 80 128 208  
10053*****50997 關(guān)** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 78 130 208  
10082*****01238 張* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 67 141 208  
10001*****20753 郝* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 70 138 208  
10001*****22222 姜** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 82 126 208  
10001*****20350 黃** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 63 145 208  
10001*****20707 蘇* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 83 115 208 三支一扶
10053*****50963 王** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 81 126 207  
10001*****20717 孫** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 83 124 207  
10486*****16727 郭** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 68 139 207  
10001*****20834 田* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 76 130 206  
10053*****51021 耿** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 80 126 206  
10027*****60631 文** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 75 131 206  
10001*****20981 王** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 68 138 206  
10001*****21383 王* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 76 129 205  
10001*****20955 呂** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 77 128 205  
10001*****22326 王** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 72 133 205  
10001*****20777 趙** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 74 130 204  
10001*****20914 張** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 68 136 204  
10001*****40172 艾* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 81 123 204  
10001*****20932 李* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 67 137 204  
10001*****20208 王** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 77 127 204  
10001*****10008 賈** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 74 130 204  
10001*****20953 翟** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 76 128 204  
10001*****20257 尚* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 69 135 204  
10610*****00310 張** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 72 122 204 西部志愿
10003*****06020 殷* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 82 121 203  
10001*****21436 張** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 68 135 203  
10027*****60964 魏** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 73 130 203  
10001*****20141 董** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 80 123 203  
10027*****60806 陸* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 50 153 203  
10001*****20589 郝** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 77 126 203  
10001*****20663 孫* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 62 131 203 士兵計(jì)劃轉(zhuǎn)普通計(jì)劃加分
10001*****20302 邢** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 65 137 202  
10001*****20913 敬** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 83 119 202  
10561*****12682 石** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 67 135 202  
10003*****05938 陶* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 81 120 201  
10001*****20631 張* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 71 130 201  
10027*****60991 邵* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 82 119 201  
10054*****02737 趙* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 71 130 201  
10003*****03912 張** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 73 128 201  
10271*****01719 歐* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 79 121 200  
10001*****40209 張** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 84 116 200  
10001*****20850 曹** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 83 117 200  
10055*****80738 李* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 82 118 200  
10001*****20706 吳* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 77 123 200  
10001*****20760 趙* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 69 131 200  
10755*****06278 阿******* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 81 118 199  
10001*****20817 王** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 68 131 199  
10335*****11936 夏** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 61 138 199  
10003*****15150 李** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 81 118 199  
10001*****40185 劉** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 78 121 199  
10001*****20617 徐* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 76 123 199  
10003*****05200 張** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 69 130 199  
10001*****20430 續(xù)** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 84 114 198  
10006*****04702 潘* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 77 121 198  
10358*****16956 王** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 66 132 198  
10003*****05733 胡* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 84 114 198  
10056*****06116 張** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 52 146 198  
10001*****10247 李** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 51 147 198  
14430*****00183 李** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 66 132 198  
10280*****05376 姚* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 79 119 198  
10001*****20489 李* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 81 117 198  
10001*****10088 賈** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 70 128 198  
10001*****20433 劉** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 70 128 198  
10001*****20414 曾** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 64 124 198 士兵計(jì)劃轉(zhuǎn)普通計(jì)劃加分
10001*****20812 王** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 52 136 198 士兵計(jì)劃轉(zhuǎn)普通計(jì)劃加分
10001*****21152 紀(jì)** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 82 115 197  
10001*****10170 張* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 75 122 197  
10001*****20193 郭** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 80 117 197  
14430*****00633 陳* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 74 123 197  
10001*****20755 高* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 74 123 197  
10001*****10062 孔* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 63 134 197  
10792*****00100 樊** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 65 132 197  
10001*****20839 張** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 61 136 197  
10520*****07091 關(guān)** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 73 124 197  
10006*****04728 田** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 68 129 197  
10486*****13118 陳* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 61 135 196  
10013*****53458 楊** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 73 123 196  
10013*****51176 李* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 50 146 196  
10459*****81988 趙** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 69 127 196  
10001*****20441 趙** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 87 109 196  
10001*****20227 莊** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 71 125 196  
10013*****50974 楊** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 64 132 196  
10013*****51165 李* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 76 120 196  
10094*****00003 魯** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 54 142 196  
10001*****22199 譚** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 78 118 196  
10001*****20219 王** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 70 126 196  
10730*****11928 何* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 69 126 195  
10001*****21491 戴** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 78 117 195  
10001*****20202 薛** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 77 118 195  
10001*****40131 陳** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 66 129 195  
10006*****04931 陳** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 51 144 195  
10001*****20357 周** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 76 119 195  
10013*****50438 楊** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 76 119 195  
14596*****00426 張** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 72 122 194  
89651*****00485 何* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 62 132 194  
10003*****03667 孫** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 68 126 194  
10003*****06021 白* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 80 114 194  
10384*****53742 陳** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 77 117 194  
10006*****06038 王* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 67 127 194  
10001*****10165 聶** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 69 124 193  
10003*****05833 姚* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 84 109 193  
10001*****20160 李** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 74 119 193  
10008*****07516 李** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 50 143 193  
10013*****52620 周** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 76 117 193  
10013*****50420 劉** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 63 130 193  
10056*****13117 閆** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 73 120 193  
10001*****21070 楊* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 64 129 193  
10001*****40111 丁* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 78 115 193  
10006*****06353 楊** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 58 135 193  
10147*****10010 肖** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 69 124 193  
10003*****03740 郭** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 72 121 193  
10027*****60767 周** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 75 118 193  
10003*****05806 邰* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 73 119 192  
10001*****21791 康** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 65 127 192  
10002*****05296 郗** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 63 129 192  
10001*****80456 田* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 61 131 192  
10001*****40219 房** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 82 110 192  
10001*****20517 楊* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 76 116 192  
10055*****82417 曹* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 80 112 192  
10003*****05846 趙** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 74 118 192  
10001*****70622 李* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 71 121 192  
14596*****00464 范* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 71 121 192  
10055*****80411 林** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 82 110 192  
10033*****21025 李** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 59 133 192  
10013*****53905 安** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 79 113 192  
10013*****51048 李** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 71 121 192  
10213*****02053 郝** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 52 139 191  
10056*****05905 萬(wàn)* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 56 135 191  
10027*****61165 馬** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 76 115 191  
10003*****04185 胡** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 47 144 191  
10001*****20521 李** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 52 139 191  
10002*****05370 周* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 66 125 191  
14596*****00769 張** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 71 120 191  
10422*****03779 吳* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 72 119 191  
10001*****40195 高* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 73 118 191  
10003*****05835 王** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 71 120 191  
10013*****51470 劉** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 66 125 191  
10006*****05756 張** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 51 130 191 西部志愿
10558*****25534 楊** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 56 134 190  
10001*****20416 江** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 78 112 190  
10384*****52045 楊** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 74 116 190  
10003*****05653 宋* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 72 118 190  
10001*****10049 江** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 69 121 190  
10053*****51161 程** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 65 125 190  
10003*****05521 黃** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 66 124 190  
10006*****05930 蘇* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 55 135 190  
10001*****20443 吳** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 78 112 190  
10013*****50857 杜** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 52 138 190  
10013*****51995 李** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 71 119 190  
10081*****30494 張** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 60 130 190  
10002*****05044 李** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 73 117 190  
10003*****05445 郝** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 85 105 190  
10001*****20870 孫** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 75 115 190  

鄭重聲明:上述內(nèi)容為對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)文件《對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2023年政府管理學(xué)院公共管理碩士(MPA)研究生調(diào)劑復(fù)試名單》所示做出的整理,不具有權(quán)威性和官方代表性,一切2023年對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)政府管理學(xué)院公共管理碩士(MPA)研究生調(diào)劑復(fù)試名單應(yīng)以對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)公布的官方信息為主,以上提供的內(nèi)容僅供廣大考生參考。

1.鑒于各方面情況調(diào)整與變化,本網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準(zhǔn)。
2.本網(wǎng)注明信息來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載體,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。
3.本網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在內(nèi)容、版權(quán)或其它問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系。聯(lián)系方式:QQ郵箱:461934789@qq.com,我們將24小時(shí)內(nèi)及時(shí)溝通與處理。
最新資訊
評(píng)論
評(píng)論成功
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
簡(jiǎn)稱(chēng):對(duì)外經(jīng)貿(mào) 地區(qū): 北京、廣東、江蘇 學(xué)制:1.5~3年
招生方式 非全日制
招生方式 非全日制
學(xué)費(fèi):¥3.20~36.00萬(wàn) 班型:周末班、網(wǎng)絡(luò)班、集中班 類(lèi)型:財(cái)經(jīng)類(lèi)、公辦、雙一流、211 地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)惠新東街10號(hào) 證書(shū):研究生畢業(yè)證書(shū)+碩士學(xué)位證書(shū)
師大博學(xué) > 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) > 報(bào)考資訊 > 調(diào)劑信息

2023年對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)政府管理學(xué)院公共管理碩士(MPA)研究生調(diào)劑復(fù)試名單

發(fā)布時(shí)間:
2023-06-20
發(fā)布者:
李翠嬌
閱讀量:

【導(dǎo)語(yǔ)】2023年對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)政府管理學(xué)院公共管理碩士(MPA)研究生調(diào)劑復(fù)試名單已正式公布,根據(jù)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)文件《對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2023年政府管理學(xué)院公共管理碩士(MPA)研究生調(diào)劑復(fù)試名單》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生資訊網(wǎng)小編整理的2023年對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)政府管理學(xué)院公共管理碩士(MPA)研究生調(diào)劑復(fù)試名單詳細(xì)信息:

考生編號(hào) 姓名 報(bào)考學(xué)院名稱(chēng) 報(bào)考專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 報(bào)考學(xué)習(xí)方式 英語(yǔ) 管理類(lèi)綜合能力 總分 備注
10559*****03073 黃** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 79 177 256  
10559*****03772 蘇* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 65 174 239  
10559*****02518 杜* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 68 171 239  
10559*****04601 趙* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 79 158 237  
10559*****02925 杜* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 64 172 236  
10001*****20801 牛** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 76 159 235  
10001*****20719 董** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 82 153 235  
10002*****08634 楊** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 77 157 234  
10559*****03730 谷** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 58 175 233  
10038*****00020 雷** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 79 154 233  
10559*****02538 單** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 60 173 233  
10080*****70193 程* 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 81 150 231  
10001*****21231 劉** 政府管理學(xué)院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 69 161 230  
