最新資訊
                    
                    
		專業(yè)推薦
		
	
	
		招生簡章
	
		上海交通大學
		
			
				
	
	
	| 學校 | 專業(yè) | 類型 | 關(guān)注度 | 學制 | 學費 | 地區(qū) | 詳情 | 
						![]()  | 
					EMBA 企業(yè)管理 上海交通大學 | 高級研修 | 15個月 | 9.38萬 | 上海 | ||
						![]()  | 
					現(xiàn)代品牌戰(zhàn)略與營銷 企業(yè)管理 上海交通大學 | 高級研修 | 1年 | 5.10萬 | 上海 | 
		北京化工大學
		
			
				
	
	| 學校 | 專業(yè) | 類型 | 關(guān)注度 | 學制 | 學費 | 地區(qū) | 詳情 | 
						![]()  | 
					企業(yè)戰(zhàn)略管理 企業(yè)管理 北京化工大學 | 同等學力 | 2年 | 2.80萬 | 北京 | ||
						![]()  | 
					財務管理 企業(yè)管理 北京化工大學 | 同等學力 | 2年 | 2.80萬 | 北京 | ||
						![]()  | 
					市場營銷 企業(yè)管理 北京化工大學 | 同等學力 | 2年 | 2.80萬 | 北京 | ||
						![]()  | 
					人力資源管理 企業(yè)管理 北京化工大學 | 同等學力 | 2年 | 2.80萬 | 北京 | ||
						![]()  | 
					工商管理 企業(yè)管理 北京化工大學 | 同等學力 | 2年 | 2.80萬 | 北京 | ||
						![]()  | 
					創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)管理 企業(yè)管理 北京化工大學 | 同等學力 | 2年 | 2.80萬 | 北京 | 
		中國社會科學院研究生院
		
			
				
	
	| 學校 | 專業(yè) | 類型 | 關(guān)注度 | 學制 | 學費 | 地區(qū) | 詳情 | 
						![]()  | 
					電子商務管理 企業(yè)管理 中國社會科學院研究生院 | 同等學力 | 2年 | 3.00萬 | 江蘇 | ||
						![]()  | 
					企業(yè)管理學 企業(yè)管理 中國社會科學院研究生院 | 同等學力 | 2年 | 3.00萬 | 山西 | ||
						![]()  | 
					物流與供應鏈管理 企業(yè)管理 中國社會科學院研究生院 | 同等學力 | 2年 | 3.00萬 | 江蘇 | ||
						![]()  | 
					企業(yè)管理 企業(yè)管理 中國社會科學院研究生院 | 高級研修、同等學力 | 2年 | 3.00萬-13.80萬 | 北京、山西 | ||
						![]()  | 
					項目管理 企業(yè)管理 中國社會科學院研究生院 | 同等學力 | 2年 | 3.00萬 | 江蘇 | ||
						![]()  | 
					財務管理 企業(yè)管理 中國社會科學院研究生院 | 同等學力 | 2年 | 3.00萬 | 江蘇 | ||
						![]()  | 
					市場營銷管理 企業(yè)管理 中國社會科學院研究生院 | 同等學力 | 2年 | 3.00萬 | 江蘇 | ||
						![]()  | 
					跨國企業(yè)管理 企業(yè)管理 中國社會科學院研究生院 | 同等學力 | 2年 | 3.00萬 | 江蘇 | ||
						![]()  | 
					企業(yè)經(jīng)營與投融資 企業(yè)管理 中國社會科學院研究生院 | 同等學力 | 2年 | 3.00萬 | 江蘇 | 
		首都經(jīng)濟貿(mào)易大學
		
			
				
	
	| 學校 | 專業(yè) | 類型 | 關(guān)注度 | 學制 | 學費 | 地區(qū) | 詳情 | 
						![]()  | 
					物流與供應鏈 企業(yè)管理 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 同等學力 | 2年 | 2.96萬 | 北京 | ||
						![]()  | 
					管理心理學 企業(yè)管理 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 同等學力 | 2年 | 2.96萬 | 北京 | ||
						![]()  | 
					公司理財與企業(yè)會計 企業(yè)管理 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 同等學力 | 2年 | 2.96萬 | 北京 | ||
						![]()  | 
					企業(yè)管理 企業(yè)管理 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 同等學力 | 2年 | 2.96萬 | 北京 | ||
						![]()  | 
					戰(zhàn)略與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)管理 企業(yè)管理 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 同等學力 | 2年 | 2.96萬 | 北京 | ||
						![]()  | 
					財務管理與資本運營 企業(yè)管理 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 同等學力 | 2年 | 2.96萬 | 北京 | ||
						![]()  | 
					項目管理 企業(yè)管理 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 同等學力 | 2年 | 2.96萬 | 北京 | ||
						![]()  | 
					領導力發(fā)展 企業(yè)管理 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 同等學力 | 2年 | 2.96萬 | 北京 | ||
						![]()  | 
					市場營銷 企業(yè)管理 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 同等學力 | 2年 | 2.96萬 | 北京 | 
		南昌大學
		
			
				
	
	| 學校 | 專業(yè) | 類型 | 關(guān)注度 | 學制 | 學費 | 地區(qū) | 詳情 | 
						![]()  | 
					國際企業(yè)管理 企業(yè)管理 南昌大學 | 國際碩士 | 2年 | 16.80萬 | 上海、法國 | ||
						![]()  | 
					企業(yè)管理 企業(yè)管理 南昌大學 | 同等學力 | 2年 | 3.20萬 | 上海 | ||
						![]()  | 
					旅游管理 企業(yè)管理 南昌大學 | 同等學力 | 2年 | 2.98萬 | 江西 | 
		西南財經(jīng)大學
		
			
				
	
	| 學校 | 專業(yè) | 類型 | 關(guān)注度 | 學制 | 學費 | 地區(qū) | 詳情 | 
						![]()  | 
					人力資源管理 企業(yè)管理 西南財經(jīng)大學 | 同等學力 | 2年 | 3.60萬 | 四川 | ||
						![]()  | 
					會計與公司理財 企業(yè)管理 西南財經(jīng)大學 | 同等學力 | 2年 | 3.60萬 | 四川 | ||
						![]()  | 
					營銷管理 企業(yè)管理 西南財經(jīng)大學 | 同等學力 | 2年 | 3.60萬 | 四川 | 
		江西財經(jīng)大學
		
			
				
	
	| 學校 | 專業(yè) | 類型 | 關(guān)注度 | 學制 | 學費 | 地區(qū) | 詳情 | 
						![]()  | 
					領導力與創(chuàng)新管理 企業(yè)管理 江西財經(jīng)大學 | 同等學力 | 1年 | 2.50萬 | 四川 | ||
						![]()  | 
					企業(yè)管理 企業(yè)管理 江西財經(jīng)大學 | 同等學力 | 1年 | 2.50萬 | 四川 | ||
						![]()  | 
					物流與供應鏈管理 企業(yè)管理 江西財經(jīng)大學 | 同等學力 | 1年 | 2.50萬 | 四川 | ||
						![]()  | 
					戰(zhàn)略管理 企業(yè)管理 江西財經(jīng)大學 | 同等學力 | 1年 | 2.50萬 | 四川 | ||
						![]()  | 
					營銷創(chuàng)新與數(shù)字營銷 企業(yè)管理 江西財經(jīng)大學 | 同等學力 | 1年 | 2.50萬 | 四川 | ||
						![]()  | 
					數(shù)字人力資源管理 企業(yè)管理 江西財經(jīng)大學 | 同等學力 | 1年 | 2.50萬 | 四川 | ||
						![]()  | 
					品牌管理 企業(yè)管理 江西財經(jīng)大學 | 同等學力 | 1年 | 2.50萬 | 四川 | 
		對外經(jīng)濟貿(mào)易大學
		
			
				
	
	| 學校 | 專業(yè) | 類型 | 關(guān)注度 | 學制 | 學費 | 地區(qū) | 詳情 | 
						![]()  | 
					企業(yè)管理 企業(yè)管理 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 同等學力 | 2年 | 4.20萬 | 北京 | ||
						![]()  | 
					企業(yè)管理 企業(yè)管理 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 同等學力 | 2年 | 4.20萬 | 廣東 | 
		中國政法大學
		
			
				
	
	| 學校 | 專業(yè) | 類型 | 關(guān)注度 | 學制 | 學費 | 地區(qū) | 詳情 | 
						![]()  | 
					企業(yè)管理 企業(yè)管理 中國政法大學 | 同等學力 | 2年 | 2.68萬 | 北京 | ||
						![]()  | 
					同等學力企業(yè)管理 企業(yè)管理 中國政法大學 | 同等學力 | 2年 | 2.98萬-3.68萬 | 北京 | 
		上海對外經(jīng)貿(mào)大學
		
			
				
	
	
	| 學校 | 專業(yè) | 類型 | 關(guān)注度 | 學制 | 學費 | 地區(qū) | 詳情 | 
						![]()  | 
					企業(yè)管理 企業(yè)管理 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 同等學力 | 2年 | 3.50萬 | 上海 | 
		西安郵電大學
		
			
				
	
	
	
	| 學校 | 專業(yè) | 類型 | 關(guān)注度 | 學制 | 學費 | 地區(qū) | 詳情 | 
						![]()  | 
					企業(yè)管理 企業(yè)管理 西安郵電大學 | 同等學力 | 2年 | 1.70萬 | 湖北、陜西 | ||
						![]()  | 
					企業(yè)管理 企業(yè)管理 西安郵電大學 | 同等學力 | 2年 | 1.70萬 | 湖北、陜西 | 
		河北經(jīng)貿(mào)大學
		
			
				
	
	| 學校 | 專業(yè) | 類型 | 關(guān)注度 | 學制 | 學費 | 地區(qū) | 詳情 | 
						![]()  | 
					企業(yè)管理 企業(yè)管理 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 同等學力 | 3年 | 1.00萬 | 河北 | 
		吉林大學
		
			
				
	
	
	
	
	| 學校 | 專業(yè) | 類型 | 關(guān)注度 | 學制 | 學費 | 地區(qū) | 詳情 | 
						![]()  | 
					企業(yè)管理 企業(yè)管理 吉林大學 | 同等學力 | 2-3年 | 2.98萬 | 廣東 | ||
						![]()  | 
					企業(yè)管理 企業(yè)管理 吉林大學 | 同等學力 | 3年 | 2.40萬 | 吉林、河南 | 
		河南財經(jīng)政法大學
		
			
				
	
	
	| 學校 | 專業(yè) | 類型 | 關(guān)注度 | 學制 | 學費 | 地區(qū) | 詳情 | 
						![]()  | 
					企業(yè)管理 企業(yè)管理 河南財經(jīng)政法大學 | 同等學力 | 2年 | 1.40萬 | 河南 | 
		復旦大學
		
			
				
	
	
| 學校 | 專業(yè) | 類型 | 關(guān)注度 | 學制 | 學費 | 地區(qū) | 詳情 | 
						![]()  | 
					總經(jīng)理戰(zhàn)略落地 企業(yè)管理 復旦大學 | 高級研修 | 3年 | 16.80萬 | 上海 | 

        
            
            






















                
                
                
                
                        
                        
                
            
            
            
        


