2024年安徽財經(jīng)大學(xué)考研各專業(yè)招生計劃
【導(dǎo)語】我校2024年碩士研究生考試招生復(fù)試采取一志愿考生到校現(xiàn)場復(fù)試的方式,一志愿考生復(fù)試后擬錄取人數(shù)不足計劃數(shù)的,再組織調(diào)劑考生復(fù)試。下面是在職研究生資訊網(wǎng)小編為大家收集整理的2024年安徽財經(jīng)大學(xué)考研各專業(yè)招生計劃,希望可以幫助到大家!
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
招生計劃 (含推免、士兵計劃) |
錄取推免生 | 退役大學(xué)生士兵計劃 |
| 020101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 5 | ||
| 020104 | 西方經(jīng)濟學(xué) | 7 | ||
| 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 3 | ||
| 020105 | 世界經(jīng)濟 | 7 | ||
| 020201 | 國民經(jīng)濟學(xué) | 9 | ||
| 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 27 | 1 | 1 |
| 020203 | 財政學(xué) | 26 | 2 | |
| 020204 | 金融學(xué) | 52 | 1 | |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 23 | ||
| 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 17 | ||
| 020207 | 勞動經(jīng)濟學(xué) | 6 | ||
| 020208 | 統(tǒng)計學(xué) | 1 | ||
| 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | 8 | ||
| 0202Z1 | 投資經(jīng)濟學(xué) | 8 | ||
| 0202Z2 | 合作經(jīng)濟 | 4 | ||
| 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 34 | ||
| 030105 | 民商法學(xué) | 15 | ||
| 030106 | 訴訟法學(xué) | 8 | ||
| 030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 4 | 1 | |
| 030109 | 國際法學(xué) | 7 | ||
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 21 | ||
| 120201 | 會計學(xué) | 58 | 2 | |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 33 | 3 | |
| 120203 | 旅游管理 | 5 | ||
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 5 | ||
| 1202Z1 | 市場營銷 | 7 | 1 | |
| 1202Z2 | 物流管理與電子商務(wù) | 6 | ||
| 120401 | 行政管理 | 15 | ||
| 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 6 | ||
| 120404 | 社會保障 | 12 | ||
| 120405 | 土地資源管理 | 6 | ||
| 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 13 | 1 | |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 8 | ||
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 6 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 9 | ||
| 025100 | 金融 | 120 | 1 | 2 |
| 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 95 | 1 | |
| 025300 | 稅務(wù) | 81 | 1 | |
| 025400 | 國際商務(wù) | 63 | 1 | 1 |
| 025500 | 保險 | 31 | ||
| 055200 | 新聞與傳播 | 40 | ||
| 135400 | 戲劇與影視 | 25 | 1 | |
| 135600 | 美術(shù)與書法 | 15 | ||
| 135700 | 設(shè)計 | 23 | 1 | |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 38 | ||
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 52 | 1 | |
| 125100 | 工商管理 | 70 | 1 | |
| 125300 | 會計 | 154 | 2 | |
| 125604 | 物流工程與管理 | 13 | 1 | |
| 035101 | 法律(非法學(xué))非全日制 | 4 | ||
| 035102 | 法律(法學(xué))非全日制 | 1 | ||
| 125700 | 審計 非全日制 | 35 | ||
| 125100 | 工商管理 非全日制 | 113 | 1 | |
| 125400 | 旅游管理 非全日制 | 8 | ||
| 125200 | 公共管理 非全日制 | 60 | 2 | |
| 125600 | 工程管理 非全日制 | 7 | ||
| 合計 | 1529 | 14 | 16 | |
- 2024-03-28
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生計劃 (含推免、士兵計劃) 錄取推免生 退役大學(xué)生士兵計劃 020101 政治經(jīng)濟學(xué) 5 020104 西方經(jīng)濟學(xué) 7 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) 3 020105 世界經(jīng)濟 7 020201 國民經(jīng)濟學(xué)...





