| 序號(hào) | 學(xué)院 | 招生專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 總分分?jǐn)?shù)線 | |||||||||
| 1 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 財(cái)政學(xué) | 全日制 | 367 | |||||||||
| 2 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 稅收學(xué) | 全日制 | 358 | |||||||||
| 3 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 稅務(wù) | 全日制 | 349 | |||||||||
| 4 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 全日制 | 338 | |||||||||
| 5 | 金融學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)大類 | 全日制 | 374 | |||||||||
| 6 | 金融學(xué)院 | 金融 | 全日制 | 392 | |||||||||
| 7 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 250 | |||||||||
| 8 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 審計(jì) | 非全日制 | 201 | |||||||||
| 9 | 商學(xué)院 | 工商管理學(xué)大類 | 全日制 | 364 | |||||||||
| 10 | 商學(xué)院 | 工商管理 | 全日制 | 162 | |||||||||
| 11 | 商學(xué)院 | 工商管理 | 非全日制 | 162 | |||||||||
| 12 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)大類 | 全日制 | 373 | |||||||||
| 13 | 信息學(xué)院 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 338 | |||||||||
| 14 | 信息學(xué)院 | 電子信息大類 | 全日制 | 273 | |||||||||
| 15 | 法學(xué)院 | 法學(xué)大類 | 全日制 | 359 | |||||||||
| 16 | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 333 | |||||||||
| 17 | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 355 | |||||||||
| 18 | 文化與傳媒學(xué)院 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 384 | |||||||||
| 19 | 文化與傳媒學(xué)院 | 新聞與傳播 | 全日制 | 387 | |||||||||
| 20 | 文化與傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 375 | |||||||||
| 21 | 管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 投資學(xué) | 全日制 | 388 | |||||||||
| 22 | 管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程大類 | 全日制 | 370 | |||||||||
| 23 | 管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 工程管理 | 非全日制 | 176 | |||||||||
| 24 | 保險(xiǎn)學(xué)院 | 保險(xiǎn)學(xué) | 全日制 | 372 | |||||||||
| 25 | 保險(xiǎn)學(xué)院 | 精算學(xué) | 全日制 | 375 | |||||||||
| 26 | 保險(xiǎn)學(xué)院 | 保險(xiǎn) | 全日制 | 338 | |||||||||
| 27 | 保險(xiǎn)學(xué)院 | 社會(huì)保障 | 全日制 | 347 | |||||||||
| 28 | 政府管理學(xué)院 | 公共管理學(xué)大類 | 全日制 | 362 | |||||||||
| 29 | 政府管理學(xué)院 | 公共管理 | 全日制 | 173 | |||||||||
| 30 | 政府管理學(xué)院 | 公共管理 | 非全日制 | 173 | |||||||||
| 31 | 社會(huì)與心理學(xué)院 | 社會(huì)學(xué)大類 | 全日制 | 384 | |||||||||
| 32 | 社會(huì)與心理學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 全日制 | 331 | |||||||||
| 33 | 社會(huì)與心理學(xué)院 | 心理學(xué) | 全日制 | 361 | |||||||||
| 34 | 社會(huì)與心理學(xué)院 | 應(yīng)用心理 | 非全日制 | 350 | |||||||||
| 35 | 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 380 | |||||||||
| 36 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 338 | |||||||||
| 37 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 體育 | 全日制 | 313 | |||||||||
| 38 | 財(cái)經(jīng)研究院 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 376 | |||||||||
| 39 |
中國(guó)經(jīng)濟(jì)與管理研究院、人力資本與勞動(dòng)經(jīng)濟(jì) 研究中心平臺(tái)聯(lián)合大類招生 |
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)大類 | 全日制 | 355 | |||||||||
| 40 | 中國(guó)金融發(fā)展研究院 | 金融學(xué) | 全日制 | 368 | |||||||||
| 41 | 中國(guó)公共財(cái)政與政策研究院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)大類 | 全日制 | 356 | |||||||||
| 42 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 351 | |||||||||
| 43 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 340 | |||||||||
| 44 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 翻譯 | 全日制 | 370 | |||||||||
| 45 | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 338 | |||||||||
| 46 | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)大類 | 全日制 | 354 | |||||||||
| 47 | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 288 | |||||||||
| 48 | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專碩) | 全日制 | 385 | |||||||||
| 49 | 國(guó)際文化交流學(xué)院 | 國(guó)際中文教育 | 全日制 | 350 | |||||||||
注意:
1.按教育部要求,2024 年馬克思主義理論專業(yè)招生名額均為思政課教師后備人才計(jì)劃。如后期與國(guó)家最新政策相沖突,我校將按國(guó)家最新政策執(zhí)行。
2.報(bào)考大類招生相關(guān)專業(yè)和產(chǎn)教融合相關(guān)專業(yè)的考生,須在復(fù)試前填報(bào)志愿優(yōu)先排序單。學(xué)校將根據(jù)考生總成績(jī)由高到低的順序,結(jié)合考生志愿,確定擬錄取考生的錄取專業(yè)。錄取結(jié)果經(jīng)公示并上報(bào)教育部后,不得修改。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2024年專項(xiàng)計(jì)劃復(fù)試總分分?jǐn)?shù)線
| 序號(hào) | 學(xué)院 | 招生專業(yè) | 類型 | 總分分?jǐn)?shù)線 | |||||||||
| 少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃-普通項(xiàng)目 | |||||||||||||
| 1 | 各招生學(xué)院 | 所有學(xué)術(shù)學(xué)位專業(yè) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 310 | |||||||||
| 2 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 稅務(wù) | 專業(yè)學(xué)位 | 259 | |||||||||
| 3 | 金融學(xué)院 | 金融 | 專業(yè)學(xué)位 | 363 | |||||||||
| 4 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 236 | |||||||||
| 5 | 信息學(xué)院 | 電子信息大類 | 專業(yè)學(xué)位 | 274 | |||||||||
| 6 | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 325 | |||||||||
| 7 | 文化與傳媒學(xué)院 | 新聞與傳播 | 專業(yè)學(xué)位 | 350 | |||||||||
| 8 | 社會(huì)與心理學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 專業(yè)學(xué)位 | 349 | |||||||||
| 9 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 體育 | 專業(yè)學(xué)位 | 263 | |||||||||
| 10 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 專業(yè)學(xué)位 | 285 | |||||||||
| 11 | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 374 | |||||||||
| 12 | 各招生學(xué)院 | 其他專業(yè)學(xué)位專業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 259 | |||||||||
| 少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃-克拉瑪依專項(xiàng) | |||||||||||||
| 13 | 各招生學(xué)院 | 所有學(xué)術(shù)學(xué)位專業(yè) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 348 | |||||||||
| 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | |||||||||||||
| 14 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 226 | |||||||||
| 15 | 各招生學(xué)院 | 其他學(xué)術(shù)學(xué)位專業(yè) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 普通計(jì)劃國(guó)家線 | |||||||||
| 16 | 各招生學(xué)院 | 其他專業(yè)學(xué)位專業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 普通計(jì)劃國(guó)家線 | |||||||||
(非專項(xiàng)計(jì)劃、退役大學(xué)生士兵計(jì)劃、思政課教師后備人才計(jì)劃 單科要求)
| 學(xué)科門類 | 一級(jí)學(xué)科、專業(yè)學(xué)位類別 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||||||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 各學(xué)科專業(yè) | 47 | 71 | ||||||||
| 法學(xué)[03] | 各學(xué)科專業(yè) | 47 | 71 | ||||||||
| 教育學(xué)[04] | 體育 | 41 | 123 | ||||||||
| 國(guó)際中文教育 | 51 | 77 | |||||||||
| 其他學(xué)科專業(yè) | 51 | 153 | |||||||||
| 文學(xué)[05] | 各學(xué)科專業(yè) | 55 | 83 | ||||||||
| 理學(xué)[07] | 各學(xué)科專業(yè) | 41 | 62 | ||||||||
| 工學(xué)[08] | 各學(xué)科專業(yè) | 37 | 56 | ||||||||
| 管理學(xué)[12] | 工商管理 | 39 | 78 | ||||||||
| 公共管理 | 43 | 86 | |||||||||
| 會(huì)計(jì)、審計(jì) | 52 | 104 | |||||||||
| 工程管理 | 43 | 86 | |||||||||
| 其他學(xué)科專業(yè) | 49 | 74 | |||||||||
| 藝術(shù)學(xué)[13] | 各學(xué)科專業(yè) | 40 | 60 | ||||||||
注:少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃(骨干計(jì)劃)不設(shè)單科分?jǐn)?shù)線(單科要求)





