2023年北京理工大學(xué)碩士研究生學(xué)費(fèi)
【導(dǎo)語(yǔ)】2023年北京理工大學(xué)碩士研究生學(xué)費(fèi)已正式公布,根據(jù)北京理工大學(xué)文件《北京理工大學(xué)2023年碩士研究生學(xué)制及學(xué)費(fèi)要求》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生資訊網(wǎng)小編整理的2023年北京理工大學(xué)碩士研究生學(xué)費(fèi)詳細(xì)信息:
| 北京理工大學(xué)2023年碩士研究生學(xué)制及學(xué)費(fèi)要求 | |||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)習(xí)形式 |
| 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
| 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
| 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 2 | 15000元/年 | 全日制 |
| 030100 | 法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 12000元/年 | 全日制 |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 2 | 12000元/年 | 全日制 |
| 040100 | 教育學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
| 045116 | 心理健康教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 2 | 15000元/年 | 全日制 |
| 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 2 | 12500元/年 | 全日制 |
| 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
| 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 2 | 15000元/年 | 全日制 |
| 070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 070200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 071000 | 生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 080100 | 力學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 080200 | 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 082500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 082600 | 兵器科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085403 | 集成電路工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085405 | 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 2 | 16000元/年 | 全日制 |
| 085406 | 控制工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085407 | 儀器儀表工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085408 | 光電信息工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085409 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085410 | 人工智能 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085501 | 機(jī)械工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085502 | 車輛工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085504 | 航天工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085506 | 兵器工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085509 | 智能制造技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085510 | 機(jī)器人工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085601 | 材料工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085602 | 化學(xué)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085701 | 環(huán)境工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085702 | 安全工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085801 | 電氣工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085807 | 清潔能源技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 085808 | 儲(chǔ)能技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 086002 | 制藥工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
| 120200 | 工商管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
| 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 2 | 58000元/年 | 全日制 |
| 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 15000元/年 | 全日制 |
| 0202J1 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
| 0202J2 | 能源與氣候經(jīng)濟(jì) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
| 0802J1 | 工業(yè)與系統(tǒng)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 0802J2 | 光機(jī)電微納制造 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 0807J1 | 機(jī)電儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 0812J1 | 智能數(shù)字表演 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 1201J2 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
| 1201J3 | 能源與氣候經(jīng)濟(jì) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
| 1305J1 | 智能數(shù)字表演 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 140100 | 集成電路科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 990100 | 人工智能 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 990200 | 碳中和技術(shù)與管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 20000元/年 | 非全日制 |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 2 | 20000元/年 | 非全日制 |
| 040100 | 教育學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 10000元/年 | 非全日制 |
| 045116 | 心理健康教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 2 | 15000元/年 | 非全日制 |
| 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 15000元/年 | 非全日制 |
| 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 12000元/年 | 非全日制 |
| 085407 | 儀器儀表工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 |
| 085405 | 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 15000元/年 | 非全日制 |
| 085501 | 機(jī)械工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 12000元/年 | 非全日制 |
| 085502 | 車輛工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 12000元/年 | 非全日制 |
| 085506 | 兵器工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 |
| 085802 | 動(dòng)力工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 12000元/年 | 非全日制 |
| 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 2 | 108000元/年 | 非全日制 |
| 125100 | 工商管理(EMBA) | 專業(yè)學(xué)位 | 2 | 140000元/年 | 非全日制 |
| 125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 2 | 63000元/年 | 非全日制 |
| 125601 | 工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 2 | 63000元/年 | 非全日制 |
鄭重聲明:上述內(nèi)容為北京理工大學(xué)文件《北京理工大學(xué)2023年碩士研究生學(xué)制及學(xué)費(fèi)要求》所示做出的整理,不具有權(quán)威性和官方代表性,一切2023年北京理工大學(xué)碩士研究生學(xué)費(fèi)應(yīng)以北京理工大學(xué)公布的官方信息為主,以上提供的內(nèi)容僅供廣大考生參考。
- 2023-06-30
北京理工大學(xué)2023年碩士研究生學(xué)制及學(xué)費(fèi)要求 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 類別 學(xué)制 學(xué)費(fèi) 學(xué)習(xí)形式 020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 2 8000元/年 全日制 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 2 8000元/年 全日制 025200 應(yīng)...





