| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 學費標準 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 020202 | 區(qū)域經濟學 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 020204 | 金融學 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 025200 | 應用統(tǒng)計 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
| 030100 | 法學 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
| 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
| 035200 | 社會工作 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
| 050100 | 中國語言文學 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 070100 | 數(shù)學 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 070200 | 物理學 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 070300 | 化學 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 077400 | 電子科學與技術 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 077600 | 環(huán)境科學與工程 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 080200 | 機械工程 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 080300 | 光學工程 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 080400 | 儀器科學與技術 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
| 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
| 085403 | 集成電路工程 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
| 085404 | 計算機技術 | 非全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 085404 | 計算機技術 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
| 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
| 085406 | 控制工程 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
| 085407 | 儀器儀表工程 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
| 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
| 085410 | 人工智能 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
| 085500 | 機械 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
| 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
| 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
| 120201 | 會計學 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 非全日制 | 8000 | 元/生·年 |
| 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 共40000 | 元/生 |
| 135700 | 設計 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
長春理工大學2024年碩士研究生學費標準及獎助體系
【導語】長春理工大學2024年碩士研究生學費標準及獎助體系已公布。以下是在職研究生網(wǎng)小編整理的對長春理工大學2024年碩士研究生學費標準及獎助體系詳細信息:
1.全日制學術型碩士研究生學費標準為8000元/生·年。全日制專業(yè)學位碩士研究生學費標準為10000元/生·年。非全日制碩士研究生(不含工商管理專業(yè)學位碩士)學費標準為8000元/生·年。工商管理專業(yè)學位碩士研究生學費為40000元/生。具體見下表。
2.非定向就業(yè)全日制碩士研究生國家助學金600元/人·月,一年按10個月發(fā)放。
3.國家獎學金:全日制碩士學位研究生20000元/人·年,具體名額按當年國家下達指標執(zhí)行。
4.學業(yè)獎學金:以當年學校相關文件為準。
5.優(yōu)秀獎學金:以當年學校相關文件為準。
6.“三助一輔”津貼:設置部分”三助一輔”崗位,600元/人·月。
7.社會獎學金:在校研究生還可按評選辦法的規(guī)定參評其它各類專項社會獎學金。
8.協(xié)助學生辦理研究生國家助學貸款。
原標題:長春理工大學2024年碩士研究生招生章程
文章來源:https://yzb.cust.edu.cn/zsxx/f1bf1aaf1a944a99a5d4776a0478e155.htm
鄭重聲明:上述內容做出的整理,不具有權威性和官方代表性,一切以《長春理工大學2024年碩士研究生招生章程》公布的官方信息為主,以上提供的內容僅供廣大考生參考。
- 2023-12-04
1.全日制學術型碩士研究生學費標準為8000元/生年。全日制專業(yè)學位碩士研究生學費標準為10000元/生年。非全日制碩士研究生(不含工商管理專業(yè)學位碩士)學費標準為8000元/生年。工商管理專業(yè)學...





