專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 單位 |
---|---|---|---|---|
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
030100 | 法學(xué) | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
035200 | 社會(huì)工作 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
070300 | 化學(xué) | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
077400 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
077600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
080300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
083500 | 軟件工程 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
085403 | 集成電路工程 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 非全日制 | 8000 | 元/生·年 |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
085405 | 軟件工程 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
085406 | 控制工程 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
085407 | 儀器儀表工程 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
085410 | 人工智能 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
085500 | 機(jī)械 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 非全日制 | 8000 | 元/生·年 |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 共40000 | 元/生 |
135700 | 設(shè)計(jì) | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
長(zhǎng)春理工大學(xué)2024年碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)助體系
【導(dǎo)語(yǔ)】長(zhǎng)春理工大學(xué)2024年碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)助體系已公布。以下是在職研究生網(wǎng)小編整理的對(duì)長(zhǎng)春理工大學(xué)2024年碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)助體系詳細(xì)信息:
1.全日制學(xué)術(shù)型碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為8000元/生·年。全日制專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為10000元/生·年。非全日制碩士研究生(不含工商管理專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為8000元/生·年。工商管理專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)費(fèi)為40000元/生。具體見(jiàn)下表。
2.非定向就業(yè)全日制碩士研究生國(guó)家助學(xué)金600元/人·月,一年按10個(gè)月發(fā)放。
3.國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金:全日制碩士學(xué)位研究生20000元/人·年,具體名額按當(dāng)年國(guó)家下達(dá)指標(biāo)執(zhí)行。
4.學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金:以當(dāng)年學(xué)校相關(guān)文件為準(zhǔn)。
5.優(yōu)秀獎(jiǎng)學(xué)金:以當(dāng)年學(xué)校相關(guān)文件為準(zhǔn)。
6.“三助一輔”津貼:設(shè)置部分”三助一輔”崗位,600元/人·月。
7.社會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金:在校研究生還可按評(píng)選辦法的規(guī)定參評(píng)其它各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)社會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金。
8.協(xié)助學(xué)生辦理研究生國(guó)家助學(xué)貸款。
原標(biāo)題:長(zhǎng)春理工大學(xué)2024年碩士研究生招生章程
文章來(lái)源:https://yzb.cust.edu.cn/zsxx/f1bf1aaf1a944a99a5d4776a0478e155.htm
鄭重聲明:上述內(nèi)容做出的整理,不具有權(quán)威性和官方代表性,一切以《長(zhǎng)春理工大學(xué)2024年碩士研究生招生章程》公布的官方信息為主,以上提供的內(nèi)容僅供廣大考生參考。
- 2023-12-04
1.全日制學(xué)術(shù)型碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為8000元/生年。全日制專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為10000元/生年。非全日制碩士研究生(不含工商管理專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為8000元/生年。工商管理專(zhuān)業(yè)學(xué)...