2024年貴州大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)目錄
【導(dǎo)語】2024年貴州大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)目錄已正式公布,根據(jù)貴州大學(xué)文件《貴州大學(xué)2024年碩士研究生招生專業(yè)目錄》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生網(wǎng)小編整理的2024年貴州大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)目錄詳細(xì)信息:
貴州大學(xué)2024年碩士研究生招生專業(yè)目錄 | ||||||||||
單位代碼:10657 地址:貴州省貴陽市花溪區(qū) 郵政編碼:550025 聯(lián)系部門:貴州大學(xué)研究生招生辦公室 招生計劃說明: 1.擬公開招考人數(shù)不包含擬接收推免人數(shù),各學(xué)院、專業(yè)(領(lǐng)域)的錄取人數(shù)將根據(jù)國家正式下達(dá)規(guī)模數(shù)和實際生源情況作相應(yīng)調(diào)整; 2.未完成的擬接收推免生計劃數(shù)將轉(zhuǎn)入公開招考計劃; 3.以同等學(xué)力身份報考我校全日制專業(yè)的考生,請按要求提供大學(xué)本科專業(yè)課程成績單和核心期刊論文1篇,詳見招生章程。 |
||||||||||
院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 學(xué)習(xí)方式 |
擬公開招考人 數(shù) |
擬接收推免生 人數(shù) |
考試科目 | 備注 |
102 | 外國語學(xué)院 | 045300 | 國際中文教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 18 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語或242法語③354漢語基礎(chǔ)④445漢語國際教育基礎(chǔ) | |
050201 | 英語語言文學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 5 | 5 |
①101思想政治理論②202俄語或241日語一或 242法語③615綜合英語(含英語基礎(chǔ)知識) ④807英美文學(xué)與語言學(xué) |
|||
050205 | 日語語言文學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 2 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)或242法語③616綜合日語④808日漢互譯及寫作 | |||
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 5 | 5 |
①101思想政治理論②202俄語或241日語一或 242法語③615綜合英語(含英語基礎(chǔ)知識) ④807英美文學(xué)與語言學(xué) |
|||
055101 | 英語筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 24 | 10 | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語③357英語翻譯基礎(chǔ)④448漢語寫作與百科知識 | |||
055105 | 日語筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 11 | 10 | ①101思想政治理論②213翻譯碩士日語③359日語翻譯基礎(chǔ)④448漢語寫作與百科知識 | |||
103 | 傳媒學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 01 | 新聞學(xué) | 全日制 | 2 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③334新聞與傳播專業(yè)綜合能力④440新聞與傳播專業(yè)基礎(chǔ) | |
02 | 傳播學(xué) | 全日制 | 4 | 0 | ||||||
055200 | 新聞與傳播 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 20 | 2 | ①101思想政治理論②204英語(二)③334新聞與傳播專業(yè)綜合能力④440新聞與傳播專業(yè)基礎(chǔ) | |||
104 | 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 7 | 0 |
①101思想政治理論②201英語(一)③617法學(xué)基礎(chǔ)(法理學(xué)、憲法學(xué))④809民法總論、刑 法總論 |
|
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 2 | 1 |
①101思想政治理論②201英語(一)③617法學(xué)基礎(chǔ)(法理學(xué)、憲法學(xué))④809民法總論、刑 法總論 |
|||
030104 | 刑法學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 8 | 1 |
①101思想政治理論②201英語(一)③617法學(xué)基礎(chǔ)(法理學(xué)、憲法學(xué))④809民法總論、刑 法總論 |
|||
030105 | 民商法學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 17 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③617法學(xué)基礎(chǔ)(法理學(xué)、憲法學(xué))④809民法總論、刑法總論 | |||
030106 | 訴訟法學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 7 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(一)③617法學(xué)基礎(chǔ)(法理學(xué)、憲法學(xué))④809民法總論、刑法總論 | |||
030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | 0 |
①101思想政治理論②201英語(一)③617法學(xué)基礎(chǔ)(法理學(xué)、憲法學(xué))④809民法總論、刑 法總論 |
|||
030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 6 | 0 |
①101思想政治理論②201英語(一)③617法學(xué)基礎(chǔ)(法理學(xué)、憲法學(xué))④809民法總論、刑 法總論 |
|||
030109 | 國際法學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | 0 |
①101思想政治理論②201英語(一)③617法學(xué)基礎(chǔ)(法理學(xué)、憲法學(xué))④809民法總論、刑 法總論 |
|||
035101 | 法律(非法學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 185 | 5 |
①101思想政治理論②201英語(一)③398法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(非法學(xué))④498法律碩士綜 合(非法學(xué)) |
|||
035102 | 法律(法學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 45 | 5 |
①101思想政治理論②201英語(一)③397法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué))④497法律碩士綜合 (法學(xué)) |
|||
105 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 01 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 34 | 4 | ①101思想政治理論②201英語(一)③618馬克思主義基本原理④810中國化馬克思主義基本原理 | |
02 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | ||||||||
03 | 思想政治教育 | 全日制 | ||||||||
04 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 全日制 | ||||||||
106 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 37 | 7 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(xué)(三)④817經(jīng)濟(jì)學(xué) | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 |
02 | 財政學(xué) | 全日制 | ||||||||
03 | 金融學(xué) | 全日制 | ||||||||
04 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | ||||||||
05 | 國際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | ||||||||
06 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | ||||||||
07 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | ||||||||
025100 | 金融 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 86 | 2 | ①101思想政治理論②204英語(二)③303數(shù)學(xué)(三)④431金融學(xué)綜合 | |||
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 43 | 2 | ①101思想政治理論②204英語(二)③342農(nóng)業(yè)知識綜合四④817經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||
120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 01 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 全日制 | 21 | 8 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(xué)(三)④817經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||
02 | 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 全日制 | ||||||||
107 | 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 01 | 管理系統(tǒng)工程 | 全日制 | 17 | 18 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(xué)(三)④814管理學(xué)一 | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 |
02 |
工業(yè)工程管理 (含物流與供應(yīng) |
全日制 | ||||||||
03 | 管理科學(xué)(大數(shù)據(jù)管理決策) | 全日制 | ||||||||
04 | 服務(wù)科學(xué)與創(chuàng)新管理 | 全日制 | ||||||||
120200 | 工商管理學(xué) | 01 | 會計學(xué) | 全日制 | 11 | 12 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(xué)(三)④814管理學(xué)一 | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 | ||
02 | 企業(yè)管理 | 全日制 | ||||||||
125100 | 工商管理 | 01 |
工商管理碩士 (MBA) |
非全日制 | 355 | 0 |
①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無 ④-無 |
含“退役大學(xué)生士兵”計劃4人 | ||
02 |
高級管理人員工商管理碩士 (EMBA) |
非全日制 | 110 | 0 | ||||||
108 | 公共管理學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 01 | 政治學(xué)理論 | 全日制 | 4 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③619政治學(xué)原理④815中外政治制度 | |
02 | 中外政治制度 | 全日制 | 3 | 1 | ||||||
03 | 國際政治 | 全日制 | 3 | 1 | ||||||
030300 | 社會學(xué) | 01 | 社會學(xué) | 全日制 | 5 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③620社會學(xué)概論④816社會調(diào)查研究方法 | |||
02 | 人口學(xué) | 全日制 | 3 | 1 | ||||||
03 | 人類學(xué) | 全日制 | 2 | 1 | ||||||
035200 | 社會工作 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 63 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③331社會工作原理④437社會工作實務(wù) | |||
120400 | 公共管理學(xué) | 01 | 行政管理 | 全日制 | 16 | 6 | ①101思想政治理論②201英語(一)③621社會研究方法④907管理學(xué)二 | |||
02 | 社會保障 | 全日制 | 5 | 1 | ||||||
03 | 土地資源管理 | 全日制 | 4 | 1 | ||||||
125200 | 公共管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 240 | 0 |
①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無 ④-無 |
含“退役大學(xué)生士兵”計劃3人 | ||
109 | 旅游與文化產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 120200 | 工商管理學(xué) | 01 | 旅游管理 | 全日制 | 7 | 6 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(xué)(三)④814管理學(xué)一 | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 |
111 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 8 | 6 | ①101思想政治理論②201英語(一)③634遺傳學(xué)④918普通生物學(xué)二 | |
071005 | 微生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 8 | 6 | ①101思想政治理論②201英語(一)③634遺傳學(xué)④918普通生物學(xué)二 | |||
071007 | 遺傳學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 5 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(一)③634遺傳學(xué)④918普通生物學(xué)二 | |||
071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 5 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(一)③634遺傳學(xué)④918普通生物學(xué)二 | |||
071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 5 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(一)③634遺傳學(xué)④918普通生物學(xué)二 | |||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 8 | 6 | ①101思想政治理論②201英語(一)③634遺傳學(xué)④918普通生物學(xué)二 | |||
071300 | 生態(tài)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 8 | 6 | ①101思想政治理論②201英語(一)③659普通生物學(xué)一④822生態(tài)學(xué) | |||
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 28 | 27 | ①101思想政治理論②204英語(二)③338生物化學(xué)④937普通微生物學(xué) | |||
112 | 藥學(xué)院 | 078000 | 藥學(xué) | 01 | 藥物化學(xué) | 全日制 | 38 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③662藥學(xué)基礎(chǔ)綜合④824有機(jī)化學(xué) | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 |
02 | 藥劑學(xué) | 全日制 | ||||||||
03 | 藥物分析學(xué) | 全日制 | ||||||||
04 | 微生物與生化藥學(xué) | 全日制 | ||||||||
05 | 藥理學(xué) | 全日制 | ||||||||
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 01 | 制藥工程 | 全日制 | 29 | 1 | ①101思想政治理論②204英語(二)③338生物化學(xué)④937普通微生物學(xué) | |||
113 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 01 |
礦物學(xué)、巖石學(xué) 、礦床學(xué) |
全日制 | 13 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③627地質(zhì)學(xué)綜合④825普通地質(zhì)學(xué) | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 |
02 | 地球化學(xué) | 全日制 | 10 | 2 | ||||||
03 | 古生物學(xué)與地層學(xué) | 全日制 | 5 | 2 | ||||||
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 01 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 全日制 | 4 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(二)④825普通地質(zhì)學(xué) | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 | ||
02 | 地球探測與信息技術(shù) | 全日制 | 1 | 1 | ||||||
03 | 地質(zhì)工程 | 全日制 | 5 | 4 | ||||||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 01 | 環(huán)境科學(xué) | 全日制 | 26 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(二)④939環(huán)境科學(xué)與工程綜合 | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 | ||
02 | 環(huán)境工程 | 全日制 | ||||||||
085701 | 環(huán)境工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 31 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(二)④939環(huán)境科學(xué)與工程綜合 | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 | ||
085703 | 地質(zhì)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 25 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(二)④940地質(zhì)工程綜合 |
1.含“退役大學(xué)生士兵”計劃2人; 2.僅招收本科及以上學(xué)歷考生 |
||
114 | 釀酒與食品工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 01 | 食品科學(xué) | 全日制 | 16 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(二)④909微生物學(xué) | |
02 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 6 | 1 | ||||||
03 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 全日制 | 6 | 1 | ||||||
04 | 食品生物工程 | 全日制 | 10 | 1 | ||||||
086003 | 食品工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 15 | 1 | ①101思想政治理論②204英語(二)③338生物化學(xué)④909微生物學(xué) | |||
095135 | 食品加工與安全 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 50 | 4 | ①101思想政治理論②204英語(二)③341農(nóng)業(yè)知識綜合三④909微生物學(xué) | |||
115 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 7 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③629綜合化學(xué)(含無機(jī)、分析和有機(jī)化學(xué))④828物理化學(xué)一(不含結(jié)構(gòu)化學(xué)) | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 |
070302 | 分析化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 7 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(一)③629綜合化學(xué)(含無機(jī)、分析和有機(jī)化學(xué))④828物理化學(xué)一(不含結(jié)構(gòu)化學(xué)) | |||
070304 | 物理化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 10 | 6 | ①101思想政治理論②201英語(一)③629綜合化學(xué)(含無機(jī)、分析和有機(jī)化學(xué))④828物理化學(xué)一(不含結(jié)構(gòu)化學(xué)) | |||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 01 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 28 | 14 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(二)④830化工原理 | |||
02 | 化學(xué)工藝 | 全日制 | ||||||||
03 | 應(yīng)用化學(xué) | 全日制 | ||||||||
04 | 工業(yè)催化 | 全日制 | ||||||||
085600 | 材料與化工 | 01 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 60 | 8 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④925物理化學(xué)三 | |||
116 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 01 | 計算機(jī)軟件與理論 | 全日制 | 9 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④840程序設(shè)計與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) |
1.含“少數(shù)民族高層次骨干人才 ”計劃1人; 2.僅招收本科及以上學(xué)歷考生 |
02 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 全日制 | 17 | 3 | ||||||
03 | 信息安全 | 全日制 | 9 | 1 | ||||||
083500 | 軟件工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 25 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(二)④840程序設(shè)計與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) |
1.含“少數(shù)民族高層次骨干人才 ”計劃1人; 2.僅招收本科及以上學(xué)歷考生 |
||
085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 75 | 10 | ①101思想政治理論 ②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④840程序設(shè)計與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) |
1.含“退役大學(xué)生士兵”計劃2人; 2.僅招收本科及以上學(xué)歷考生 |
||
085410 | 人工智能 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 20 | 5 | ①101思想政治理論 ②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④840程序設(shè)計與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 | ||
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 20 | 5 | ①101思想政治理論 ②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④840程序設(shè)計與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 | ||
117 | 大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 01 | 物理電子學(xué) | 全日制 | 4 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④834電子技術(shù)基礎(chǔ) | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 |
02 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 | 7 | 2 | ||||||
03 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 全日制 | 25 | 6 | ||||||
04 | 電磁場與微波技術(shù) | 全日制 | 2 | 1 | ||||||
081000 | 信息與通信工程 | 01 | 通信與信息系統(tǒng) | 全日制 | 9 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④832信號與系統(tǒng) | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 | ||
02 | 信號與信息處理 | 全日制 | 15 | 2 | ||||||
085400 | 電子信息 | 01 |
新一代電子信息技術(shù)(含量子技 術(shù)等) |
全日制 | 56 | 5 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④834電子技術(shù)基礎(chǔ) |
1.含“少數(shù)民族高層次骨干人才 ”計劃1人; 2.僅招收本科及以上學(xué)歷考生 |
||
02 |
通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通 信等) |
全日制 | 16 | 3 |
1.含“少數(shù)民族高層次骨干人才 ”計劃1人; 2.僅招收本科及以上學(xué)歷考生 |
|||||
03 | 集成電路工程 | 全日制 | 29 | 4 | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 | |||||
04 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 全日制 | 19 | 6 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④408計算機(jī)學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ) | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 | ||||
118 | 電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 01 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 全日制 | 17 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④923電力系統(tǒng)分析 | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 |
02 | 電力電子與電力傳動 | 全日制 | 5 | 2 | ||||||
03 | 電工理論與新技術(shù) | 全日制 | 1 | 1 | ||||||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 01 | 控制理論與控制工程 | 全日制 | 10 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④837自動控制理論 | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 | ||
02 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 全日制 | 4 | 1 | ||||||
03 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 全日制 | 1 | 1 | ||||||
085400 | 電子信息 | 01 | 控制工程 | 全日制 | 34 | 8 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④834電子技術(shù)基礎(chǔ) |
1.含“退役大學(xué)生士兵”計劃2人; 2.僅招收本科及以上學(xué)歷考生 |
||
085801 | 電氣工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 43 | 12 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④923電力系統(tǒng)分析 | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 | ||
085802 | 動力工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 15 | 5 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④941傳熱學(xué) | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 | ||
119 | 土木工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 巖土工程 | 全日制 | 6 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④841材料力學(xué) | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 |
02 | 結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 4 | 3 | ||||||
03 | 市政工程 | 全日制 | 1 | 0 | ||||||
04 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 全日制 | 1 | 1 | ||||||
05 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 4 | 4 | ||||||
085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 全日制 | 25 | 24 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(二)④841材料力學(xué) | |||
02 | 水利工程 | 全日制 | 4 | 2 | ||||||
03 |
人工環(huán)境工程 (含供熱、通風(fēng) 及空調(diào)等) |
全日制 | 4 | 4 | ||||||
120 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 01 | 機(jī)械制造及其自動化 | 全日制 | 18 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④838機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ)綜合 | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 |
02 | 機(jī)械電子工程 | 全日制 | 10 | 2 | ||||||
03 | 機(jī)械設(shè)計及理論 | 全日制 | 7 | 1 | ||||||
04 | 車輛工程 | 全日制 | 7 | 1 | ||||||
087200 | 設(shè)計學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 4 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③630設(shè)計基礎(chǔ)及理論④848設(shè)計創(chuàng)作 | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生,不招收本科專業(yè)藝術(shù)類考生 | ||
085500 | 機(jī)械 | 01 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 79 | 3 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④838機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ)綜合 | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 | ||
02 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 4 | 1 | ①101思想政治理論②204英語(二)③337工業(yè)設(shè)計工程④848設(shè)計創(chuàng)作 | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生,不招收本科專業(yè)藝術(shù)類考生 | ||||
03 | 農(nóng)機(jī)裝備工程 | 全日制 | 5 | 1 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④838機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ)綜合 | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 | ||||
125601 | 工程管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 50 | 0 |
①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無 ④-無 |
|||
121 | 材料與冶金學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 01 | 材料物理與化學(xué) | 全日制 | 6 | 6 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(二)④849材料科學(xué)基礎(chǔ) |
1.僅招收本科及以上學(xué)歷考生; 2.僅接收報考類別為功能材料、 無機(jī)非金屬材料的考生 |
02 | 材料學(xué) | 全日制 | 11 | 12 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(二)④849材料科學(xué)基礎(chǔ) |
1.僅招收本科及以上學(xué)歷考生; 2.僅接收報考類別為金屬材料的 考生 |
||||
03 | 材料加工工程 | 全日制 | 7 | 8 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(二)④942高分子化學(xué) |
1.僅招收本科及以上學(xué)歷考生; 2.僅接收報考類別為高分子材料 的考生 |
||||
080600 | 冶金工程 | 01 | 冶金物理化學(xué) | 全日制 | 4 | 4 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④851物理化學(xué)二 | 僅招收本科及以上學(xué)歷考生 | ||
02 | 鋼鐵冶金 | 全日制 | 3 | 3 | ||||||
03 | 有色金屬冶金 | 全日制 | 4 | 4 | ||||||
085600 | 材料與化工 | 01 | 材料工程 | 全日制 | 27 | 28 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④851物理化學(xué)二 |
1.含“少數(shù)民族高層次骨干人才 ”計劃2人; 2.僅招收本科及以上學(xué)歷考生 |
||
02 | 冶金工程 | 全日制 | 16 | 17 | ||||||
122 | 礦業(yè)學(xué)院 | 081600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 01 | 大地測量學(xué)與測量工程 | 全日制 | 7 | 4 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(xué)(一)④854數(shù)字地形測量學(xué) |
1.含“少數(shù)民族高層次骨干人才 ”計劃1個; 2.僅招收報考前所學(xué)專業(yè)為測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、導(dǎo)航工程、地理國情監(jiān)測、地理空間信息工程、地理信息科學(xué)的考生 |
02 | 攝影測量與遙感 | 全日制 | ||||||||
03 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 全日制 | ||||||||
081901 | 采礦工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 6 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(二)④928礦業(yè)工程基礎(chǔ) | |||
081902 | 礦物加工工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 6 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(二)④943礦物加工學(xué) | |||
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 17 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(xué)(二)④853安全系統(tǒng)工程 | |||
085702 | 安全工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 14 | 6 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④853安全系統(tǒng)工程 | |||
085704 | 測繪工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 11 | 5 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④854數(shù)字地形測量學(xué) |
1.含“少數(shù)民族高層次骨干人才 ”計劃1個; 2.僅招收報考前所學(xué)專業(yè)為測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、導(dǎo)航工程、地理國情監(jiān)測、地理空間信 息工程、地理信息科學(xué)的考生 |
||
085705 | 礦業(yè)工程 | 01 | 采礦工程 | 全日制 | 13 | 3 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(xué)(二)④928礦業(yè)工程基礎(chǔ) | |||
