2024年貴州師范大學研究生分專業(yè)學費標準一覽表
【導語】2024年貴州師范大學研究生分專業(yè)學費標準一覽表已正式公布,根據(jù)貴州師范大學文件《貴州師范大學2024年研究生分專業(yè)學費標準一覽表》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生網(wǎng)小編整理的2024年貴州師范大學研究生分專業(yè)學費標準一覽表詳細信息:
| 貴州師范大學2024年研究生分專業(yè)學費標準一覽表 | |||||
| 博士研究生分專業(yè)學費標準一覽表(全日制學術(shù)學位) | |||||
| 序號 | 學科門類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制(年) | 學費標準(單位:元/生·學年) |
| 1 | 法學 | 030200 | 政治學 | 4 | 9000 |
| 2 | 法學 | 030500 | 馬克思主義理論 | 4 | 9000 |
| 3 | 教育學 | 040200 | 心理學 | 4 | 9000 |
| 4 | 文學 | 050100 | 中國語言文學 | 4 | 9000 |
| 5 | 理學 | 070100 | 數(shù)學 | 4 | 9000 |
| 6 | 理學 | 070500 | 地理學 | 4 | 9000 |
| 碩士研究生分專業(yè)學費標準一覽表(全日制學術(shù)學位) | |||||
| 序號 | 學科門類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制(年) | 學費標準(單位:元/生·學年) |
| 1 | 哲學 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 3 | 6500 |
| 2 | 哲學 | 010102 | 中國哲學 | 3 | 6500 |
| 3 | 哲學 | 010105 | 倫理學 | 3 | 6500 |
| 4 | 法學 | 030101 | 法學理論 | 3 | 7000 |
| 5 | 法學 | 030104 | 刑法學 | 3 | 7000 |
| 6 | 法學 | 030105 | 民商法學 | 3 | 7000 |
| 7 | 法學 | 030107 | 經(jīng)濟法學 | 3 | 7000 |
| 8 | 法學 | 0301Z1 | 監(jiān)察法學 | 3 | 7000 |
| 9 | 法學 | 030201 | 政治學理論 | 3 | 7000 |
| 10 | 法學 | 030202 | 中外政治制度 | 3 | 7000 |
| 11 | 法學 | 030204 | 中共黨史 | 3 | 7000 |
| 12 | 法學 | 030206 | 國際政治 | 3 | 7000 |
| 13 | 法學 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 7000 |
| 14 | 法學 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 3 | 7000 |
| 15 | 法學 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 3 | 7000 |
| 16 | 法學 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 7000 |
| 17 | 法學 | 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 3 | 7000 |
| 18 | 法學 | 0305Z1 | 黨的建設 | 3 | 7000 |
| 19 | 教育學 | 040101 | 教育學原理 | 3 | 7000 |
| 20 | 教育學 | 040102 | 課程與教學論 | 3 | 7000 |
| 21 | 教育學 | 040105 | 學前教育學 | 3 | 7000 |
| 22 | 教育學 | 040106 | 高等教育學 | 3 | 7000 |
| 23 | 教育學 | 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 3 | 7000 |
| 24 | 教育學 | 0401Z2 | 教師教育學 | 3 | 7000 |
| 25 | 教育學 | 040201 | 基礎心理學 | 3 | 7000 |
| 26 | 教育學 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 3 | 7000 |
| 27 | 教育學 | 040203 | 應用心理學 | 3 | 7000 |
| 28 | 教育學 | 040301 | 體育人文社會學 | 3 | 7000 |
| 29 | 教育學 | 040302 | 運動人體科學 | 3 | 7000 |
| 30 | 教育學 | 040303 | 體育教育訓練學 | 3 | 7000 |
| 31 | 教育學 | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學 | 3 | 7000 |
| 32 | 文學 | 050101 | 文藝學 | 3 | 7000 |
| 33 | 文學 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 3 | 7000 |
| 34 | 文學 | 050103 | 漢語言文字學 | 3 | 7000 |
| 35 | 文學 | 050104 | 中國古典文獻學 | 3 | 7000 |
| 36 | 文學 | 050105 | 中國古代文學 | 3 | 7000 |
| 37 | 文學 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 3 | 7000 |
| 38 | 文學 | 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 3 | 7000 |
| 39 | 文學 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 3 | 7000 |
| 40 | 文學 | 0501Z1 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)學 | 3 | 7000 |
| 41 | 文學 | 050201 | 英語語言文學 | 3 | 7000 |
| 42 | 文學 | 050205 | 日語語言文學 | 3 | 7000 |
| 43 | 文學 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 3 | 7000 |
| 44 | 歷史學 | 060200 | 中國史 | 3 | 6500 |
| 45 | 歷史學 | 060300 | 世界史 | 3 | 6500 |
| 46 | 理學 | 070101 | 基礎數(shù)學 | 3 | 7000 |
| 47 | 理學 | 070102 | 計算數(shù)學 | 3 | 7000 |
| 48 | 理學 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 3 | 7000 |
| 49 | 理學 | 070104 | 應用數(shù)學 | 3 | 7000 |
| 50 | 理學 | 070105 | 運籌學與控制論 | 3 | 7000 |
| 51 | 理學 | 070201 | 理論物理 | 3 | 7000 |
| 52 | 理學 | 070203 | 原子與分子物理 | 3 | 7000 |
| 53 | 理學 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 3 | 7000 |
| 54 | 理學 | 070208 | 無線電物理 | 3 | 7000 |
| 55 | 理學 | 070302 | 分析化學 | 3 | 7000 |
| 56 | 理學 | 070303 | 有機化學 | 3 | 7000 |
| 57 | 理學 | 070304 | 物理化學 | 3 | 7000 |
| 58 | 理學 | 070401 | 天體物理 | 3 | 7000 |
| 59 | 理學 | 070501 | 自然地理學 | 3 | 7000 |
| 60 | 理學 | 070502 | 人文地理學 | 3 | 7000 |
| 61 | 理學 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 3 | 7000 |
| 62 | 理學 | 071000 | 生物學 | 3 | 7000 |
| 63 | 理學 | 071300 | 生態(tài)學 | 3 | 7000 |
| 64 | 理學 | 077601 | 環(huán)境科學 | 3 | 7000 |
| 65 | 理學 | 077602 | 環(huán)境工程 | 3 | 7000 |
| 66 | 理學 | 078401 | 教育技術(shù)學 | 3 | 7000 |
| 67 | 工學 | 080200 | 機械工程 | 3 | 7000 |
| 68 | 工學 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 3 | 7000 |
| 69 | 工學 | 0812Z1 | 人工智能 | 3 | 7000 |
| 70 | 工學 | 083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 3 | 7000 |
| 71 | 管理學 | 120100 | 管理科學與工程 | 3 | 7000 |
| 72 | 藝術(shù)學 | 130100 | 藝術(shù)學 | 3 | 8000 |
| 碩士研究生分專業(yè)學費標準一覽表(全日制專業(yè)學位) | |||||
| 序號 | 碩士專業(yè)學位名稱 | 碩士專業(yè)學位代碼 | 專業(yè)領(lǐng)域 | 學制(年) | 學費標準(單位:元/生·學年) |
| 1 | 法律 | 035101 | 法律(非法學) | 3 | 10000 |
| 2 | 035102 | 法律(法學) | 3 | 10000 | |
| 3 | 社會工作 | 035200 | 社會工作 | 3 | 8000 |
| 4 | 教育 | 045101 | 教育管理 | 3 | 7000 |
| 5 | 045102 | 學科教學(思政) | 3 | 7000 | |
| 6 | 045103 | 學科教學(語文) | 3 | 7000 | |
| 7 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 3 | 7000 | |
| 8 | 045105 | 學科教學(物理) | 3 | 7000 | |
| 9 | 045106 | 學科教學(化學) | 3 | 7000 | |
| 10 | 045107 | 學科教學(生物) | 3 | 7000 | |
| 11 | 045108 | 學科教學(英語) | 3 | 7000 | |
| 12 | 045109 | 學科教學(歷史) | 3 | 7000 | |
| 13 | 045110 | 學科教學(地理) | 3 | 7000 | |
| 14 | 045111 | 學科教學(音樂) | 3 | 7000 | |
| 15 | 045113 | 學科教學(美術(shù)) | 3 | 7000 | |
| 16 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 3 | 7000 | |
| 17 | 045115 | 小學教育 | 3 | 7000 | |
| 18 | 045116 | 心理健康教育 | 3 | 7000 | |
| 19 | 045117 | 科學與技術(shù)教育 | 3 | 7000 | |
| 20 | 045118 | 學前教育 | 3 | 7000 | |
| 21 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 3 | 7000 | |
| 22 | 體育 | 045201 | 體育教學 | 3 | 10000 |
| 23 | 045202 | 運動訓練 | 3 | 10000 | |
| 24 | 045204 | 社會體育指導 | 3 | 10000 | |
| 25 | 國際中文教育 | 045300 | 國際中文教育 | 3 | 13000 |
| 26 | 應用心理 | 045400 | 應用心理 | 3 | 8000 |
| 27 | 翻譯 | 055101 | 英語筆譯 | 3 | 10000 |
| 28 | 電子信息 | 085400 | 電子信息 | 3 | 10000 |
| 29 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 3 | 10000 | |
| 30 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 3 | 10000 | |
| 31 | 085403 | 集成電路工程 | 3 | 10000 | |
| 32 | 085404 | 計算機技術(shù) | 3 | 10000 | |
| 33 | 085406 | 控制工程 | 3 | 10000 | |
| 34 | 085408 | 光電信息工程 | 3 | 10000 | |
| 35 | 085410 | 人工智能 | 3 | 10000 | |
| 36 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 3 | 10000 | |
| 37 | 085412 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 3 | 10000 | |
| 38 | 機械 | 085500 | 機械 | 3 | 10000 |
| 39 | 材料與化工 | 085601 | 材料工程 | 3 | 10000 |
| 40 | 085602 | 化學工程 | 3 | 10000 | |
| 41 | 085603 | 冶金工程 | 3 | 10000 | |
| 42 | 土木水利 | 085901 | 土木工程 | 3 | 10000 |
| 43 | 085902 | 水利工程 | 3 | 10000 | |
| 44 | 風景園林 | 086200 | 風景園林 | 3 | 13000 |
| 45 | 農(nóng)業(yè) | 095100 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 7000 |
| 46 | 林業(yè) | 095400 | 林業(yè) | 3 | 7000 |
| 47 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 3 | 11000 |
| 48 | 音樂 | 135200 | 音樂 | 3 | 13000 |
| 49 | 舞蹈 | 135300 | 舞蹈 | 3 | 13000 |
| 50 | 戲劇與影視 | 135400 | 戲劇與影視 | 3 | 13000 |
| 51 | 美術(shù)與書法 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 3 | 13000 |
| 52 | 設計 | 135700 | 設計 | 3 | 13000 |
| 碩士研究生分專業(yè)學費標準一覽表(非全日制專業(yè)學位) | |||||
| 序號 | 碩士專業(yè)學位名稱 | 碩士專業(yè)學位代碼 | 專業(yè)領(lǐng)域 | 學制(年) | 學費標準(單位:元/生·學年) |
| 1 | 教育 | 045101 | 教育管理 | 3 | 8000 |
| 2 | 045116 | 心理健康教育 | 3 | 8000 | |
| 3 | 應用心理 | 045400 | 應用心理 | 3 | 8000 |
| 4 | 工商管理 | 125100 | 工商管理 | 3 | 20000 |
| 5 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 3 | 11000 |
| *最終學費標準按貴州省發(fā)展和改革委員會、省物價部門核準的學費標準執(zhí)行 | |||||
鄭重聲明:上述內(nèi)容為貴州師范大學文件《貴州師范大學2024年研究生分專業(yè)學費標準一覽表》所示做出的整理,不具有權(quán)威性和官方代表性,一切2024年貴州師范大學研究生分專業(yè)學費標準一覽表應以貴州師范大學公布的官方信息為主,以上提供的內(nèi)容僅供廣大考生參考。
- 2023-12-12
- 2023-12-12
碩士研究生分專業(yè)學費標準一覽表(非全日制專業(yè)學位) 序號 碩士專業(yè)學位名稱 碩士專業(yè)學位代碼 專業(yè)領(lǐng)域 學制(年) 學費標準(單位:元/生學年) 1 教育 045101 教育管理 3 8000 2 045116 心理...
貴州師范大學2024年研究生分專業(yè)學費標準一覽表 博士研究生分專業(yè)學費標準一覽表(全日制學術(shù)學位) 序號 學科門類 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學制(年) 學費標準(單位:元/生學年) 1 法學...





