2024華北電力大學(xué)在職研究生各專業(yè)考試科目一覽表
【導(dǎo)語】以下是在職研究生網(wǎng)為大家整理的2024華北電力大學(xué)在職研究生各專業(yè)考試科目信息,希望對大家有所幫助。
|
學(xué)院 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
研究方向 |
考試科目 |
| 001 電氣與電子工程學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 01. 電力系統(tǒng)通信及信息處理 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 302 數(shù)學(xué)(二) ④ 813 信號與系統(tǒng) |
| 02. 現(xiàn)代通信技術(shù)及應(yīng)用 | ||||
| 03. 能源互聯(lián)網(wǎng)信息通信技術(shù) | ||||
| 04. 智能信息處理及信息安全 | ||||
| 05. 現(xiàn)代電子科學(xué)技術(shù)及應(yīng)用 | ||||
| 06. 光通信與光傳感技術(shù) | ||||
| 07. 物聯(lián)網(wǎng)與現(xiàn)代傳感技術(shù) | ||||
| 085801 | 電氣工程 | 01. 電機(jī)系統(tǒng)分析與控制 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 302 數(shù)學(xué)(二) ④ 811 電力系統(tǒng)分析基礎(chǔ) | |
| 02. 電力系統(tǒng)及其自動化 | ||||
| 03. 高電壓與絕緣技術(shù) | ||||
| 04. 電力電子技術(shù)及其應(yīng)用 | ||||
| 05. 電工新技術(shù)及其應(yīng)用 | ||||
| 06. 電力經(jīng)濟(jì)及管理 | ||||
| 002 能源動力與機(jī)械工程學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程 | 01. 數(shù)字化設(shè)計(jì)方法與技術(shù) | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 302 數(shù)學(xué)(二) ④ 821 機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ) |
| 02. 數(shù)字化制造與智能制造 | ||||
| 03. 機(jī)電一體化技術(shù)與設(shè)備 | ||||
| 04. 設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測、診斷與控制 | ||||
| 05. 先進(jìn)制造技術(shù) | ||||
| 06. 輸電線路工程 | ||||
| 085802 | 動力工程 | 01. 大型發(fā)電機(jī)組優(yōu)化運(yùn)行 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 302 數(shù)學(xué)(二) ④ 823 熱工基礎(chǔ) | |
| 02. 能源轉(zhuǎn)換的安全與節(jié)能 | ||||
| 03. 清潔燃燒及環(huán)境污染控制 | ||||
| 04. 新能源開發(fā)與利用 | ||||
| 05. 核電與動力工程 | ||||
| 06. 制冷及空調(diào)工程 | ||||
| 07. 設(shè)備監(jiān)理 | ||||
| 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 01.生產(chǎn)系統(tǒng)管理與優(yōu)化 | ① 199 管理類綜合能力 ② 204 英語(二) | |
| 02.智能制造系統(tǒng)與管理 | ||||
| 03.能源工程管理技術(shù)及應(yīng)用 | ||||
| 04. 綜合能源系統(tǒng)規(guī)劃與運(yùn)行管理 | ||||
| 05. 技術(shù)創(chuàng)新與管理技術(shù) | ||||
| 06. 工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價(jià) | ||||
| 07. 現(xiàn)代服務(wù)工程與運(yùn)作管理 | ||||
| 003 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 01.企業(yè)管理及供應(yīng)鏈協(xié)同管理 | ① 199 管理類綜合能力 ② 204 英語(二) |
| 02.財(cái)務(wù)與金融管理 | ||||
| 03.項(xiàng)目管理 | ||||
| 04.能源決策管理 | ||||
| 125300 | 會計(jì) | 01.財(cái)務(wù)會計(jì)理論與實(shí)務(wù) | ① 199 管理類綜合能力 ② 204 英語(二) | |
| 02.管理會計(jì)理論與實(shí)務(wù) | ||||
| 03.財(cái)務(wù)管理理論與實(shí)務(wù) | ||||
| 04.審計(jì)理論與實(shí)務(wù) | ||||
| 05. 電力企業(yè)會計(jì)信息化 | ||||
| 06. 大數(shù)據(jù)環(huán)境下會計(jì)理論與實(shí)務(wù) | ||||
| 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 01.能源系統(tǒng)低碳優(yōu)化管理 | ① 199 管理類綜合能力 ② 204 英語(二) | |
| 02.生產(chǎn)系統(tǒng)管理與優(yōu)化 | ||||
| 03.電力工程管理技術(shù)及應(yīng)用 | ||||
| 04.技術(shù)創(chuàng)新與管理技術(shù) | ||||
| 05.投資決策與經(jīng)濟(jì)評價(jià) | ||||
| 06.綜合能源系統(tǒng)規(guī)劃與運(yùn)行管理 | ||||
| 004 控制與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 01. 控制工程與系統(tǒng) | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 302 數(shù)學(xué)(二) ④ 842 自動控制原理基礎(chǔ) |
| 02. 智能軟件工程 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 302 數(shù)學(xué)(二) ④ 843 軟件工程專業(yè)基 礎(chǔ)綜合 | |||
| 03. 計(jì)算機(jī)與智能技術(shù) | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 302 數(shù)學(xué)(二) ④ 843 軟件工程專業(yè)基 礎(chǔ)綜合 | |||
| 005 新能源學(xué)院 | 085807 | 清潔能源技術(shù) | 01. 新能源高效轉(zhuǎn)換理論與技術(shù) | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 302 數(shù)學(xué)(二) ④ 851 新能源理化基礎(chǔ) |
| 02. 新能源材料與器件技術(shù) | ||||
| 03. 新能源裝備及系統(tǒng)技術(shù) | ||||
| 04. 新能源儲能一體化技術(shù) | ||||
| 05. 新能源智慧系統(tǒng)技術(shù) | ||||
| 006 核科學(xué)與工程學(xué)院 | 085803 | 核能工程 | 01. 核能科學(xué)與工程 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 302 數(shù)學(xué)(二) ④ 861 核電廠系統(tǒng)與設(shè)備 |
| 02. 核燃料循環(huán)與材料 | ||||
| 03. 核技術(shù)及應(yīng)用 | ||||
| 04. 輻射防護(hù)與環(huán)境保護(hù) | ||||
| 007 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 01. 大氣污染控制工程與技術(shù) | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 302 數(shù)學(xué)(二) ④ 871 分析化學(xué) |
| 02. 水污染控制工程與水處理技術(shù) | ||||
| 03. 固體廢物處理與資源化 | ||||
| 04. 環(huán)境規(guī)劃與管理 | ||||
| 05. 物理性污染控制工程與技術(shù) | ||||
| 06. 環(huán)境污染監(jiān)測與修復(fù)技術(shù) | ||||
| 07. 能源環(huán)境與材料 | ||||
| 008 人文與社會科學(xué)學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 01. 中外及國際能源法務(wù)與管理 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(一) ③ 398 法律碩士專業(yè)基 礎(chǔ)(非法學(xué)) ④ 498 法律碩士綜合(非法學(xué)) |
| 02. 訴訟與司法法務(wù) | ||||
| 03. 民商事法務(wù) | ||||
| 04. 國際商事法務(wù) | ||||
| 125200 | 公共管理 | 01. 能源戰(zhàn)略與治理 | ① 199 管理類綜合能力 ② 204 英語(二) | |
| 02. 政府改革與社會治理 | ||||
| 055200 | 新聞與傳播 | 01. 新聞傳播實(shí)務(wù) | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 334 新聞與傳播專業(yè)綜合能力 ④ 440 新聞與傳播專業(yè)基礎(chǔ) | |
| 02. 數(shù)字媒體與商業(yè)傳播實(shí)務(wù) | ||||
| 010 數(shù)理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 01. 應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì) | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 303 數(shù)學(xué)(三) ④ 432 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
| 02. 大數(shù)據(jù)分析 | ||||
| 03. 生態(tài)統(tǒng)計(jì) | ||||
| 012 水利與水電工程學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 01.巖土工程 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 302 數(shù)學(xué)(二) ④ 897 結(jié)構(gòu)力學(xué) |
| 02.結(jié)構(gòu)工程 | ||||
| 03.市政工程 | ||||
| 085902 | 水利工程 | 01. 水文學(xué)與水資源 | ① 101 思想政治理論② 204 英語(二) ③ 302 數(shù)學(xué)(二) ④ 895 水力學(xué) | |
| 02. 河流動力學(xué)與水信息學(xué) | ||||
| 03. 水環(huán)境與水生態(tài) | ||||
| 04. 水利水電工程 |
- 2024-06-13
- 2024-05-24
華北電力大學(xué)在職研究生專業(yè)科目表 學(xué)院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向 考試科目 001 電氣與電子工程學(xué)院 085402 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) 01. 電力系統(tǒng)通信及信息處理 ① 101 思想政...
華北電力大學(xué)在職研究生專業(yè)比較多,小編特地為大家準(zhǔn)備了一些就業(yè)前景好的熱招專業(yè),下面具體來看看吧! 1、推薦專業(yè) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 華北電力大學(xué)在職研究生優(yōu)勢專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技...





