2024年華北理工大學碩士研究生考試招生專業(yè)目錄
【導語】2024年華北理工大學碩士研究生考試招生專業(yè)目錄已正式公布,根據(jù)華北理工大學文件《華北理工大學2024年碩士研究生招生專業(yè)目錄》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生網(wǎng)小編整理的2024年華北理工大學碩士研究生考試招生專業(yè)目錄詳細信息:
|
院系所、專業(yè)、 研究方向、科目組 |
學習方式 | 擬考試招生人數(shù)(不含擬招收推免生數(shù)) | 初試科目 | 復試科目 | 同等學力加試科目 | 備注 |
| 001冶金與能源學院 | 169 | |||||
| 080500材料科學與工程 | 8 | |||||
| _ 01金屬基復合材料及表面改性 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(二)④803金屬學 | 001材料力學性能 |
①050金屬成型設備及設計 ②051塑性加工金屬學 |
|
| _ 02金屬功能材料 | ||||||
| _ 03材料加工新技術與數(shù)值模擬 | ||||||
| 080600冶金工程 | 25 | |||||
| _ 01資源綜合利用與原料優(yōu)化 | 全日制 | 25 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④801冶金原理 | 003鋼鐵冶金學 |
①052冶金傳輸原理 ②053金屬學 |
|
| _ 02煉鐵原理與工藝 | ||||||
| _ 03冶金過程熱力學與動力學 | ||||||
| _ 04凝固理論與鋼質(zhì)量控制 | ||||||
| _ 05煉鋼新技術與品種鋼冶煉 | ||||||
| _ 06有色金屬提取及應用 | ||||||
| _ 07冶金智能制造 | ||||||
| 080700動力工程及工程熱物理 | 11 | |||||
| _ 01工程熱物理 | 全日制 | 11 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④817傳熱學 |
005鍋爐原理 |
①054工程熱力學 ②055燃燒學 |
|
| _ 02熱能工程 | ||||||
| _ 03新能源科學與工程 | ||||||
| 085601材料工程(專業(yè)學位) | 36 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 36 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④803金屬學 |
001材料力學性能 |
①050金屬成型設備及設計 ②051塑性加工金屬學 |
|
| 085603冶金工程(專業(yè)學位) | 78 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 78 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④801冶金原理 | 003鋼鐵冶金學 |
①052冶金傳輸原理 ②053金屬學 |
|
| 085802動力工程 (專業(yè)學位) | 11 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 11 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④817傳熱學 |
005鍋爐原理 |
①054工程熱力學 ②055燃燒學 |
|
| 002礦業(yè)工程學院 | 76 | |||||
| 081900礦業(yè)工程 | 18 | |||||
| _ 01資源綠色開發(fā)與高效開采 | 全日制 | 18 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(二)④806礦業(yè)工程基礎 |
研究方向01-04 009采礦學 |
①060巖石力學 ②061無機化學 |
礦業(yè)工程一級學科下設采礦工程(01-04方向)礦物加工工程(05-11方向)兩個二級學科,網(wǎng)報時請選擇研究方向。 |
| _ 02數(shù)字礦山與智能開采 | ||||||
| _ 03礦區(qū)生態(tài)恢復與環(huán)境保護 | ||||||
| _ 04礦山巖石力學與地壓控制 | ||||||
| _ 05礦物分選理論與工藝 |
研究方向05-11 011選礦學 |
|||||
| _ 06固體廢棄物資源化與綜合利用 | ||||||
| _ 07新型礦物材料 | ||||||
| _ 08工藝礦物學與晶體化學 | ||||||
| _ 09智能選礦裝備 | ||||||
| _ 10選礦藥劑分子設計與合成 | ||||||
| _ 11礦山環(huán)境保護與低碳利用 | ||||||
| 085701環(huán)境工程(專業(yè)學位) | 10 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④828無機化學 | 006環(huán)境工程學 |
①060巖石力學 ②062礦石學基礎 |
|
| 085704測繪工程(專業(yè)學位) | 17 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 17 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④825測量學 | 007地理信息系統(tǒng)原理 |
①056 GPS原理及應用 ②057 遙感原理與應用 |
|
| 085705礦業(yè)工程(專業(yè)學位) | 31 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 31 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④806礦業(yè)工程基礎 | 009采礦學或011選礦學 |
①060巖石力學 ②062礦石學基礎 |
|
| 003材料科學與工程學院 | 28 | |||||
| 080500材料科學與工程 | 10 | |||||
| _01無機非金屬材料 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(二)④807材料科學基礎 |
018材料物理性能 019高分子化學 (任選其一) |
①066材料測試方法 ②070材料專業(yè)英語 |
807材料科學基礎考試內(nèi)容含三個選項:無機材料科學基礎或高分子物理或結構力學,請考生任選其一作答。 |
| _02高分子材料 | ||||||
| _03復合材料 | ||||||
| _04新型建筑材料 | ||||||
| _05先進陶瓷材料 | ||||||
| _06新型高溫結構材料 | ||||||
| _07功能材料 | ||||||
| 085601材料工程(專業(yè)學位) | 18 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 18 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④807材料科學基礎 |
018材料物理性能 019高分子化學 (任選其一) |
①066材料測試方法 ②070材料專業(yè)英語 |
807材料科學基礎考試內(nèi)容含三個選項:無機材料科學基礎或高分子物理或結構力學,請考生任選其一作答。 |
| 004建筑工程學院 | 56 | |||||
| 081400土木工程 | 10 | |||||
| _ 01結構抗震、隔震與綠色建筑 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④808建筑與土木綜合 | 020鋼筋混凝土理論 |
①075建筑結構抗震設計 ②076水資源保護利用與工程熱力學(選考水資源保護利用或工程熱力學) |
808建筑與土木綜合科目選考結構力學或工程流體力學或傳熱學內(nèi)容 |
| _ 02工程結構抗火 | ||||||
| _ 03區(qū)域綜合防災減災 | ||||||
| _ 04土木工程材料 | ||||||
| _ 05給水及廢水處理理論與技術 | 021給排水工程 | |||||
| _ 06供熱、供燃氣、通風與空調(diào)工程 | 013暖通空調(diào) | |||||
| 085901土木工程(專業(yè)學位) | 27 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 27 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④808建筑與土木綜合 | 020鋼筋混凝土理論 |
①075建筑結構抗震設計 ②077鋼結構基本原理 |
808建筑與土木綜合科目選考結構力學 |
| 085905 市政工程(含給排水等)(專業(yè)學位) | 10 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④808建筑與土木綜合 | 021給排水工程(市政工程方向) |
①075建筑結構抗震設計 ②076水資源保護利用與工程熱力學(選考水資源保護利用或工程熱力學) |
808建筑與土木綜合科目選考工程流體力學 |
| 085906 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調(diào)等) | 4 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④808建筑與土木綜合 | 013暖通空調(diào) |
①075建筑結構抗震設計 ②076水資源保護利用與工程熱力學(選考水資源保護利用或工程熱力學) |
808建筑與土木綜合科目選考傳熱學內(nèi)容 |
| 125601工程管理(專業(yè)學位) | 5 | |||||
| _01建設項目管理 | 全日制 | 5 | ①199管理類綜合能力②204英語(二) |
022建設項目管理學 y73思想政治理論 |
||
| 005機械工程學院 | 73 | |||||
| 080200 機械工程 | 11 | |||||
| _ 01機械制造及其自動化 | 全日制 | 11 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④810機械原理 |
023機械制造技術基礎 |
①081機械CAD/CAM技術 ②082液壓傳動 |
|
| _ 02機械電子工程 | ||||||
| _ 03機械設計及理論 | ||||||
| 085501機械工程(專業(yè)學位) | 55 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
55 |
①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④810機械原理 |
023機械制造技術基礎 |
①081機械CAD/CAM技術 ②082液壓傳動 |
|
| 085507工業(yè)設計工程(專業(yè)學位) | 7 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
7 |
①101思想政治理論②204英語(二)③337工業(yè)設計工程④843設計史論 | 142工業(yè)設計專題設計 |
①140產(chǎn)品設計程序與方法 ②141手繪表現(xiàn)技法 |
|
| 006化學工程學院 | 58 | |||||
| 070300化學 | 24 | |||||
| _ 01無機化學 | 全日制 | 24 | ①101思想政治理論②201英語(一)③620分析化學④802物理化學 | 083有機化學或047無機化學基礎 |
①107普通化學 ②108儀器分析 |
|
| _ 02分析化學 | ||||||
| _ 03有機化學 | ||||||
| _ 04物理化學 | ||||||
| _ 05高分子化學與物理 | ||||||
| 0703Z1碳中和化學 | 5 | |||||
| _ 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③620分析化學④802物理化學 | 083有機化學或047無機化學基礎 |
①107普通化學 ②108儀器分析 |
|
| 081700化學工程與技術 | 8 | |||||
| _ 01化學工程 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(二)④802物理化學 |
024化工原理或084分析化學 |
①130有機化學 ②108儀器分析 |
|
| _ 02化學工藝 | ||||||
| _ 03生物化工 | ||||||
| _ 04應用化學 | ||||||
| _ 05工業(yè)催化 | ||||||
| 085602化學工程(專業(yè)學位) | 21 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 21 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④802物理化學 |
024化工原理或084分析化學 |
①130有機化學 ②108儀器分析 |
|
| 007電氣工程學院 | 85 | |||||
| 080400儀器科學與技術 | 12 | |||||
| _ 01智能感知與控制技術 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④822單片機原理 | 027電路 |
①085數(shù)字電子技術基礎 ②086模擬電子技術基礎 |
|
| _ 02光電檢測技術及儀器 | ||||||
| _ 03生物醫(yī)學檢測技術及儀器 | ||||||
| 081100控制科學與工程 | 9 | |||||
| _ 01復雜系統(tǒng)建模、優(yōu)化與控制 | 全日制 | 9 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④821自動控制原理 | 027電路 |
①085數(shù)字電子技術基礎 ②086模擬電子技術基礎 |
|
| _ 02檢測技術及自動化裝置 | ||||||
| _ 03模式識別與智能系統(tǒng) | ||||||
| 085406控制工程(專業(yè)學位) | 43 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 43 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④821自動控制原理 | 027電路 |
①085數(shù)字電子技術基礎 ②086模擬電子技術基礎 |
|
| 085407儀器儀表工程(專業(yè)學位) | 9 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 9 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④821自動控制原理 | 027電路 |
①085數(shù)字電子技術基礎 ②086模擬電子技術基礎 |
|
| 085801電氣工程(專業(yè)學位) | 12 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④820電路 | 025電力電子技術 |
①085數(shù)字電子技術基礎 ②086模擬電子技術基礎 |
|
| 008 人工智能學院 | 73 | |||||
| 081000 信息與通信工程 | 11 | |||||
| _01信號與信息處理(圖像處理與計算機視覺、信號檢測與估值) | 全日制 | 11 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④816信號與系統(tǒng) | 040數(shù)字信號處理 |
①085數(shù)字電子技術基礎 ②132電路 |
|
| _02通信與信息系統(tǒng)(傳輸理論與技術、通信系統(tǒng)) | ||||||
| _03信息處理與智能控制(泛在網(wǎng)絡計算與網(wǎng)絡化控制、大數(shù)據(jù)控制與應用) | ||||||
| 085402通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等)(專業(yè)學位) | 9 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 9 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④816信號與系統(tǒng) | 040數(shù)字信號處理 |
①085數(shù)字電子技術基礎 ②132電路 |
|
| 085404 計算機技術(專業(yè)學位) | 43 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 43 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④830C程序設計與數(shù)據(jù)結構 | 038數(shù)據(jù)庫原理 |
①028操作系統(tǒng) ②087計算機原理 |
|
| 085410人工智能(專業(yè)學位) | 10 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④815 C程序設計 | 037數(shù)據(jù)結構 |
①028操作系統(tǒng) ②087 計算機原理 |
|
| 009外國語學院 | 85 | |||||
| 050201英語語言文學 | 4 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理論②240日語(二外)或241法語(二外)或243俄語(二外)或244德語(二外) ③610基礎英語④814綜合英語 |
029日語筆試(二外)、專題寫作或 030法語筆試(二外)、專題寫作 或 122俄語筆試(二外)、專題寫作或 123德語筆試(二外)、專題寫作 |
①089英美文學 ②090翻譯 |
|
| 050205日語語言文學 | 1 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 1 | ①101思想政治理論②242英語(二外)③614基礎日語 ④829綜合日語 | 045英語筆試(二外)、專題寫作 |
①099日語語言學 ②100日語翻譯 |
|
| 050211外國語言學及應用語言學 | 6 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理論②240日語(二外)或241法語(二外)或243俄語(二外)或244德語(二外)③610基礎英語④814綜合英語 |
029日語筆試(二外)、專題寫作 或 030法語筆試(二外)、專題寫作或 122俄語筆試(二外)、專題寫作或 123德語筆試(二外)、專題寫作 |
①091語言學 ②090翻譯 |
|
| 055101英語筆譯 (專業(yè)學位) | 53 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 44 | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語③357英語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 | 031英語聽譯、專題筆譯 |
①091語言學 ②090翻譯 |
|
| _00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 9 | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語③357英語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 | 031英語聽譯、專題筆譯 |
①091語言學 ②090翻譯 |
|
| 055105日語筆譯 (專業(yè)學位) | 9 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 7 | ①101思想政治理論②213翻譯碩士日語③359日語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 | 039日語聽譯、專題筆譯 |
①099日語語言學 ②100日語翻譯 |
|
| _00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 2 | ①101思想政治理論②213翻譯碩士日語③359日語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 | 039日語聽譯、專題筆譯 |
①099日語語言學 ②100日語翻譯 |
|
| 055103俄語筆譯(專業(yè)學位) | 2 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理論②212翻譯碩士俄語③358俄語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 | 033俄語聽譯、專題筆譯 |
①093俄語語言學 ②110俄語翻譯 |
|
| 045300 國際中文教育(專業(yè)學位) | 10 | |||||
| _ 01漢語言、文化傳播 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語或202俄語或241法語(二外)或244德語(二外)③354漢語基礎④445漢語國際教育基礎 |
048跨文化交際案例分析 、對外漢語教學課堂教案設計 |
①126古代漢語 ②127跨文化交際 |
|
| _ 02國際中文教學 | ||||||
| 010理學院 | 67 | |||||
| 070100數(shù)學 | 25 | |||||
| _ 01應用數(shù)學 | 全日制 | 25 | ①101思想政治理論②201英語(一)③611數(shù)學分析④823高等代數(shù) | 034常微分方程 |
①092空間解析幾何 ②093復變函數(shù) |
|
| _ 02 計算數(shù)學 | ||||||
| _ 03基礎數(shù)學 | ||||||
| _ 04應用數(shù)理統(tǒng)計 | ||||||
| 083900網(wǎng)絡空間安全 | 14 | |||||
| _ 01網(wǎng)絡空間安全基礎 | 全日制 | 14 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④827數(shù)據(jù)結構 | 131 計算機基礎綜合 |
①135數(shù)據(jù)庫原理 ②136操作系統(tǒng) |
計算機基礎綜合考核內(nèi)容包括C語言程序設計和計算機網(wǎng)絡 |
| _ 02數(shù)據(jù)安全與隱私保護 | ||||||
| _ 03應用安全 | ||||||
| 085411大數(shù)據(jù)技術與工程(專業(yè)學位) | 15 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 15 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④827數(shù)據(jù)結構 | 133 C語言程序設計 |
①135數(shù)據(jù)庫原理 ②136操作系統(tǒng) |
|
| 085412網(wǎng)絡與信息安全(專業(yè)學位) | 13 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 13 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④827數(shù)據(jù)結構 | 133 C語言程序設計 |
①135數(shù)據(jù)庫原理 ②136操作系統(tǒng) |
|
| 011藝術學院 | 35 | |||||
| 140300設計學 | 12 | |||||
| _ 01產(chǎn)品設計與應用研究 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理論②201英語(一)③612設計理論④824設計基礎 | 036專業(yè)方向設計 |
①094人物速寫 ②095色彩基礎 |
824設計基礎科目我校不再單獨組織。考生網(wǎng)上報名時可按教育主管部門相關規(guī)定自行選擇報考點,并按所選報考點要求辦理報考事宜。考試時所須攜帶考試用品以準考證注明為準,凡未按要求進行網(wǎng)報或者未攜帶必須考試用品,造成不能考試等后果的,由考生本人承擔。 |
| _ 02工藝美術與應用研究 | ||||||
| _ 03視覺傳達設計與應用研究 | ||||||
| _ 04環(huán)境藝術設計與應用研究 | ||||||
| _ 05數(shù)字藝術設計與應用研究 | ||||||
| _ 06公共藝術與應用研究 | ||||||
| 135700設計(專業(yè)學位) | 23 | |||||
| _ 01公共藝術 | 全日制 | 23 |
①101思想政治理論②204英語(二)③612設計理論④824設計基礎 |
125專業(yè)方向創(chuàng)作 |
①094人物速寫 ②095色彩基礎 |
824設計基礎科目考試,我校不再單獨組織。考生網(wǎng)上報名時可按教育主管部門相關規(guī)定自行選擇報考點,并按所選報考點要求辦理報考事宜??荚嚂r所須攜帶考試用品以準考證注明為準,凡未按要求進行網(wǎng)報或者未攜帶必須考試用品,造成不能考試等后果的,由考生本人承擔。 |
| _ 02視覺傳達 | ||||||
| _ 03 環(huán)境設計 | ||||||
| 012經(jīng)濟管理學院 | 201 | |||||
| 020200應用經(jīng)濟學 | 10 | |||||
| _01產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(三)④901經(jīng)濟學(含微觀、宏觀部分) | y01經(jīng)濟學綜合 | ①y02管理學②y03技術經(jīng)濟學 | |
| _02國際貿(mào)易 | ||||||
| _03金融學 | ||||||
| _04區(qū)域經(jīng)濟學 | ||||||
| 120200工商管理學 | 10 | |||||
| _01會計學 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(三)④908管理學 | y67市場營銷 |
①y68戰(zhàn)略管理 ②y69人力資源管理 |
|
| _02企業(yè)管理學 | ||||||
| _03技術經(jīng)濟及管理學 | ||||||
| 120400公共管理學 | 40 | |||||
| _01社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制 | 40 | ①101思想政治理論②201英語(一)③710公共管理④909社會調(diào)查研究方法 | y70組織行為學 |
①y71經(jīng)濟學 ②y69人力資源管理 |
710公共管理含管理學70%,公共管理學30% |
| _02社會保障學 | ||||||
| _03行政管理 | ||||||
| _04教育管理 | ||||||
| _05土地資源管理 | ||||||
| 025100 金融(專業(yè)學位) | 14 | |||||
| _01金融機構管理 | 全日制 | 14 | ①101思想政治理論②204英語(二)③396經(jīng)濟類綜合能力④431金融學綜合 |
y01經(jīng)濟學綜合 |
①y02管理學②y03技術經(jīng)濟學 | “金融學綜合”含金融學、公司財務兩部分 |
| _02公司金融 | ||||||
| _03金融工程 | ||||||
| _04國際金融 | ||||||
| 125200 公共管理(專業(yè)學位) | 77 | |||||
| _01 行政管理 | 全日制 | 10 |
①199管理類綜合能力 ②204英語(二) |
y72管理學 y73思想政治理論 |
||
| _02衛(wèi)生事業(yè)管理 | ||||||
| _03 社會保障 | ||||||
| _04土地經(jīng)濟與管理 | ||||||
| _05 教育管理 | ||||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 67 |
①199管理類綜合能力 ②204英語(二) |
y72管理學 y73思想政治理論 |
||
| 125601 工程管理(專業(yè)學位) | 18 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 18 |
①199管理類綜合能力 ②204英語(二) |
y72管理學 y73思想政治理論 |
||
| 125604物流工程與管理(專業(yè)學位) | 32 | |||||
| _01智慧物流 | 全日制 | 32 |
①199管理類綜合能力 ②204英語(二) |
y72管理學 y73思想政治理論 |
||
| 013人文法律學院 | 20 | |||||
| 035101法律(非法學)(專業(yè)學位) | 10 | |||||
| _01醫(yī)事法務 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③398法律碩士專業(yè)基礎(非法學)④498法律碩士綜合(非法學) | y04民法學與刑法學 | ||
| _02知識產(chǎn)權法務 | ||||||
| _03社會治理法務 | ||||||
| _04刑事辯護法務 | ||||||
| _05公司法務 | ||||||
| 035102法律(法學)(專業(yè)學位) | 10 | |||||
| _01醫(yī)事法務 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③397法律碩士專業(yè)基礎(法學)④497法律碩士綜合(法學) | y04民法學與刑法學 |
①y05法理學 ②y06憲法學與中國法制史 |
|
| _02知識產(chǎn)權法務 | ||||||
| _03社會治理法務 | ||||||
| _04刑事辯護法務 | ||||||
| _05公司法務 | ||||||
| 014生命科學學院 | 29 | |||||
| 071000生物學 | 29 | |||||
| _01生物信息學 | 全日制 | 29 | ①101思想政治理論②201英語(一)③705細胞生物學④904分子生物學 | y08生物化學 |
①y09遺傳學 ②y32普通生物學 |
|
| _02生物化學與分子生物學 | ||||||
| _03植物生物學 | ||||||
| _04分子微生物學及應用 | ||||||
| 015基礎醫(yī)學院 | 31 | |||||
| 100101人體解剖與組織胚胎學 | 7 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 7 | ①101思想政治理論②201英語(一)③704醫(yī)學基礎綜合 | y16組織學與胚胎學 | ①y17生理學②y18人體解剖學 | |
| 100102免疫學 | 3 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(一)③704醫(yī)學基礎綜合 | y64醫(yī)學免疫學 | ①y14醫(yī)學分子生物學②y75醫(yī)學細胞生物學 | |
| 100103病原生物學 | 11 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 11 | ①101思想政治理論②201英語(一)③704醫(yī)學基礎綜合 | y13醫(yī)學微生物學 | ①y14醫(yī)學分子生物學②y15醫(yī)學生物化學 | |
| 100104病理學與病理生理學 | 10 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③704醫(yī)學基礎綜合 | y19病理生理學 | ①y17生理學②y18人體解剖學 | |
| 017心理與精神衛(wèi)生學院 | 79 | |||||
| 100205精神病與精神衛(wèi)生學 | 3 | |||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(一)③699西醫(yī)綜合(學術) | y46精神病學 | ①y47精神病學基礎②y48臨床精神病學 |
|
| 105105精神病與精神衛(wèi)生學(專業(yè)學位) | 11 |
|
|
|
||
| _00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 11 |
①101思想政治理論②201英語(一)③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) |
y46精神病學 | 限符合醫(yī)師資格考試報考條件的臨床醫(yī)學類專業(yè)5年全日制本科畢業(yè)生報考,分專業(yè)報考資格詳見報考須知 | |
| 1004Z1心理衛(wèi)生學 | 6 | |||||
|
_01認知與行為的神經(jīng)機制 |
全日制 | 6 | ①101思想政治理論②201英語(一)③347心理學專業(yè)綜合 |
y33心理學綜合 |
①y50健康心理學 ②y51社會心理學 |
347心理學專業(yè)綜合我校自命題。包括普通心理學、實驗心理學、心理統(tǒng)計學 |
| _02心理衛(wèi)生流行病學 | ||||||
| _03職業(yè)人群的心理應激與干預 | ||||||
| 040200 心理學 | 10 | |||||
| _01社會心理學 | 全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③312心理學專業(yè)基礎 |
y33心理學綜合 |
①y50健康心理學 ②y51社會心理學 |
312心理學專業(yè)基礎為全國統(tǒng)考 |
|
| _02教育心理學 | ||||||
| _03認知神經(jīng)科學 | ||||||
| 045400 應用心理(專業(yè)學位) | 49 | |||||
|
_01 臨床應用心理 |
全日制 | 30 | ①101思想政治理論②204英語(二)③347心理學專業(yè)綜合 |
y33心理學綜合 |
①y50健康心理學 ②y51社會心理學 |
347心理學專業(yè)綜合我校自命題。包括普通心理學、實驗心理學、心理統(tǒng)計學 |
| _02 發(fā)展與教育心理 | ||||||
| _03社會心理 | ||||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 19 |
①101思想政治理論②204英語(二)③347心理學專業(yè)綜合 |
y33心理學綜合 |
①y50健康心理學 ②y51社會心理學 |
347心理學專業(yè)綜合我校自命題。包括普通心理學、實驗心理學、心理統(tǒng)計學 |
| 018護理與康復學院 | 84 | |||||
| 101100護理學 | 35 | |||||
| _01老年護理 | 全日制 | 35 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203 日語③308護理綜合 | y52急危重癥護理學 | ①y54內(nèi)科護理學②y55老年護理學 | 報考本學科的同等學力考生必須滿足以下條件:以第一作者發(fā)表學術期刊論文2篇,其中中文核心期刊論文1篇(要求報考時提供中國知網(wǎng)檢索頁) |
| _02臨床護理 | ||||||
| _03護理管理 | ||||||
| _04社區(qū)護理 | ||||||
| 105400護理(專業(yè)學位) | 47 | |||||
| _01外科護理 | 全日制 | 33 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③308護理綜合 | y52急危重癥護理學 | 限護理學類本科畢業(yè)生報考,報考護理專業(yè)學位碩士的應屆本科畢業(yè)生,須在入學前通過護士執(zhí)業(yè)資格考試,往屆本科畢業(yè)生要求獲得護士執(zhí)業(yè)證書 | |
| _02 內(nèi)科護理 | ||||||
| _03老年護理 | ||||||
| _04急危重癥護理 | ||||||
| _00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 14 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③308護理綜合 | y52急危重癥護理學 | 限護理學類本科畢業(yè)生報考,報考護理專業(yè)學位碩士的應屆本科畢業(yè)生,須在入學前通過護士執(zhí)業(yè)資格考試,往屆本科畢業(yè)生要求獲得護士執(zhí)業(yè)證書 | |
| 100215康復醫(yī)學與理療學 | 2 | |||||
| _01神經(jīng)康復 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③698康復綜合 | y53康復醫(yī)學 | ①y77肌肉骨骼康復學②y78神經(jīng)康復學 | 報考本學科的同等學力考生必須滿足以下條件:以第一作者發(fā)表學術期刊論文2篇,其中中文核心期刊論文1篇(要求報考時提供中國知網(wǎng)檢索頁) |
| _02綜合康復 | ||||||
| 019口腔醫(yī)學院 | 27 | |||||
| 105200口腔醫(yī)學(專業(yè)學位) | 27 | |||||
| _01口腔頜面外科學/口腔外科 | 全日制 | 27 | ①101思想政治理論②201英語(一)③352口腔綜合 | y56口腔醫(yī)學 | 限符合醫(yī)師資格報考條件的5年制及以上全日制口腔醫(yī)學本科專業(yè)畢業(yè)生報考 | |
| _02口腔修復學/口腔修復科 | ||||||
| _03口腔正畸學/口腔正畸科 | ||||||
| _04口腔內(nèi)科學/口腔內(nèi)科 | ||||||
| _05口腔組織病理科 | ||||||
| _06口腔全科 | ||||||
| 020公共衛(wèi)生學院 | 96 | |||||
| 100400公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 46 | |||||
