2024華東師范大學(xué)在職研究生學(xué)費(fèi)一覽表
【導(dǎo)語】以下是在職研究生網(wǎng)為大家整理的2024華東師范大學(xué)在職研究生學(xué)費(fèi)信息,希望對(duì)大家有所幫助
學(xué)院名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
研究方向 |
學(xué)制 |
總學(xué)費(fèi) |
社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 01.兒童、青少年與學(xué)校社會(huì)工作 | 3年 | 8.1萬元 |
02.健康與醫(yī)務(wù)社會(huì)工作 | |||||
03.老年與家庭社會(huì)工作 | |||||
04.社區(qū)治理與服務(wù)實(shí)踐 | |||||
05.社會(huì)福利行政與政策 | |||||
中國語言文學(xué)系 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 公費(fèi)師范生 | 3年 | 2.7萬元 |
歷史學(xué)系 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 公費(fèi)師范生 | 3年 | 2.7萬元 |
馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 公費(fèi)師范生 | 3年 | 2.7萬元 |
外語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 公費(fèi)師范生 | 3年 | 2.7萬元 |
教育信息技術(shù)學(xué)系 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 01.現(xiàn)代教育技術(shù) | 3年 | 4.5萬元 |
02.現(xiàn)代教育技術(shù)(限上海規(guī)培專項(xiàng)考生選) | 3年 | 4.5萬元 | |||
公費(fèi)師范生 | 3年 | 2.7萬元 | |||
學(xué)前教育學(xué)系 | 045118 | 學(xué)前教育 | 公費(fèi)師范生 | 3年 | 2.7萬元 |
特殊教育學(xué)系 | 045119 | 特殊教育 | 公費(fèi)師范生 | 3年 | 2.7萬元 |
體育與健康學(xué)院 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 公費(fèi)師范生 | 3年 | 2.7萬元 |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 公費(fèi)師范生 | 3年 | 2.7萬元 |
地理科學(xué)學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 公費(fèi)師范生 | 3年 | 2.7萬元 |
教育專業(yè)學(xué)位管理中心 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 01.區(qū)分研究方向(限普通考生選) | 3年 | 4.5萬元 |
02.不區(qū)分研究方向(限上海規(guī)培專項(xiàng)考生選) | 3年 | 4.5萬元 | |||
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 01.區(qū)分研究方向(限普通考生選) | 3年 | 4.5萬元 | |
02.不區(qū)分研究方向(限上海規(guī)培專項(xiàng)考生選) | 3年 | 4.5萬元 | |||
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 01.區(qū)分研究方向(限普通考生選) | 3年 | 4.5萬元 | |
02.不區(qū)分研究方向(限上海規(guī)培專項(xiàng)考生選) | 3年 | 4.5萬元 | |||
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 01.區(qū)分研究方向(限普通考生選) | 3年 | 4.5萬元 | |
02.不區(qū)分研究方向(限上海規(guī)培專項(xiàng)考生選) | 3年 | 4.5萬元 | |||
0451026 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 01.區(qū)分研究方向(限普通考生選) | 3年 | 4.5萬元 | |
02.不區(qū)分研究方向(限上海規(guī)培專項(xiàng)考生選) | 3年 | 4.5萬元 | |||
045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 01.區(qū)分研究方向(限普通考生選) | 3年 | 4.5萬元 | |
02.不區(qū)分研究方向(限上海規(guī)培專項(xiàng)考生選) | 3年 | 4.5萬元 | |||
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 01.區(qū)分研究方向(限普通考生選) | 3年 | 4.5萬元 | |
02.不區(qū)分研究方向(限上海規(guī)培專項(xiàng)考生選) | 3年 | 4.5萬元 | |||
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 01.區(qū)分研究方向(限普通考生選) | 3年 | 4.5萬元 | |
02.不區(qū)分研究方向(限上海規(guī)培專項(xiàng)考生選) | 3年 | 4.5萬元 | |||
0451010 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 01.區(qū)分研究方向(限普通考生選) | 3年 | 4.5萬元 | |
02.不區(qū)分研究方向(限上海規(guī)培專項(xiàng)考生選) | 3年 | 4.5萬元 | |||
0451011 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 01.區(qū)分研究方向(限普通考生選) | 3年 | 6萬元 | |
02.不區(qū)分研究方向(限上海規(guī)培專項(xiàng)考生選) | 3年 | 4.5萬元 | |||
教育管理學(xué)系 | 045101 | 教育管理 | 00.不區(qū)分研究方向 | 3年 | 4.5萬元 |
心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 01.健康管理與工作心理 | 3年 | 24萬元 |
高等教育研究所 | 0455S1 | 高校管理 | 00.不區(qū)分研究方向 | 3年 | 9萬元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 01.計(jì)算機(jī)技術(shù) | 3年 | 10.8萬元 |
通信與電子工程學(xué)院 | 085402 | 通信工程 | 00.不區(qū)分研究方向 | 3年 | 10.8萬元 |
085403 | 集成電路工程 | 01.產(chǎn)教融合項(xiàng)目 | 3年 | 15萬元 | |
軟件工程學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 00.不區(qū)分研究方向 | 3年 | 10.8萬元 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與工程學(xué)院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 01.數(shù)據(jù)系統(tǒng) | 3年 | 10.8萬元 |
信息學(xué)部 | 085410 | 人工智能 | 01.人工智能 | 3年 | 15萬元 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 01.人力資源與應(yīng)用心理 | 2.5年 | 33.8萬元 |
02.金融與投資管理 | 2.5年 | 33.8萬元 | |||
03.商業(yè)數(shù)據(jù)分析 | 2.5年 | 33.8萬元 | |||
04.智能教育 | 2.5年 | 33.8萬元 | |||
05.通用管理 | 2.5年 | 30.8萬元 | |||
教育管理學(xué)系 | 125200 | 公共管理 | 01.教育管理 | 2.5年 | 15.8萬元 |
公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 01.行政管理 | 2.5年 | 15.8萬元 |
02.公共部門人力資源管理 | 2.5年 | 15.8萬元 | |||
03. 社會(huì)保障管理 | 2.5年 | 15.8萬元 | |||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 00.不區(qū)分研究方向 | 2.5年 | 15.8萬元 |
上海國際首席技術(shù)官學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 01. 首席技術(shù)官M(fèi)EM高級(jí)項(xiàng)目 | 2.5年 | 24.8萬元 |
02.首席技術(shù)官M(fèi)EM精英項(xiàng)目 | 2.5年 | 20.8萬元 | |||
03.應(yīng)急技術(shù)與管理MEM項(xiàng)目 | 2.5年 | 20.8萬元 | |||
04.重大項(xiàng)目管理MEM項(xiàng)目 | 2.5年 | 20.8萬元 | |||
05.智能創(chuàng)新工程MEM項(xiàng)目 | 2.5年 | 20.8萬元 |
- 2024-07-03
2024華東師范大學(xué)在職研究生學(xué)費(fèi)一覽表 學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向 學(xué)制 總學(xué)費(fèi) 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 035200 社會(huì)工作 01.兒童、青少年與學(xué)校社會(huì)工作 3年 8.1萬元 02.健康與醫(yī)務(wù)社會(huì)工作...