合肥工業(yè)大學(xué)在職研究生分?jǐn)?shù)線一覽表
【導(dǎo)語】考研至少需要查到六條線:國家線、學(xué)校線、學(xué)院線、復(fù)試線、調(diào)劑線和錄取線。下面是在職研究生資訊網(wǎng)小編為大家收集整理的合肥工業(yè)大學(xué)在職研究生分?jǐn)?shù)線一覽表,希望可以幫助到大家!
學(xué)院代碼及名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 學(xué)習(xí)方式 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100) | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
001儀器科學(xué)與光電工程 學(xué)院 |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 305 |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 294 | |
085407 | 儀器儀表工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 329 | |
085408 | 光電信息工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
002機(jī)械工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 339 |
080202 | 機(jī)械電子工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 341 | |
080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 330 | |
0802Z1 | 工業(yè)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 322 | |
0802Z2 | 環(huán)保裝備及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
080704 | 流體機(jī)械及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 35 | 53 | 260 | |
085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085501 | 機(jī)械工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 331 | |
085802 | 動力工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085802 | 動力工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 43 | 86 | 215 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
003材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 336 |
080502 | 材料學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 319 | |
080503 | 材料加工工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085600 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 310 | |
004電氣與自動化工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 347 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 353 | |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085406 | 控制工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 345 | |
085800 | 能源動力 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085801 | 電氣工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 367 | |
005計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 352 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 344 | |
083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 327 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 329 | |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 336 | |
085405 | 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085410 | 人工智能 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 327 | |
006化學(xué)與化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 41 | 62 | 288 |
080502 | 材料學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 300 | |
085600 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085602 | 化學(xué)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 328 | |
007土木與水利工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 35 | 53 | 260 |
081401 | 巖土工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 325 | |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 314 | |
081403 | 市政工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 313 | |
081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 318 | |
0814Z2 | 智能建造 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
081500 | 水利工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 35 | 53 | 293 | |
081600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085704 | 測繪工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 275 | |
085901 | 土木工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 279 | |
085901 | 土木工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
085902 | 水利工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085905 | 市政工程(含給排水等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 332 | |
085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
125601 | 工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 43 | 86 |
176 |
- 2024-07-05
學(xué)院代碼及名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 專業(yè)類型 學(xué)習(xí)方式 單科(滿分=100分) 單科(滿分100) 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 001儀器科學(xué)與光電工程 學(xué)院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)型 全日制 37 56 305 083100 生物醫(yī)學(xué)...