江西農(nóng)業(yè)大學(xué)在職研究生錄取比例是多少?
【導(dǎo)語】查不到考研報錄比怎么辦?這個情況是真實存在的,原因很簡單,就是很多學(xué)校未公布對應(yīng)的報錄比,這其實也是某種意義上的信息不對稱。下面是在職研究生資訊網(wǎng)小編為大家收集整理的江西農(nóng)業(yè)大學(xué)在職研究生錄取比例是多少?希望可以幫助到大家!
哈爾濱師范大學(xué)在職研究生錄取比例是13.4%,考研錄取名單共1508人,在職研究生錄取人數(shù)為202人。
報到資格審查
(1)各位新生在報到時需交驗:
1.同等學(xué)力(??疲┛忌簩?飘厴I(yè)證書、教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表(專科)、身份證等相關(guān)證件原件(原件務(wù)必帶來);另交所有證書復(fù)印件一份。
2.本科考生:本科畢業(yè)證書、本科學(xué)位證書(有學(xué)位證提供,非必須)、教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表(本科)、身份證等相關(guān)證件原件(原件務(wù)必帶來);另交所有證書復(fù)印件一份。
3.境外獲得學(xué)歷或?qū)W位考生:境外學(xué)歷或?qū)W位證書、教育部留學(xué)服務(wù)中心國外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書、身份證等相關(guān)證件原件(原件務(wù)必帶來);另交所有證書復(fù)印件一份。
(2)根據(jù)教育部要求,新生報到采用人像識別系統(tǒng)進(jìn)行核驗,新生入學(xué)后我校將進(jìn)行嚴(yán)格新生入學(xué)資格復(fù)查(含體檢),凡復(fù)查不合格者,一律取消入學(xué)資格和學(xué)籍。涉及弄虛作假錄取的考生,情節(jié)嚴(yán)重的移交有關(guān)部門調(diào)查處理。
| 姓名 | 性別 | 擬錄取學(xué)院 | 擬錄取專業(yè) | 類型 | 學(xué)習(xí)形式 | 政治理論或管理綜合 | 英語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 初試總成績 | 復(fù)試總成績 | 錄取總成績 |
| 馬俊穎 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 66 | 61 | 82 | 128 | 337 | 158.20 | 73.25 |
| 路穎 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 56 | 37 | 85 | 104 | 282 | 153.40 | 66.55 |
| 張錫寧 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 63 | 35 | 96 | 101 | 295 | 156.60 | 68.65 |
| 黃建楊 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 62 | 42 | 79 | 87 | 270 | 155.80 | 65.95 |
| 季軍雷 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 68 | 44 | 95 | 104 | 311 | 155.40 | 69.95 |
| 雷珊珊 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 54 | 54 | 88 | 91 | 287 | 158.00 | 68.20 |
| 陳衛(wèi)兵 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 70 | 48 | 101 | 84 | 303 | 171.40 | 73.15 |
| 葉余敏 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 59 | 49 | 86 | 93 | 287 | 154.00 | 67.20 |
| 許越越 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 62 | 45 | 77 | 80 | 264 | 161.00 | 66.65 |
| 陳筠豐 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 75 | 53 | 86 | 87 | 301 | 173.00 | 73.35 |
| 張琪 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 55 | 45 | 82 | 105 | 287 | 148.40 | 65.80 |
| 李心悅 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 59 | 42 | 103 | 117 | 321 | 148.20 | 69.15 |
| 楊天勝 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 71 | 59 | 94 | 84 | 308 | 168.40 | 72.90 |
| 金雙全 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 63 | 39 | 83 | 113 | 298 | 150.60 | 67.45 |
| 蔡霞 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 60 | 36 | 89 | 106 | 291 | 157.20 | 68.40 |
| 朱禹明 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 47 | 63 | 109 | 115 | 334 | 151.80 | 71.35 |
| 諶志新 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 53 | 43 | 97 | 76 | 269 | 155.80 | 65.85 |
| 吳云群 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 69 | 59 | 80 | 76 | 284 | 167.00 | 70.15 |
| 劉玉婷 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 58 | 64 | 83 | 82 | 287 | 170.00 | 71.20 |
| 萬葉敏 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 66 | 42 | 106 | 83 | 297 | 156.80 | 68.90 |
| 雷洋 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 65 | 56 | 82 | 71 | 274 | 157.20 | 66.70 |
| 王一杰 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 51 | 50 | 61 | 71 | 233 | 149.80 | 60.75 |
| 余姝 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 59 | 56 | 75 | 105 | 295 | 153.60 | 67.90 |
| 吳欣悅 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 66 | 70 | 89 | 89 | 314 | 164.20 | 72.45 |
| 羅坤 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 67 | 62 | 85 | 83 | 297 | 152.80 | 67.90 |
| 李源 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 69 | 55 | 77 | 87 | 288 | 160.40 | 68.90 |
| 于常帥 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 59 | 53 | 74 | 108 | 294 | 165.40 | 70.75 |
| 何志斌 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 70 | 46 | 76 | 80 | 272 | 154.00 | 65.70 |
| 鄒科俊 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 62 | 36 | 73 | 82 | 263 | 154.20 | 64.85 |
| 曹衛(wèi) | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 56 | 47 | 76 | 106 | 285 | 145.60 | 64.90 |
| 陳珮珮 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 67 | 60 | 87 | 118 | 332 | 168.40 | 75.30 |
| 陸品學(xué) | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 67 | 36 | 72 | 96 | 271 | 152.00 | 65.10 |
| 朱亞芳 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 64 | 62 | 64 | 88 | 288 | 147.20 | 65.60 |
| 曾軍 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 63 | 43 | 88 | 92 | 286 | 160.20 | 68.65 |
| 張君霞 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 63 | 43 | 82 | 110 | 298 | 165.20 | 71.10 |
| 黃子溪 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 62 | 51 | 72 | 94 | 279 | 149.00 | 65.15 |
| 戴清莎 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 53 | 59 | 80 | 106 | 298 | 148.80 | 67.00 |
| 曾越 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 66 | 38 | 83 | 90 | 277 | 154.40 | 66.30 |
| 李文婷 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 69 | 51 | 101 | 101 | 322 | 163.80 | 73.15 |
| 鄒宇杰 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 69 | 58 | 83 | 83 | 293 | 158.40 | 68.90 |
| 付夢瑤 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 68 | 51 | 81 | 114 | 314 | 174.40 | 75.00 |
| 王美晨 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 72 | 48 | 88 | 100 | 308 | 172.40 | 73.90 |
| 范鏡萍 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 62 | 46 | 86 | 101 | 295 | 149.80 | 66.95 |
| 羅玲玲 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 56 | 37 | 73 | 123 | 289 | 161.80 | 69.35 |
| 廖艷芳 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 61 | 48 | 87 | 106 | 302 | 163.40 | 71.05 |
| 嚴(yán)鑫 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 70 | 60 | 80 | 127 | 347 | 165.20 | 76.00 |
| 陳燕琴 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 68 | 48 | 85 | 112 | 313 | 174.40 | 74.90 |
| 饒婷 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 52 | 65 | 85 | 102 | 304 | 153.20 | 68.70 |
| 劉兵輝 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 65 | 51 | 71 | 109 | 296 | 160.80 | 69.80 |
| 田曉月 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 53 | 49 | 82 | 89 | 273 | 158.80 | 67.00 |
| 王智麗 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 69 | 60 | 67 | 83 | 279 | 155.20 | 66.70 |
| 周年景 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 55 | 36 | 63 | 93 | 247 | 150.80 | 62.40 |
| 劉奕燕 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 57 | 41 | 83 | 106 | 287 | 154.60 | 67.35 |
| 管媛 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 63 | 62 | 73 | 110 | 308 | 169.20 | 73.10 |
| 龍蛟江 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 64 | 45 | 75 | 94 | 278 | 153.60 | 66.20 |
| 吳穎 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 60 | 49 | 80 | 97 | 286 | 166.40 | 70.20 |
| 王文新 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 58 | 53 | 76 | 98 | 285 | 179.20 | 73.30 |
| 周偉俊 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 67 | 49 | 71 | 82 | 269 | 161.80 | 67.35 |
| 干振杰 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 64 | 50 | 68 | 87 | 269 | 162.40 | 67.50 |
| 王玉琪 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 68 | 46 | 83 | 116 | 313 | 144.40 | 67.40 |
| 董良安 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 69 | 38 | 69 | 89 | 265 | 153.80 | 64.95 |
| 孫慶齡 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 62 | 66 | 61 | 95 | 284 | 168.60 | 70.55 |
| 王利民 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 66 | 41 | 69 | 104 | 280 | 157.00 | 67.25 |
| 李雯雯 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 66 | 53 | 89 | 123 | 331 | 163.00 | 73.85 |
| 高瑩瑩 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 60 | 47 | 67 | 91 | 265 | 170.00 | 69.00 |
| 米雅昭 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 60 | 42 | 82 | 108 | 292 | 164.00 | 70.20 |
| 邱健 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 59 | 45 | 67 | 112 | 283 | 157.60 | 67.70 |
| 楊遠(yuǎn)婷 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 55 | 55 | 74 | 112 | 296 | 147.20 | 66.40 |
| 劉兵兵 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 59 | 37 | 76 | 117 | 289 | 152.00 | 66.90 |
| 史艷敏 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 63 | 45 | 83 | 96 | 287 | 163.00 | 69.45 |
| 邱開岳 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 63 | 40 | 95 | 113 | 311 | 156.60 | 70.25 |
| 吳庭 | 男 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 57 | 46 | 94 | 76 | 273 | 182.40 | 72.90 |
| 李芬 | 女 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 64 | 58 | 97 | 63 | 282 | 162.80 | 68.90 |
| 閔志龍 | 男 | 林學(xué)院(園林與藝術(shù)學(xué)院) | 林業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 57 | 58 | 89 | 120 | 324 | 140.00 | 67.40 |
| 萬楊 | 女 | 林學(xué)院(園林與藝術(shù)學(xué)院) | 林業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 66 | 74 | 137 | 130 | 407 | 159.00 | 80.45 |
| 周佩祺 | 男 | 林學(xué)院(園林與藝術(shù)學(xué)院) | 林業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 55 | 53 | 58 | 98 | 264 | 155.80 | 65.35 |
| 晏天泗 | 男 | 林學(xué)院(園林與藝術(shù)學(xué)院) | 林業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 62 | 40 | 52 | 103 | 257 | 141.80 | 61.15 |
| 劉雨冰 | 男 | 林學(xué)院(園林與藝術(shù)學(xué)院) | 林業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 58 | 76 | 77 | 104 | 315 | 163.40 | 72.35 |
| 謝麗萍 | 女 | 林學(xué)院(園林與藝術(shù)學(xué)院) | 林業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 72 | 74 | 107 | 122 | 375 | 160.40 | 77.60 |
| 王寶玉 | 男 | 林學(xué)院(園林與藝術(shù)學(xué)院) | 林業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 64 | 38 | 75 | 117 | 294 | 146.60 | 66.05 |
| 劉光文 | 男 | 林學(xué)院(園林與藝術(shù)學(xué)院) | 林業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 70 | 47 | 67 | 116 | 300 | 148.20 | 67.05 |
| 李志 | 男 | 林學(xué)院(園林與藝術(shù)學(xué)院) | 林業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 67 | 53 | 89 | 129 | 338 | 156.40 | 72.90 |
| 許潔玲 | 女 | 林學(xué)院(園林與藝術(shù)學(xué)院) | 林業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 60 | 35 | 64 | 99 | 258 | 149.00 | 63.05 |
| 汪川保 | 男 | 林學(xué)院(園林與藝術(shù)學(xué)院) | 林業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 68 | 60 | 75 | 110 | 313 | 165.40 | 72.65 |
| 郭鑫瑤 | 女 | 林學(xué)院(園林與藝術(shù)學(xué)院) | 林業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 47 | 46 | 56 | 103 | 252 | 156.80 | 64.40 |
| 劉道聰 | 女 | 林學(xué)院(園林與藝術(shù)學(xué)院) | 林業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 67 | 60 | 97 | 131 | 355 | 151.00 | 73.25 |
| 王春鳳 | 女 | 動物科技學(xué)院 | 畜牧 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 47 | 41 | 79 | 121 | 288 | 160.40 | 68.90 |
| 劉超 | 男 | 動物科技學(xué)院 | 畜牧 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 58 | 49 | 86 | 113 | 306 | 159.60 | 70.50 |
| 洪叢芳 | 女 | 動物科技學(xué)院 | 畜牧 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 56 | 45 | 53 | 133 | 287 | 146.60 | 65.35 |
| 肖江平 | 男 | 動物科技學(xué)院 | 畜牧 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 60 | 57 | 71 | 70 | 258 | 163.00 | 66.55 |
| 王亞菲 | 女 | 動物科技學(xué)院 | 畜牧 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 59 | 56 | 70 | 66 | 251 | 151.20 | 62.90 |
| 陳貽堅 | 男 | 動物科技學(xué)院 | 畜牧 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 49 | 33 | 67 | 106 | 255 | 149.00 | 62.75 |
| 鐘喜喜 | 男 | 動物科技學(xué)院 | 畜牧 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 66 | 49 | 104 | 105 | 324 | 160.60 | 72.55 |
| 陳奕毓 | 男 | 動物科技學(xué)院 | 畜牧 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 53 | 36 | 83 | 88 | 260 | 161.40 | 66.35 |
| 王雄飛 | 男 | 動物科技學(xué)院 | 獸醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 63 | 61 | 82 | 87 | 293 | 166.20 | 70.85 |
| 郭金來 | 男 | 動物科技學(xué)院 | 獸醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 47 | 47 | 117 | 95 | 306 | 157.40 | 69.95 |
| 萬靜姿 | 女 | 動物科技學(xué)院 | 獸醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 75 | 62 | 88 | 94 | 319 | 157.00 | 71.15 |
| 葉力鋒 | 男 | 動物科技學(xué)院 | 獸醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 48 | 39 | 100 | 76 | 263 | 156.60 | 65.45 |
| 吳碧華 | 女 | 動物科技學(xué)院 | 獸醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 62 | 39 | 82 | 72 | 255 | 139.80 | 60.45 |
| 艾濤 | 男 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 農(nóng)村發(fā)展 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 65 | 36 | 46 | 75 | 222 | 134.20 | 55.75 |
| 黃文玲 | 女 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 農(nóng)村發(fā)展 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 58 | 48 | 92 | 126 | 324 | 159.13 | 72.18 |
| 丘建軍 | 男 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 農(nóng)村發(fā)展 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 58 | 70 | 82 | 113 | 323 | 165.67 | 73.72 |
| 占翌領(lǐng) | 男 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 食品加工與安全 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 56 | 53 | 66 | 78 | 253 | 139.20 | 60.10 |
| 夏月紅 | 女 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 食品加工與安全 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 61 | 46 | 97 | 77 | 281 | 153.60 | 66.50 |
| 徐雪 | 女 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 食品加工與安全 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 63 | 54 | 92 | 108 | 317 | 175.40 | 75.55 |
| 劉悅鈴 | 女 | 生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 生物與醫(yī)藥 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 65 | 64 | 92 | 110 | 331 | 157.40 | 72.45 |
| 龐青平 | 女 | 生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 生物與醫(yī)藥 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 54 | 40 | 98 | 96 | 288 | 152.40 | 66.90 |
| 文明福 | 男 | 生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 生物與醫(yī)藥 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 64 | 58 | 134 | 68 | 324 | 150.60 | 70.05 |
| 桂宇剛 | 男 | 生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 生物與醫(yī)藥 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 54 | 38 | 108 | 97 | 297 | 168.20 | 71.75 |
| 黃志偉 | 男 | 生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 生物與醫(yī)藥 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 67 | 49 | 100 | 120 | 336 | 140.00 | 68.60 |
| 黃娟娟 | 女 | 生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 生物與醫(yī)藥 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 51 | 58 | 113 | 82 | 304 | 161.60 | 70.80 |
| 丁碩 | 女 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)MPA教育中心 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 134 | 60 | 0 | 0 | 194 | 159.25 | 72.15 |
| 魯辰晨 | 女 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)MPA教育中心 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 150 | 64 | 0 | 0 | 214 | 149.25 | 72.98 |
| 黃志浩 | 男 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)MPA教育中心 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 148 | 54 | 0 | 0 | 202 | 153.25 | 71.98 |
| 周晨 | 女 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)MPA教育中心 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 131 | 70 | 0 | 0 | 201 | 172.75 | 76.69 |
| 谷金洋 | 女 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)MPA教育中心 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 144 | 70 | 0 | 0 | 214 | 165.75 | 77.10 |
| 張展瑋 | 男 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)MPA教育中心 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 122 | 78 | 0 | 0 | 200 | 160.75 | 73.52 |
| 林瑤 | 女 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)MPA教育中心 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 138 | 57 | 0 | 0 | 195 | 158.50 | 72.13 |
| 周瑤草 | 女 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)MPA教育中心 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 141 | 73 | 0 | 0 | 214 | 161.75 | 76.10 |
| 林煒 | 男 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)MPA教育中心 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 113 | 79 | 0 | 0 | 192 | 164.00 | 73.00 |
| 項棟烽 | 女 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)MPA教育中心 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 121 | 73 | 0 | 0 | 194 | 168.00 | 74.33 |
| 錢樂煒 | 女 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)MPA教育中心 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 129 | 70 | 0 | 0 | 199 | 161.75 | 73.60 |
| 伍琳冰 | 女 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)MPA教育中心 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 118 | 78 | 0 | 0 | 196 | 169.25 | 74.98 |
| 卓樣 | 男 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)MPA教育中心 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 148 | 44 | 0 | 0 | 192 | 154.75 | 70.69 |
| 白非凡 | 男 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)MPA教育中心 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 147 | 58 | 0 | 0 | 205 | 147.75 | 71.10 |
| 陳瑩瑩 | 女 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)MPA教育中心 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 130 | 66 | 0 | 0 | 196 | 174.75 | 76.35 |
| 康鑫武 | 男 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)MPA教育中心 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 154 | 57 | 0 | 0 | 211 | 165.75 | 76.60 |
| 管浙清 | 女 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)MPA教育中心 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 126 | 65 | 0 | 0 | 191 | 170.25 | 74.40 |
| 林詩芊 | 女 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)MPA教育中心 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 157 | 79 | 0 | 0 | 236 | 160.50 | 79.46 |
| 鄭依涵 | 女 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)MPA教育中心 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 155 | 59 | 0 | 0 | 214 | 160.75 | 75.85 |
