2024年南方醫(yī)科大學(xué)同等學(xué)力人員申請碩士學(xué)位招生專業(yè)
【導(dǎo)語】2024年南方醫(yī)科大學(xué)同等學(xué)力人員申請碩士學(xué)位招生專業(yè)已正式公布,根據(jù)南方醫(yī)科大學(xué)文件《2024年招收同等學(xué)力人員學(xué)科專業(yè)匯總表》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生網(wǎng)小編整理的2024年南方醫(yī)科大學(xué)同等學(xué)力人員申請碩士學(xué)位招生專業(yè)詳細(xì)信息:
門類 |
一級學(xué)科或 專業(yè)學(xué)位類別代碼 |
一級學(xué)科或 專業(yè)學(xué)位類別名稱 |
二級學(xué)科或 專業(yè)領(lǐng)域代碼 |
二級學(xué)科或 專業(yè)領(lǐng)域名稱 |
教育學(xué) | 0402 | 心理學(xué) | 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) |
理學(xué) | 0710 | 生物學(xué) | 071002 | 動物學(xué) |
071003 | 生理學(xué) | |||
071007 | 遺傳學(xué) | |||
071008 | 發(fā)育生物學(xué) | |||
071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | |||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | |||
99J3 | 生物信息學(xué) | |||
醫(yī)學(xué) | 1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) |
100102 | 免疫學(xué) | |||
100103 | 病原生物學(xué) | |||
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | |||
100106 | 放射醫(yī)學(xué) | |||
1002 | 臨床醫(yī)學(xué) | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | |
100202 | 兒科學(xué) | |||
100203 | 老年醫(yī)學(xué) | |||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | |||
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | |||
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | |||
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | |||
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | |||
100210 | 外科學(xué) | |||
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | |||
100212 | 眼科學(xué) | |||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | |||
100214 | 腫瘤學(xué) | |||
100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | |||
100217 | 麻醉學(xué) | |||
100218 | 急診醫(yī)學(xué) | |||
1002Z1 | 輸血醫(yī)學(xué) | |||
99J4 | 臨床遺傳學(xué) | |||
1004 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | |
100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | |||
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | |||
100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | |||
100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | |||
100406 | 軍事預(yù)防醫(yī)學(xué) | |||
1004Z1 | 公共衛(wèi)生政策與管理 | |||
1004Z2 | 心理衛(wèi)生學(xué) | |||
99J1 | 傳染病預(yù)防控制 | |||
99J2 | 衛(wèi)生應(yīng)急 | |||
1006 | 中西醫(yī)結(jié)合 | |||
1007 | 藥學(xué) | |||
1008 | 中藥學(xué) | |||
1011 | 護(hù)理學(xué) | |||
醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)位 | 1051 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士專業(yè)學(xué)位 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) |
105102 | 兒科學(xué) | |||
105103 | 老年醫(yī)學(xué) | |||
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | |||
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | |||
105106 | 皮膚病與性病學(xué) | |||
105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | |||
105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | |||
105109 | 外科學(xué) | |||
105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | |||
105111 | 眼科學(xué) | |||
105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | |||
105113 | 腫瘤學(xué) | |||
105114 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | |||
105116 | 麻醉學(xué) | |||
105117 | 急診醫(yī)學(xué) | |||
105127 | 全科醫(yī)學(xué) | |||
105128 | 臨床病理學(xué) | |||
1057 | 中醫(yī)碩士專業(yè)學(xué)位 | |||
管理學(xué) | 1204 | 公共管理 | 120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 |
鄭重聲明:上述內(nèi)容為南方醫(yī)科大學(xué)文件《2024年招收同等學(xué)力人員學(xué)科專業(yè)匯總表》所示做出的整理,不具有權(quán)威性和官方代表性,一切2024年南方醫(yī)科大學(xué)同等學(xué)力人員申請碩士學(xué)位招生專業(yè)應(yīng)以南方醫(yī)科大學(xué)公布的官方信息為主,以上提供的內(nèi)容僅供廣大考生參考。
- 2024-01-04
門類 一級學(xué)科或 專業(yè)學(xué)位類別代碼 一級學(xué)科或 專業(yè)學(xué)位類別名稱 二級學(xué)科或 專業(yè)領(lǐng)域代碼 二級學(xué)科或 專業(yè)領(lǐng)域名稱 教育學(xué) 0402 心理學(xué) 040203 應(yīng)用心理學(xué) 理學(xué) 0710 生物學(xué) 071002 動物學(xué) 0710...