2024年南京師范大學碩士研究生招生可用計劃通知
【導語】2024年南京師范大學碩士研究生招生可用計劃通知已正式公布,根據(jù)南京師范大學文件《關于公布2024年碩士研究生招生可用計劃的通知》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生網(wǎng)小編整理的2024年南京師范大學碩士研究生招生可用計劃通知詳細信息:
我校2024年推免生接收工作已基本結束,為便于考生了解我校各碩士招生專業(yè)的可用計劃,根據(jù)南京師范大學2024年碩士研究生招生章程,現(xiàn)公布相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)(見下表)。后期復試錄取階段,我校將根據(jù)教育部下達最終計劃數(shù)和合格(過國家線)生源數(shù),對各專業(yè)可用計劃做一定調(diào)整,此表數(shù)據(jù)僅供考生報名參考。
學院 代碼 |
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 可用計劃數(shù) |
001 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 10 | |
001 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 8 | |
001 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 8 | |
001 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 8 | |
001 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 13 | |
001 | 文學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 10 | |
001 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 6 | |
001 | 文學院 | 0501Z1 | 應用文體學 | 3 | |
001 | 文學院 | 130100 | 藝術學 | 7 | |
001 | 文學院 | 055300 | 出版(專業(yè)學位) | 22 | |
001 | 文學院 | 135400 | 戲劇與影視(專業(yè)學位) | 12 | |
002 | 新聞與傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 25 | |
002 | 新聞與傳播學院 | 130100 | 藝術學 | 7 | |
002 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播(專業(yè)學位) | 22 | |
002 | 新聞與傳播學院 | 135400 | 戲劇與影視(專業(yè)學位) | 40 | |
003 | 公共管理學院 | 010100 | 哲學 | 21 | |
003 | 公共管理學院 | 030200 | 政治學 | 17 | |
003 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 8 | |
003 | 公共管理學院 | 1204Z1 | 應急管理 | 2 | |
003 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 130 | |
004 | 法學院 | 030100 | 法學 | 25 | |
004 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學)(專業(yè)學位) | 68 | |
004 | 法學院 | 035102 | 法律(法學)(專業(yè)學位) | 14 | |
005 | 商學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 3 | |
005 | 商學院 | 020204 | 金融學 | 5 | |
005 | 商學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 3 | |
005 | 商學院 | 020206 | 國際貿(mào)易學 | 3 | |
005 | 商學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 11 | |
005 | 商學院 | 120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 2 | |
005 | 商學院 | 025100 | 金融(專業(yè)學位) | 13 | |
005 | 商學院 | 025400 | 國際商務(專業(yè)學位) | 9 | |
005 | 商學院 | 125100 | 工商管理(專業(yè)學位) | 150 | |
006 | 教育科學學院 | 040101 | 教育學原理 | 6 | |
006 | 教育科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 5 | |
006 | 教育科學學院 | 040103 | 教育史 | 2 | |
006 | 教育科學學院 | 040104 | 比較教育學 | 3 | |
006 | 教育科學學院 | 040105 | 學前教育學 | 11 | |
006 | 教育科學學院 | 040106 | 高等教育學 | 4 | |
006 | 教育科學學院 | 040108 | 職業(yè)技術教育學 | 3 | |
006 | 教育科學學院 | 0401J2 | 教育領導與管理 | 3 | |
006 | 教育科學學院 | 0401Z1 | 德育學 | 10 | |
006 | 教育科學學院 | 0401Z2 | 美育學 | 3 | |
006 | 教育科學學院 | 0401Z4 | 教育信息工程 | 6 | |
006 | 教育科學學院 | 0401Z5 | 家庭教育學 | 5 | |
006 | 教育科學學院 | 0401Z6 | 小學教育學 | 5 | |
006 | 教育科學學院 | 0401Z7 | 工程教育學 | 5 | |
006 | 教育科學學院 | 078401 | 教育技術學 | 12 | |
006 | 教育科學學院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 4 | |
006 | 教育科學學院 | 045101 | 教育管理(專業(yè)學位) | 40 | |
006 | 教育科學學院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(專業(yè)學位) | 10 | |
006 | 教育科學學院 | 045115 | 小學教育(專業(yè)學位) | 18 | |
006 | 教育科學學院 | 045117 | 科學與技術教育(專業(yè)學位) | 6 | |
006 | 教育科學學院 | 045118 | 學前教育(專業(yè)學位) | 9 | |
006 | 教育科學學院 | 045120 | 職業(yè)技術教育(專業(yè)學位) | 4 | |
007 | 外國語學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 2 | |
007 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 15 | |
007 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 3 | |
007 | 外國語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 3 | |
007 | 外國語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 2 | |
007 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 2 | |
007 | 外國語學院 | 050209 | 歐洲語言文學 | 2 | |
007 | 外國語學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 3 | |
007 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 10 | |
007 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯(專業(yè)學位) | 24 | |
007 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯(專業(yè)學位) | 22 | |
008 | 社會發(fā)展學院 | 030300 | 社會學 | 12 | |
008 | 社會發(fā)展學院 | 060100 | 考古學 | 6 | |
008 | 社會發(fā)展學院 | 060200 | 中國史 | 17 | |
008 | 社會發(fā)展學院 | 060300 | 世界史 | 7 | |
008 | 社會發(fā)展學院 | 035200 | 社會工作(專業(yè)學位) | 20 | |
008 | 社會發(fā)展學院 | 065100 | 博物館(專業(yè)學位) | 5 | |
008 | 社會發(fā)展學院 | 145100 | 文物(專業(yè)學位) | 11 | |
009 | 數(shù)學科學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 47 | |
009 | 數(shù)學科學學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 5 | |
009 | 數(shù)學科學學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | 7 | |
010 | 物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 01物理學 | 45 |
010 | 物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 02光學 | 7 |
010 | 物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 03物理學(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) | 10 |
010 | 物理科學與技術學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 10 | |
011 | 化學與材料科學學院 | 070300 | 化學 | 79 | |
011 | 化學與材料科學學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 9 | |
011 | 化學與材料科學學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 5 | |
011 | 化學與材料科學學院 | 085600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 01不分方向 | 34 |
011 | 化學與材料科學學院 | 085600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 02不分方向(與江蘇省產(chǎn)研院聯(lián)合培養(yǎng)) | 10 |
012 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 80 | |
012 | 生命科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 01不分方向 | 23 |
012 | 生命科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 02不分方向(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) | 10 |
012 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學位) | 01生物工程 | 25 |
012 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學位) | 02生物與醫(yī)藥工程(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) | 10 |
012 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學位) | 03生物藥學(與鼓樓醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 30 |
013 | 地理科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 01不分方向 | 23 |
013 | 地理科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 02湖泊學與流域地理學(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) | 7 |
013 | 地理科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 01經(jīng)濟地理與空間規(guī)劃 | 6 |
013 | 地理科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃與土地利用 | 4 |
013 | 地理科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 03旅游地理與旅游規(guī)劃 | 4 |
013 | 地理科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 04社會地理與文化傳承 | 2 |
013 | 地理科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 05城鄉(xiāng)發(fā)展與區(qū)域規(guī)劃(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) | 5 |
013 | 地理科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 01地理信息科學 | 20 |
013 | 地理科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 02地理信息技術 | 30 |
013 | 地理科學學院 | 0705Z2 | 地理環(huán)境遙感 | 7 | |
013 | 地理科學學院 | 0705Z3 | 地理教育學 | 4 | |
013 | 地理科學學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 7 | |
013 | 地理科學學院 | 120203 | 旅游管理 | 2 | |
013 | 地理科學學院 | 120405 | 土地資源管理 | 4 | |
013 | 地理科學學院 | 085704 | 測繪工程(專業(yè)學位) | 30 | |
013 | 地理科學學院 | 125400 | 旅游管理(專業(yè)學位) | 10 | |
014 | 音樂學院 | 130100 | 藝術學 | 12 | |
014 | 音樂學院 | 135200 | 音樂(專業(yè)學位) | 01音樂教育 | 24 |
014 | 音樂學院 | 135200 | 音樂(專業(yè)學位) | 02音樂表演 | 22 |
014 | 音樂學院 | 135200 | 音樂(專業(yè)學位) | F1音樂師范教育(定向就業(yè)) | 25 |
015 | 體育科學學院 | 040300 | 體育學 | 01體育人文社會學 | 5 |
015 | 體育科學學院 | 040300 | 體育學 | 02運動人體科學 | 4 |
015 | 體育科學學院 | 040300 | 體育學 | 03體育教育訓練學 | 6 |
015 | 體育科學學院 | 040300 | 體育學 | 04民族傳統(tǒng)體育學 | 2 |
015 | 體育科學學院 | 045201 | 體育教學(專業(yè)學位) | 10 | |
015 | 體育科學學院 | 045202 | 運動訓練(專業(yè)學位) | 6 | |
016 | 美術學院 | 130100 | 藝術學 | 01中國美術歷史與理論 | 4 |
016 | 美術學院 | 130100 | 藝術學 | 02西方美術歷史與理論 | 4 |
016 | 美術學院 | 130100 | 藝術學 | 03美術教育研究 | 5 |
016 | 美術學院 | 130100 | 藝術學 | 04設計藝術史論 | 4 |
016 | 美術學院 | 140300 | 設計學 | 01跨媒體設計 | 2 |
016 | 美術學院 | 140300 | 設計學 | 02藝術與科學 | 1 |
016 | 美術學院 | 135600 | 美術與書法(專業(yè)學位) | 01中國畫 | 4 |
016 | 美術學院 | 135600 | 美術與書法(專業(yè)學位) | 02油畫 | 4 |
016 | 美術學院 | 135600 | 美術與書法(專業(yè)學位) | 03水彩 | 4 |
016 | 美術學院 | 135600 | 美術與書法(專業(yè)學位) | 04書法 | 3 |
016 | 美術學院 | 135600 | 美術與書法(專業(yè)學位) | 05雕塑 | 5 |
016 | 美術學院 | 135600 | 美術與書法(專業(yè)學位) | 06藝術品保護與修復 | 3 |
016 | 美術學院 | 135700 | 設計(專業(yè)學位) | 01視覺傳達設計 | 8 |
016 | 美術學院 | 135700 | 設計(專業(yè)學位) | 02環(huán)境設計 | 4 |
016 | 美術學院 | 135700 | 設計(專業(yè)學位) | 03陶瓷設計 | 5 |
016 | 美術學院 | 135700 | 設計(專業(yè)學位) | 04跨媒體與動畫藝術 | 2 |
016 | 美術學院 | 135700 | 設計(專業(yè)學位) | 05攝影藝術 | 5 |
016 | 美術學院 | 135700 | 設計(專業(yè)學位) | 06裝飾藝術 | 2 |
016 | 美術學院 | 135700 | 設計(專業(yè)學位) | 07藝術與科技 | 3 |
017 | 金陵女子學院 | 0303Z1 | 家政學 | 3 | |
017 | 金陵女子學院 | 0401J4 | 女性教育學 | 3 | |
017 | 金陵女子學院 | 120201 | 會計學 | 4 | |
017 | 金陵女子學院 | 120404 | 社會保障 | 4 | |
017 | 金陵女子學院 | 125300 | 會計(專業(yè)學位) | 34 | |
018 | 電氣與自動化工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 22 | |
018 | 電氣與自動化工程學院 | 140100 | 集成電路科學與工程 | 10 | |
018 | 電氣與自動化工程學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 01控制工程 | 30 |
018 | 電氣與自動化工程學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 02智能裝備與系統(tǒng) | 10 |
018 | 電氣與自動化工程學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 03機器人工程(與江蘇省產(chǎn)研院聯(lián)合培養(yǎng)) | 10 |
018 | 電氣與自動化工程學院 | 085801 | 電氣工程(專業(yè)學位) | 01電氣工程 | 63 |
018 | 電氣與自動化工程學院 | 085801 | 電氣工程(專業(yè)學位) | 02電氣工程(與南瑞集團聯(lián)合培養(yǎng)) | 20 |
019 | 能源與機械工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 21 | |
019 | 能源與機械工程學院 | 085800 | 能源動力(專業(yè)學位) | 01動力工程 | 55 |
019 | 能源與機械工程學院 | 085800 | 能源動力(專業(yè)學位) | 02綠色能源轉(zhuǎn)換與碳減排(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) | 14 |
019 | 能源與機械工程學院 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調(diào)等 | 40 | |
020 | 教師教育學院 | 0401J3 | 教師教育 | 15 | |
020 | 教師教育學院 | 045102 | 學科教學(思政)(專業(yè)學位) | 12 | |
020 | 教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文)(專業(yè)學位) | 20 | |
020 | 教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學)(專業(yè)學位) | 18 | |
020 | 教師教育學院 | 045105 | 學科教學(物理)(專業(yè)學位) | 12 | |
020 | 教師教育學院 | 045106 | 學科教學(化學)(專業(yè)學位) | 10 | |
020 | 教師教育學院 | 045107 | 學科教學(生物)(專業(yè)學位) | 12 | |
020 | 教師教育學院 | 045108 | 學科教學(英語)(專業(yè)學位) | 14 | |
020 | 教師教育學院 | 045109 | 學科教學(歷史)(專業(yè)學位) | 10 | |
020 | 教師教育學院 | 045110 | 學科教學(地理)(專業(yè)學位) | 10 | |
021 | 國際文化教育學院 | 0501Z2 | 對外漢語 | 5 | |
021 | 國際文化教育學院 | 045300 | 國際中文教育(專業(yè)學位) | 23 | |
022 | 計算機與電子信息學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 16 | |
022 | 計算機與電子信息學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 16 | |
022 | 計算機與電子信息學院 | 083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 5 | |
022 | 計算機與電子信息學院 | 140100 | 集成電路科學與工程 | 10 | |
022 | 計算機與電子信息學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 01計算機技術 | 24 |
022 | 計算機與電子信息學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 02電子與通信工程 | 40 |
023 | 心理學院 | 077100 | 心理學 | 25 | |
023 | 心理學院 | 045116 | 心理健康教育(專業(yè)學位) | 40 | |
023 | 心理學院 | 045400 | 應用心理(專業(yè)學位) | 25 | |
024 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 42 | |
025 | 環(huán)境學院 | 083001 | 環(huán)境科學 | 30 | |
025 | 環(huán)境學院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 22 | |
025 | 環(huán)境學院 | 085701 | 環(huán)境工程(專業(yè)學位) | 01環(huán)境工程 | 24 |
025 | 環(huán)境學院 | 085701 | 環(huán)境工程(專業(yè)學位) | 02環(huán)境工程(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) | 15 |
025 | 環(huán)境學院 | 085701 | 環(huán)境工程(專業(yè)學位) | 03環(huán)境工程(與江蘇省產(chǎn)研院聯(lián)合培養(yǎng)) | 10 |
026 | 海洋科學與工程學院 | 070700 | 海洋科學 | 31 | |
026 | 海洋科學與工程學院 | 090800 | 水產(chǎn) | 16 | |
026 | 海洋科學與工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境(專業(yè)學位) | 15 | |
026 | 海洋科學與工程學院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展(專業(yè)學位) | 10 | |
027 | 食品與制藥工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 20 | |
027 | 食品與制藥工程學院 | 100700 | 藥學 | 15 | |
027 | 食品與制藥工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學位) | 01食品工程 | 35 |
027 | 食品與制藥工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學位) | 02制藥工程 | 10 |
027 | 食品與制藥工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學位) | 03生物制藥 | 35 |
原標題:關于公布2024年碩士研究生招生可用計劃的通知
文章來源:https://yz.njnu.edu.cn/homepage_display.jsp?wid=ABF05B06504A2565E04077CAA4682CCE&wid2=0514C70D1CDA490DE06002DF3E094946
鄭重聲明:上述內(nèi)容為南京師范大學文件《關于公布2024年碩士研究生招生可用計劃的通知》所示做出的整理,不具有權威性和官方代表性,一切2024年南京師范大學碩士研究生招生可用計劃通知應以南京師范大學公布的官方信息為主,以上提供的內(nèi)容僅供廣大考生參考。
- 2024-03-26
- 2024-01-25
- 2024-01-25
根據(jù)教育部《2024年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》、《教育部辦公廳關于做好2024年全國碩士研究生招生錄取工作的通知》(教學司﹝2024﹞1號)等文件及相關會議精神,結合我校實際情況...
我校2024年推免生接收工作已基本結束,為便于考生了解我校各碩士招生專業(yè)的可用計劃,根據(jù)南京師范大學2024年碩士研究生招生章程,現(xiàn)公布相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)(見下表)。后期復試錄取階段,我...
我校非全日制碩士研究生原則上只招收在職定向就業(yè)人員,非全日制招生專業(yè)如下表所示: 學院 非 全日制招生專業(yè) 擬招生人數(shù) 新聞與傳播學院 135400戲劇與影視 40 公共管理學院 125200 公共管...