2024清華大學(xué)在職研究生學(xué)費一覽表
【導(dǎo)語】以下是在職研究生網(wǎng)為大家整理的2024清華大學(xué)在職研究生學(xué)費信息,希望對大家有所幫助
|
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
專業(yè)方向 |
學(xué)費標準 |
備注 |
| 085900 | 土木水利 | 建筑與土木工程 | 4.5萬元/生 | 第一年 3.3 萬元,第 二年 1.2 萬元。 |
| 086200 | 風景園林 | 風景園林 | 6 萬元/生 | 第一年 3 萬元,第二 年 3 萬元。 |
| 125601 | 工程管理 | 工程管理 | 23.8 萬元/生 | 第一年 11.9 萬元,第 二年 11.9 萬元。 |
| 085800 | 能源動力 | 核能與核技術(shù)工程 | 7.2 萬元/生 | 第一年 4.2 萬元,第 二年 3 萬元。 |
| 125100 | 工商管理 | 清華全球 MBA 項目 | 41.8 萬元/生 | 第一年 20.9 萬元,第 二年 20.9 萬元。 |
| 125100 | 工商管理 | 清華MBA項目 | 41.8 萬元/生 | 第一年 20.9 萬元,第 二年 20.9 萬元。 |
| 125100 | 工商管理 | 清華產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新MBA項目 | 41.8 萬元/生 | 第一年 20.9 萬元,第 二年 20.9 萬元。 |
| 125100 | 工商管理 | 高級管理人員工商管理碩士(EMBA) | 82.8 萬元/生 | - |
| 125100 | 工商管理 | 高級管理人員工商管理碩士(TIEMBA) | 406,250 元/生 | - |
| 125100 | 工商管理 | 清華-康奈爾雙學(xué)位金融MBA項目 | 35.1 萬元/生 | 第一年 17.55 萬元, 第二年 17.55 萬元。 |
| 125100 | 工商管理 | 清高級管理人員工商管理碩士(EMBA) | 82.8 萬元/生 | - |
| 125300 | 會計 | 清華大學(xué)-新 加坡管理大學(xué)會計專業(yè)碩士雙學(xué)位項目 | 25.06 萬元/生 | 第一年 12.53 萬元, 第二年 12.53 萬元。 |
| 125200 | 公共管理 | 公共管理 | 13.8 萬元/生 | 第一年 6.9 萬元,第 二年 6.9 萬元。 |
| 025100 | 金融 | 金融 | 29.0萬元/生 | 第一年 14.5 萬元,第 二年 14.5 萬元。 |
| 030100 | 法學(xué) | 法學(xué) | 6.5 萬元/生 | 第一年 2.1 萬元,第 二、三年均為 2.2 萬 元 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 擬15萬 | 具體請咨詢 010-62797670。 |
| 035200 | 社會工作 | 社會工作 | 11.8 萬元/生 | 第一、二年均為 5.9 萬元。 |
| 045400 | 應(yīng)用心理 | 應(yīng)用心理 | 19.8 萬元/生 | 19.8 萬元/生 |
| 085500 | 機械 | 工業(yè)設(shè)計工程領(lǐng)域 | 16 萬元/生 | 第一年 8 萬元,第二 年 8 萬元。 |
| 135600 | 美術(shù)與書法 | 美術(shù)與書法 | 待定 | 具體請咨詢 010-62798172。 |
| 135700 | 設(shè)計 | 設(shè)計 | 待定 | 具體請咨詢 010-62798172。 |
| 105300 | 公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生 | 12.8 萬元/生 | 第一年 4.4 萬元,第 二年 4.4 萬元,第三 年 4 萬元。 |
| 125300 | 會計 | 清華大學(xué)高級 財務(wù)管理與大數(shù)據(jù)碩士項目 | 29.8 萬元/生 | 第一年 14.9 萬元,第 二年 14.9 萬元。 |
| 1258S1 | 醫(yī)療管理 | 醫(yī)療管理 | 15 萬元/生 | 第一年 5 萬元,第二 年 5 萬元,第三年 5 萬元。 |
- 2024-07-04
- 2023-07-05
- 2023-07-05
2024清華大學(xué)在職研究生學(xué)費一覽表 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 專業(yè)方向 學(xué)費標準 備注 085900 土木水利 建筑與土木工程 4.5萬元/生 第一年 3.3 萬元,第 二年 1.2 萬元。 086200 風景園林 風景園林 6 萬元...
本項目所有錄取學(xué)生均為非脫產(chǎn)定向培養(yǎng),不轉(zhuǎn)檔案、戶口、組織關(guān)系及工資關(guān)系等。 學(xué)費暫定為15萬元人民幣/每生,分兩學(xué)年繳納,入學(xué)后第一學(xué)年繳納9萬元人民幣,第二學(xué)年繳納6萬元人...
學(xué)費標準 專業(yè)名稱 代碼 學(xué)費標準 備注 社會工作(非全日制) 35200 擬11.8萬元/生 第一、二年均為5.9萬元。以社科學(xué)院官網(wǎng)后續(xù)通知為準。 應(yīng)用心理(非全日制) 45400 擬19.8萬元/生 第一、二年...





