2024年延安大學(xué)碩士研究生(專業(yè)學(xué)位)招生專業(yè)一覽表
【導(dǎo)語】2024年延安大學(xué)碩士研究生(專業(yè)學(xué)位)招生專業(yè)一覽表已正式公布,根據(jù)延安大學(xué)文件《延安大學(xué)2024年碩士研究生招生專業(yè)一覽表(專業(yè)學(xué)位)》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生網(wǎng)小編整理的2024年延安大學(xué)碩士研究生(專業(yè)學(xué)位)招生專業(yè)一覽表詳細(xì)信息:
| 延安大學(xué)2024年碩士研究生招生專業(yè)一覽表(專業(yè)學(xué)位) | ||
| 類別 | 領(lǐng)域(方向) | 學(xué)習(xí)形式 |
| 0351 法律 | 035101 法律(非法學(xué)) | 全日制 |
| 035102 法律(法學(xué)) | 全日制 | |
| 0451 教育 | 045101 教育管理 | 非全日制 |
| 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | |
| 045103 學(xué)科教學(xué)(語文) | 全日制、非全日制 | |
| 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制、非全日制 | |
| 045105 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | |
| 045106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | |
| 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) | 全日制 | |
| 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) | 全日制、非全日制 | |
| 045109 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | |
| 045112 學(xué)科教學(xué)(體育) | 全日制 | |
| 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | |
| 045116 心理健康教育 | 全日制 | |
| 0854 電子信息 |
01新一代電子信息技術(shù)、 02控制工程、 03人工智能 |
全日制 |
|
01計(jì)算機(jī)技術(shù)、02軟件工程、03控制工程、 04大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程、05網(wǎng)絡(luò)與信息安全、 06人工智能 |
全日制 | |
| 0856 材料與化工 | 085600 材料與化工 | 全日制 |
| 0857 資源與環(huán)境 | 01生態(tài)修復(fù)技術(shù)、02 生物資源開發(fā)與利用 | 全日制 |
| 085701 環(huán)境工程 | 全日制 | |
| 085706 石油與天然氣工程 | ||
| 0859 土木水利 | 01土木工程、02水利工程 | 全日制 |
| 0860 生物與醫(yī)藥 | 01生物技術(shù)與工程、02制藥工程 | 全日制 |
| 1051 臨床醫(yī)學(xué) | 105101 內(nèi)科學(xué) | 全日制 |
| 105102 兒科學(xué) | 全日制 | |
| 105104 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | |
| 105107 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | |
| 105109 全科醫(yī)學(xué) | 全日制 | |
| 105111 外科學(xué) | 全日制 | |
| 105113 骨科學(xué) | 全日制 | |
| 105115 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | |
| 105116 眼科學(xué) | 全日制 | |
| 105117 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | |
| 105118 麻醉學(xué) | 全日制 | |
| 105119 臨床病理 | 全日制 | |
| 105120 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | |
| 105121 腫瘤學(xué) | 全日制 | |
| 105122 放射腫瘤學(xué) | 全日制 | |
| 105123 放射影像學(xué) | 全日制 | |
| 105124 超聲醫(yī)學(xué) | 全日制 | |
| 1054 護(hù)理 | 105400 護(hù)理 | 全日制 |
| 1251 工商管理 | 125100 工商管理 | 全日制、非全日制 |
| 1252 公共管理 | 125200 公共管理 | 非全日制 |
| 1253 會計(jì) | 125300 會計(jì) | 全日制 |
| 1352 音樂 | 01聲樂表演、02鋼琴表演、03器樂表演 | 全日制 |
| 1356 美術(shù)與書法 | 01中國畫、02油畫 | 全日制 |
| 1357 設(shè)計(jì) |
01視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、02公共藝術(shù)設(shè)計(jì)、 03環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
全日制 |
鄭重聲明:上述內(nèi)容為延安大學(xué)文件《延安大學(xué)2024年碩士研究生招生專業(yè)一覽表(專業(yè)學(xué)位)》所示做出的整理,不具有權(quán)威性和官方代表性,一切2024年延安大學(xué)碩士研究生(專業(yè)學(xué)位)招生專業(yè)一覽表應(yīng)以延安大學(xué)公布的官方信息為主,以上提供的內(nèi)容僅供廣大考生參考。
- 2023-12-06
- 2023-12-05
延安大學(xué)2024年碩士研究生招生專業(yè)目錄 院系所、專業(yè)、研究方向、學(xué)習(xí)形式 導(dǎo)師(帶*為第二導(dǎo)師或外聘) 初試科目 復(fù)試科目及備注說明 001 政法與公共管理學(xué)院 010100 哲學(xué)(全日制) (本專...
延安大學(xué)2024年碩士研究生招生專業(yè)一覽表(專業(yè)學(xué)位) 類別 領(lǐng)域(方向) 學(xué)習(xí)形式 0351 法律 035101 法律(非法學(xué)) 全日制 035102 法律(法學(xué)) 全日制 0451 教育 045101 教育管理 非全日制 04510...





