2024年中國(guó)計(jì)量大學(xué)碩士研究生招生學(xué)制和學(xué)費(fèi)匯總
【導(dǎo)語(yǔ)】2024年中國(guó)計(jì)量大學(xué)碩士研究生招生學(xué)制和學(xué)費(fèi)匯總已正式公布,根據(jù)中國(guó)計(jì)量大學(xué)文件《中國(guó)計(jì)量大學(xué)2024年研究生招生學(xué)制和學(xué)費(fèi)匯總》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生網(wǎng)小編整理的2024年中國(guó)計(jì)量大學(xué)碩士研究生招生學(xué)制和學(xué)費(fèi)匯總詳細(xì)信息:
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué)2024年研究生招生學(xué)制和學(xué)費(fèi)匯總 | ||||
| (收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最終以在教育廳備案為準(zhǔn)) | ||||
| 學(xué)院 | 學(xué)位類別 | 學(xué)科/專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制,學(xué)費(fèi) |
| 機(jī)電學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
0811 控制科學(xué)與工程 0802 機(jī)械工程 |
全日制 | 3 年,8000 元/年 |
| 專業(yè)學(xué)位 |
085406 控制工程 0855 機(jī)械 085801 電氣工程 |
全日制 | 3 年,10000 元/年 | |
| 計(jì)測(cè)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0804 儀器科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 3 年,8000 元/年 |
| 專業(yè)學(xué)位 |
0854 電子信息 0858 能源動(dòng)力 |
全日制 | 3 年,10000 元/年 | |
| 信息學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0810 信息與通信工程 | 全日制/非全日制 | 3 年,8000 元/年 |
| 0812 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | |||
| 專業(yè)學(xué)位 | 085402 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 全日制 | 3 年,10000 元/年 | |
| 085404 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制/非全日制 | |||
| 光電學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
0803 光學(xué)工程 0809 電子科學(xué)與技術(shù) |
全日制 | 3 年,8000 元/年 |
| 專業(yè)學(xué)位 |
0854 電子信息 085401 新一代電子信息技術(shù) (含量子技術(shù)等) |
全日制 | 3 年,10000 元/年 | |
| 材化學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0805 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 3 年,8000 元/年 |
| 專業(yè)學(xué)位 | 085808 儲(chǔ)能技術(shù) | 全日制 | 3 年,10000 元/年 | |
| 質(zhì)安學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0837 安全科學(xué)與工程 | 全日制 | 3 年,8000 元/年 |
| 專業(yè)學(xué)位 |
085701 環(huán)境工程 085702 安全工程 085501 機(jī)械工程 |
全日制 | 3 年,10000 元/年 | |
| 經(jīng)管學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1201 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 3 年,8000 元/年 |
| 專業(yè)學(xué)位 | 0254 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 3 年,10000 元/年 | |
| 1251 工商管理 MBA | 非全日制 | 2.5 年,30000 元/年 | ||
| 理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0701 數(shù)學(xué) | 全日制 | 3 年,8000 元/年 |
| 生命學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0710 生物學(xué) | 全日制 | 3 年,8000 元/年 |
| 專業(yè)學(xué)位 | 1055 藥學(xué) | 全日制 | 3 年,10000 元/年 | |
| 法學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0301 法學(xué) | 全日制/非全日制 | 3 年,8000 元/年 |
| 專業(yè)學(xué)位 |
035101 法律碩士(非法學(xué)) 035102 法律碩士(法學(xué)) |
全日制 | 3 年,10000 元/年 | |
| 人文外語(yǔ)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0101 哲學(xué) | 全日制/非全日制 | 3 年,8000 元/年 |
| 專業(yè)學(xué)位 | 0453 國(guó)際中文教育 | 全日制 | 3 年,10000 元/年 | |
| 1252 公共管理 MPA | 非全日制 | 2.5 年,26000 元/年 | ||
| 馬院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0305 馬克思主義理論 | 全日制 | 3 年,8000 元/年 |
| 藝傳學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 1357 設(shè)計(jì) | 全日制 | 3 年,10000 元/年 |
鄭重聲明:上述內(nèi)容為中國(guó)計(jì)量大學(xué)文件《中國(guó)計(jì)量大學(xué)2024年研究生招生學(xué)制和學(xué)費(fèi)匯總》所示做出的整理,不具有權(quán)威性和官方代表性,一切2024年中國(guó)計(jì)量大學(xué)碩士研究生招生學(xué)制和學(xué)費(fèi)匯總應(yīng)以中國(guó)計(jì)量大學(xué)公布的官方信息為主,以上提供的內(nèi)容僅供廣大考生參考。
- 2023-11-30
中國(guó)計(jì)量大學(xué)2024年研究生招生學(xué)制和學(xué)費(fèi)匯總 (收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最終以在教育廳備案為準(zhǔn)) 學(xué)院 學(xué)位類別 學(xué)科/專業(yè) 學(xué)習(xí)方式 學(xué)制,學(xué)費(fèi) 機(jī)電學(xué)院 學(xué)術(shù)學(xué)位 0811 控制科學(xué)與工程 0802 機(jī)械工程 全日...





