2024年中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)各院系考研專業(yè)分?jǐn)?shù)線一覽表
【導(dǎo)語(yǔ)】考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是根據(jù)往年的考研復(fù)試線、報(bào)考人數(shù)以及最新招生政策等多種因素決定的。下面是在職研究生資訊網(wǎng)小編為大家收集整理的2024年中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)各院系考研專業(yè)分?jǐn)?shù)線一覽表,希望可以幫助到大家!
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)2024年碩士招生各院系專業(yè)分?jǐn)?shù)線 | |||||||
| 院系所 | 專業(yè) | 方向 | 政治/管理類綜合 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 
| 001數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 398 | 
| 203物理學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 01物理學(xué)(不含等離子體物理) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 
| 203物理學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 01物理學(xué)(不含等離子體物理)(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | 
| 203物理學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 02等離子體物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 
| 203物理學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 02等離子體物理(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | 
| 203物理學(xué)院 | 070400天文學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 
| 203物理學(xué)院 | 080300光學(xué)工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | 
| 203物理學(xué)院 | 080300光學(xué)工程 | 00不區(qū)分研究方向(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 
| 203物理學(xué)院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 01物理電子學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | 
| 203物理學(xué)院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 02微電子與固體電子學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | 
| 203物理學(xué)院 | 085400電子信息 | 01光學(xué)工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 325 | 
| 204管理學(xué)院 | 025100金融 | 00不區(qū)分研究方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 390 | 
| 204管理學(xué)院 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 00不區(qū)分研究方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 380 | 
| 204管理學(xué)院 | 071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 01概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 60 | 60 | 95 | 95 | 375 | 
| 204管理學(xué)院 | 071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 02金融工程 | 60 | 60 | 95 | 95 | 375 | 
| 204管理學(xué)院 | 120100管理科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 380 | 
| 204管理學(xué)院 | 120200工商管理學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 60 | 60 | 80 | 95 | 350 | 
| 204管理學(xué)院 | 125100工商管理 | 01MBA中文班 | 78 | 39 | - | - | 162 | 
| 204管理學(xué)院 | 125100工商管理 | 02MBA科技班 | 78 | 39 | - | - | 162 | 
| 204管理學(xué)院 | 125100工商管理 | 03MBA科技金融班 | 78 | 39 | - | - | 162 | 
| 204管理學(xué)院 | 125100工商管理 | 04MBA科技創(chuàng)業(yè)班 | 78 | 39 | - | - | 162 | 
| 204管理學(xué)院 | 125100工商管理 | 05卓越EMBA班 | 78 | 39 | - | - | 162 | 
| 204管理學(xué)院 | 125100工商管理 | 06科創(chuàng)EMBA班 | 78 | 39 | - | - | 162 | 
| 204管理學(xué)院 | 125601工程管理 | 00不區(qū)分研究方向 | 86 | 43 | - | - | 176 | 
| 204管理學(xué)院 | 125604物流工程與管理 | 00不區(qū)分研究方向 | 120 | 60 | - | - | 235 | 
| 204管理學(xué)院 | 125100工商管理 | 01MBA中文班(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 78 | 39 | - | - | 152 | 
| 204管理學(xué)院 | 125100工商管理 | 02MBA科技班(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 78 | 39 | - | - | 152 | 
| 204管理學(xué)院 | 125100工商管理 | 04MBA科技創(chuàng)業(yè)班(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 78 | 39 | - | - | 152 | 
| 204管理學(xué)院 | 125604物流工程與管理 | 00不區(qū)分方向(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 120 | 60 | - | - | 225 | 
| 204管理學(xué)院 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 00不區(qū)分方向(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 60 | 60 | 95 | 95 | 370 | 
| 206化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 070300化學(xué) | 01物理化學(xué) | 50 | 60 | 85 | 85 | 315 | 
| 206化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 070300化學(xué) | 02化學(xué)物理 | 50 | 60 | 85 | 85 | 335 | 
| 206化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 070300化學(xué) | 02化學(xué)物理(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | 
| 206化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 070300化學(xué) | 02化學(xué)物理(強(qiáng)軍計(jì)劃) | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 
| 206化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 070300化學(xué) | 03無(wú)機(jī)化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 
| 206化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 070300化學(xué) | 04分析化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 206化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 070300化學(xué) | 05有機(jī)化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | 
| 206化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 070300化學(xué) | 05有機(jī)化學(xué)(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 
| 206化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 070300化學(xué) | 06可再生潔凈能源 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 206化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 070300化學(xué) | 07高分子化學(xué)與物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 
| 206化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 0703Z2化學(xué)生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | 
| 206化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 0703Z4能源化學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 
| 206化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程 | 01材料物理與化學(xué)、材料學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 | 
| 206化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程 | 02材料加工工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 
| 206化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 
| 208地球和空間科學(xué)學(xué)院 | 070600大氣科學(xué) | 01大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 | 60 | 60 | 80 | 80 | 310 | 
| 208地球和空間科學(xué)學(xué)院 | 070600大氣科學(xué) | 02氣候?qū)W和全球變化 | 60 | 60 | 80 | 80 | 310 | 
| 208地球和空間科學(xué)學(xué)院 | 070600大氣科學(xué) | 03大氣探測(cè) | 60 | 60 | 80 | 80 | 310 | 
| 208地球和空間科學(xué)學(xué)院 | 070800地球物理學(xué) | 01空間物理 | 60 | 60 | 80 | 80 | 320 | 
| 208地球和空間科學(xué)學(xué)院 | 070800地球物理學(xué) | 02固體地球物理 | 60 | 60 | 80 | 80 | 320 | 
| 208地球和空間科學(xué)學(xué)院 | 070900地質(zhì)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 55 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 208地球和空間科學(xué)學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境 | 01資源與環(huán)境(物理型) | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | 
| 208地球和空間科學(xué)學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境 | 02資源與環(huán)境(環(huán)境地球化學(xué)) | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | 
| 209工程科學(xué)學(xué)院 | 080100力學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | 
| 209工程科學(xué)學(xué)院 | 080100力學(xué) | 00不區(qū)分研究方向(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 
| 209工程科學(xué)學(xué)院 | 080200機(jī)械工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | 
| 209工程科學(xué)學(xué)院 | 080400儀器科學(xué)與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | 
| 209工程科學(xué)學(xué)院 | 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | 
| 209工程科學(xué)學(xué)院 | 085400電子信息 | 01儀器儀表工程 | 50 | 50 | 75 | 80 | 315 | 
| 209工程科學(xué)學(xué)院 | 085500機(jī)械 | 01機(jī)械工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 342 | 
| 209工程科學(xué)學(xué)院 | 085500機(jī)械 | 01機(jī)械工程(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 50 | 50 | 80 | 80 | 332 | 
| 209工程科學(xué)學(xué)院 | 085800能源動(dòng)力 | 01動(dòng)力工程(13系) | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | 
| 209工程科學(xué)學(xué)院 | 085800能源動(dòng)力 | 01動(dòng)力工程(13系)(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | 
| 209工程科學(xué)學(xué)院 | 085800能源動(dòng)力 | 02動(dòng)力工程(5系) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 210信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 210信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 210信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081100控制科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 
| 210信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 01電子與通信工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 | 
| 210信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 01電子與通信工程(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 | 
| 210信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 02控制工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 
| 211人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 01科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | 
| 211人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 055200新聞與傳播 | 01新聞與傳播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 374 | 
| 211人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 060100考古學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 60 | 60 | 220 | - | 355 | 
| 211人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 060100考古學(xué) | 00不區(qū)分研究方向(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 55 | 55 | 220 | - | 345 | 
| 211人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 071200科學(xué)技術(shù)史 | 00不區(qū)分研究方向 | 60 | 60 | 100 | 90 | 370 | 
| 211人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 145100文物 | 00不區(qū)分研究方向 | 60 | 60 | 110 | 110 | 375 | 
| 214核科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 01等離子體物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 214核科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 02凝聚態(tài)物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 214核科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 082700核科學(xué)與技術(shù) | 01核能科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 214核科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 082700核科學(xué)與技術(shù) | 02核燃料循環(huán)與材料或輻射防護(hù)與環(huán)境保護(hù)或核技術(shù)及應(yīng)用 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 214核科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085800能源動(dòng)力 | 01核能與核技術(shù)工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 
| 215計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 375 | 
| 215計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 55 | 55 | 100 | 100 | 365 | 
| 215計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 01計(jì)算機(jī)技術(shù) | 55 | 55 | 95 | 100 | 350 | 
| 216公共事務(wù)學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 00不區(qū)分研究方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | 
| 216公共事務(wù)學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 00不區(qū)分研究方向(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 
| 216公共事務(wù)學(xué)院 | 120400公共管理學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 60 | 50 | 100 | 100 | 370 | 
| 216公共事務(wù)學(xué)院 | 125200公共管理 | 01創(chuàng)新班 | 100 | 50 | - | - | 208 | 
| 216公共事務(wù)學(xué)院 | 125200公共管理 | 01創(chuàng)新班(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 100 | 50 | - | - | 198 | 
| 216公共事務(wù)學(xué)院 | 125200公共管理 | 02重點(diǎn)班 | 86 | 50 | - | - | 173 | 
| 216公共事務(wù)學(xué)院 | 125200公共管理 | 02重點(diǎn)班(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 86 | 50 | - | - | 163 | 
| 217環(huán)境科學(xué)與光電技術(shù)學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 217環(huán)境科學(xué)與光電技術(shù)學(xué)院 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 217環(huán)境科學(xué)與光電技術(shù)學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境 | 01環(huán)境工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 
| 218先進(jìn)技術(shù)研究院 | 085400電子信息 | 01電子與通信工程方向(085401新一代電子信息技術(shù)、085402通信工程、 | 50 | 50 | 70 | 70 | 327 | 
| 218先進(jìn)技術(shù)研究院 | 085400電子信息 | 02控制工程方向(085406控制工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 | 
| 218先進(jìn)技術(shù)研究院 | 085400電子信息 | 03集成電路工程方向(085403集成電路工程-集成電路設(shè)計(jì)與系統(tǒng)) | 50 | 50 | 70 | 70 | 312 | 
| 218先進(jìn)技術(shù)研究院 | 085400電子信息 | 04集成電路工程方向(085403集成電路工程-集成電路器件與工藝) | 50 | 50 | 70 | 70 | 325 | 
| 218先進(jìn)技術(shù)研究院 | 085400電子信息 | 05計(jì)算機(jī)技術(shù)方向(085404計(jì)算機(jī)技術(shù)) | 50 | 50 | 70 | 70 | 339 | 
| 218先進(jìn)技術(shù)研究院 | 085400電子信息 | 06軟件工程方向(085405軟件工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 | 
| 218先進(jìn)技術(shù)研究院 | 085600材料與化工 | 01材料工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 
| 218先進(jìn)技術(shù)研究院 | 085600材料與化工 | 02化學(xué)工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 
| 218先進(jìn)技術(shù)研究院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 01生物與醫(yī)藥 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 
| 218先進(jìn)技術(shù)研究院 | 085400電子信息 | 
					02控制工程方向(085406控制工程) (退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃 )  | 
				50 | 50 | 70 | 70 | 305 | 
| 218先進(jìn)技術(shù)研究院 | 085400電子信息 | 05計(jì)算機(jī)技術(shù)方向(085404計(jì)算機(jī)技術(shù))(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 50 | 70 | 70 | 329 | 
| 218先進(jìn)技術(shù)研究院 | 085400電子信息 | 
					06軟件工程方向(085405軟件工程) (退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃 )  | 
				50 | 50 | 70 | 70 | 330 | 
| 218先進(jìn)技術(shù)研究院 | 085600材料與化工 | 
					01材料工程(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃 )  | 
				50 | 50 | 70 | 70 | 290 | 
| 219微電子學(xué)院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 01電路與系統(tǒng) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 219微電子學(xué)院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 02微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 219微電子學(xué)院 | 085400電子信息 | 01集成電路設(shè)計(jì)與系統(tǒng) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | 
| 219微電子學(xué)院 | 085400電子信息 | 01集成電路設(shè)計(jì)與系統(tǒng)(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 
| 219微電子學(xué)院 | 085400電子信息 | 02集成電路器件與工藝 | 50 | 50 | 70 | 70 | 343 | 
| 219微電子學(xué)院 | 087300集成電路科學(xué)與工程 | 01集成電路設(shè)計(jì)與微納系統(tǒng) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 219微電子學(xué)院 | 087300集成電路科學(xué)與工程 | 02集成電路器件、工藝與制造 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 220馬克思主義學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 01中國(guó)哲學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 
| 220馬克思主義學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 01中國(guó)哲學(xué)(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | 
| 220馬克思主義學(xué)院 | 030500馬克思主義理論 | 00不區(qū)分研究方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | 
| 220馬克思主義學(xué)院 | 030500馬克思主義理論 | 00不區(qū)分研究方向(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | 
| 221網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 221網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 085400電子信息 | 01網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 | 
| 221網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 085400電子信息 | 01網(wǎng)絡(luò)空間安全(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 50 | 50 | 70 | 70 | 295 | 
| 221網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 00不區(qū)分研究方向(強(qiáng)軍專項(xiàng)) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 
| 225軟件學(xué)院 | 085405軟件工程 | 01常規(guī)班 | 60 | 60 | 100 | 100 | 376 | 
| 225軟件學(xué)院 | 085405軟件工程 | 01常規(guī)班(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 60 | 60 | 100 | 100 | 366 | 
| 226納米學(xué)院 | 085600材料與化工 | 01材料工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 | 
| 226納米學(xué)院 | 085600材料與化工 | 01材料工程(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 50 | 50 | 70 | 70 | 295 | 
| 226納米學(xué)院 | 085600材料與化工 | 02化學(xué)工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 | 
| 229大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 0701J1數(shù)據(jù)科學(xué) | 01數(shù)據(jù)科學(xué)(數(shù)學(xué)) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 229大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 0714J1數(shù)據(jù)科學(xué) | 01數(shù)據(jù)科學(xué)(統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 
| 229大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 0810J1數(shù)據(jù)科學(xué) | 01數(shù)據(jù)科學(xué)(信息與通信工程) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 229大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 0812J1數(shù)據(jù)科學(xué) | 01數(shù)據(jù)科學(xué)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | 
| 229大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 01大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | 
| 229大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 02計(jì)算機(jī)技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | 
| 229大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 087600智能科學(xué)與技術(shù) | 01智能科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | 
| 231國(guó)家同步輻射實(shí)驗(yàn)室 | 070200物理學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 231國(guó)家同步輻射實(shí)驗(yàn)室 | 070300化學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 231國(guó)家同步輻射實(shí)驗(yàn)室 | 080300光學(xué)工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 231國(guó)家同步輻射實(shí)驗(yàn)室 | 080500材料科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 231國(guó)家同步輻射實(shí)驗(yàn)室 | 082700核科學(xué)與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 231國(guó)家同步輻射實(shí)驗(yàn)室 | 085800能源動(dòng)力 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 
| 232火災(zāi)科學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 083700安全科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 60 | 60 | 80 | 90 | 330 | 
| 232火災(zāi)科學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 083700安全科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 60 | 60 | 78 | 90 | 320 | 
| 232火災(zāi)科學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 085700資源與環(huán)境 | 00不區(qū)分研究方向 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 
| 234合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國(guó)家研究中心 | 070200物理學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 
| 234合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國(guó)家研究中心 | 070300化學(xué) | 01無(wú)機(jī)化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 
| 234合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國(guó)家研究中心 | 070300化學(xué) | 02分析化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 
| 234合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國(guó)家研究中心 | 070300化學(xué) | 03有機(jī)化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 
| 234合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國(guó)家研究中心 | 070300化學(xué) | 04物理化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 
| 234合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國(guó)家研究中心 | 070300化學(xué) | 05高分子化學(xué)與物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 
| 234合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國(guó)家研究中心 | 071000生物學(xué) | 01細(xì)胞與分子生物學(xué) | 65 | 70 | 105 | 100 | 350 | 
| 234合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國(guó)家研究中心 | 071000生物學(xué) | 02神經(jīng)生物與生物物理學(xué) | 65 | 70 | 105 | 100 | 350 | 
| 234合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國(guó)家研究中心 | 079901量子科學(xué)與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 
| 234合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國(guó)家研究中心 | 080500材料科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | 
| 240環(huán)境科學(xué)與工程系 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 01環(huán)境科學(xué) | 55 | 55 | 80 | 80 | 330 | 
| 240環(huán)境科學(xué)與工程系 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 02環(huán)境工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 330 | 
| 240環(huán)境科學(xué)與工程系 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 03環(huán)境化工 | 55 | 55 | 80 | 80 | 330 | 
| 240環(huán)境科學(xué)與工程系 | 085700資源與環(huán)境 | 01環(huán)境工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 910生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)部 | 071000生物學(xué) | 01細(xì)胞與分子生物學(xué) | 65 | 70 | 105 | 100 | 350 | 
| 910生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)部 | 071000生物學(xué) | 01細(xì)胞與分子生物學(xué)(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 65 | 70 | 105 | 100 | 340 | 
| 910生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)部 | 071000生物學(xué) | 02神經(jīng)生物與生物物理學(xué) | 65 | 70 | 105 | 100 | 350 | 
| 910生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)部 | 071000生物學(xué) | 02神經(jīng)生物與生物物理學(xué)(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 65 | 70 | 105 | 100 | 340 | 
| 910生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)部 | 086000生物與醫(yī)藥 | 00不區(qū)分研究方向 | 60 | 65 | 95 | 95 | 340 | 
| 910生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)部 | 086000生物與醫(yī)藥 | 00不區(qū)分研究方向(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 60 | 65 | 95 | 95 | 330 | 
| 910生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)部 | 100200臨床醫(yī)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 60 | 60 | 190 | - | 335 | 
| 910生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)部 | 105100臨床醫(yī)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 60 | 60 | 195 | - | 355 | 
| 910生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)部 | 105100臨床醫(yī)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 60 | 60 | 195 | - | 345 | 
| 916生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)部-生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 085400電子信息 | 01生物醫(yī)學(xué)工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 
| 916生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)部-生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 085400電子信息 | 01生物醫(yī)學(xué)工程(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 
| 916生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)部-生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 085400電子信息 | 02計(jì)算機(jī)技術(shù) | 50 | 50 | 70 | 70 | 325 | 
| 916生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)部-生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 085400電子信息 | 02計(jì)算機(jī)技術(shù)(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)) | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 | 
| 916生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)部-生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 085400電子信息 | 03儀器儀表工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 
