中國礦業(yè)大學(xué)在職研究生分?jǐn)?shù)線一覽表
【導(dǎo)語】考研的難度和競爭大小為:本專業(yè)<跨專業(yè);本校<外校;本地<外地;B區(qū)<A區(qū);一本<211<985。下面是在職研究生資訊網(wǎng)小編為大家收集整理的中國礦業(yè)大學(xué)在職研究生分?jǐn)?shù)線一覽表,希望可以幫助到大家!
中國礦業(yè)大學(xué)在職研究生分?jǐn)?shù)線一覽表 | ||||||
院系 編號 |
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
單科(滿分 =100) |
單科(滿分 >100) |
001 | 資源與地球科學(xué)學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 288 | 國家A線 | 國家A線 |
070800 | 地球物理學(xué) | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070900 | 地質(zhì)學(xué) | 354 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081500 | 水利工程 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 286 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081802 | 地球探測與信息技術(shù) | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081803 | 地質(zhì)工程 | 328 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0818J7 | 碳中和科學(xué)與工程 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085703 | 地質(zhì)工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085902 | 水利工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
002 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 081901 | 采礦工程 | 281 | 國家A線 | 國家A線 |
0819J1 | 人工智能 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0819J4 | 新能源科學(xué)與工程 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0819Z1 | 資源開發(fā)規(guī)劃與設(shè)計 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085705 | 礦業(yè)工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
086100 | 交通運(yùn)輸 | 283 | 國家A線 | 國家A線 | ||
087100 | 管理科學(xué)與工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 220 | 國家A線 | 國家A線 | ||
003 | 力學(xué)與土木工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 260 | 國家A線 | 國家A線 |
081401 | 巖土工程 | 292 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081403 | 市政工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081404 |
供熱、供燃?xì)?、通風(fēng) 及空調(diào)工程 |
273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081405 |
防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù) 工程 |
273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
003 | 力學(xué)與土木工程學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 307 | 國家A線 | 國家A線 |
085905 |
市政工程(含給排水 等) |
273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085906 |
人工環(huán)境工程(含供 熱、通風(fēng)及空調(diào)等) |
273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
1201Z3 | 工程管理 | 347 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125601 | 工程管理 | 190 | 國家A線 | 國家A線 | ||
004 | 化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 288 | 國家A線 | 國家A線 |
080706 | 化工過程機(jī)械 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 301 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0817J3 | 儲能科學(xué)與工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0817J4 | 新能源科學(xué)與工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0817J6 | 職業(yè)安全健康 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081902 | 礦物加工工程 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0819J1 | 人工智能 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0819Z2 | 潔凈能源工程 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0819Z3 | 礦物材料工程 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085602 | 化學(xué)工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085701 | 環(huán)境工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085705 | 礦業(yè)工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085802 | 動力工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085807 | 清潔能源技術(shù) | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085808 | 儲能技術(shù) | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
005 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 302 | 國家A線 | 國家A線 |
0802J6 | 職業(yè)安全健康 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085501 | 機(jī)械工程 | 310 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085509 | 智能制造技術(shù) | 301 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085510 | 機(jī)器人工程 | 299 | 國家A線 | 國家A線 | ||
006 | 信息與控制工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 303 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085401 |
新一代電子信息技術(shù) (含量子技術(shù)等) |
273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085402 |
通信工程(含寬帶網(wǎng) 絡(luò)、移動通信等) |
281 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085403 | 集成電路工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085406 | 控制工程 | 315 | 國家A線 | 國家A線 | ||
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 338 | 國家A線 | 國家A線 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 338 | 國家A線 | 國家A線 | ||
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 338 | 國家A線 | 國家A線 | ||
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 338 | 國家A線 | 國家A線 | ||
025600 | 資產(chǎn)評估 | 338 | 國家A線 | 國家A線 | ||
027000 | 統(tǒng)計學(xué) | 338 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 362 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120201 | 會計學(xué) | 357 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 347 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 347 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125100 | 工商管理 | 162 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125300 | 會計 | 236 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125602 | 項(xiàng)目管理 | 190 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 223 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 225 | 國家A線 | 國家A線 | ||
008 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 370 | 國家A線 | 國家A線 |
0701J1 | 人工智能 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 337 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 282 | 國家A線 | 國家A線 | ||
009 | 公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 382 | 國家A線 | 國家A線 |
120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 373 | 國家A線 | 國家A線 | ||
009 | 公共管理學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 374 | 國家A線 | 國家A線 |
1204Z3 | 應(yīng)急管理 | 390 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125200 | 公共管理 | 182 | 國家A線 | 國家A線 | ||
010 | 外國語言文化學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 365 | 國家A線 | 國家A線 |
055101 | 英語筆譯 | 377 | 國家A線 | 國家A線 | ||
011 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 313 | 國家A線 | 國家A線 |
045201 | 體育教學(xué) | 313 | 國家A線 | 國家A線 | ||
045202 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 313 | 國家A線 | 國家A線 | ||
045204 | 社會體育指導(dǎo) | 313 | 國家A線 | 國家A線 | ||
012 | 安全工程學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 349 | 國家A線 | 國家A線 |
0837J1 | 人工智能 | 290 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0837J2 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 334 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0837J6 | 職業(yè)安全健康 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085702 | 安全工程 | 341 | 國家A線 | 國家A線 | ||
013 | 低碳能源與動力工程學(xué)院 | 080103 | 流體力學(xué) | 260 | 國家A線 | 國家A線 |
080700 |
動力工程及工程熱物 理 |
260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085802 | 動力工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085807 | 清潔能源技術(shù) | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085808 | 儲能技術(shù) | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
014 |
馬克思主義 學(xué)院 |
030500 | 馬克思主義理論 | 331 | 國家A線 | 國家A線 |
015 | 人文與藝術(shù)學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 331 | 國家A線 | 國家A線 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 331 | 國家A線 | 國家A線 | ||
050100 | 中國語言文學(xué) | 381 | 國家A線 | 國家A線 | ||
055200 | 新聞與傳播 | 365 | 國家A線 | 國家A線 | ||
135200 | 音樂 | 374 | 國家A線 | 國家A線 | ||
016 | 環(huán)境與測繪學(xué)院 | 081600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 290 | 國家A線 | 國家A線 |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 284 | 國家A線 | 國家A線 | ||
016 | 環(huán)境與測繪學(xué)院 | 0830J7 | 碳中和科學(xué)與工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 |
085701 | 環(huán)境工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085704 | 測繪工程 | 300 | 國家A線 | 國家A線 | ||
017 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 308 | 國家A線 | 國家A線 |
083500 | 軟件工程 | 287 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 320 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085405 | 軟件工程 | 322 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 293 | 國家A線 | 國家A線 | ||
018 | 材料與物理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 310 | 國家A線 | 國家A線 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 298 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085408 | 光電信息工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085601 | 材料工程 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085807 | 清潔能源技術(shù) | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
019 | 建筑與設(shè)計學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 342 | 國家A線 | 國家A線 |
085100 | 建筑 | 301 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 365 | 國家A線 | 國家A線 | ||
135700 | 設(shè)計 | 362 | 國家A線 | 國家A線 | ||
140300 | 設(shè)計學(xué) | 364 | 國家A線 | 國家A線 | ||
023 | 電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 327 | 國家A線 | 國家A線 |
0808J3 | 儲能科學(xué)與工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085801 | 電氣工程 | 324 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085808 | 儲能技術(shù) | 294 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081 |
人工智能 研究院 |
085410 | 人工智能 | 292 | 國家A線 | 國家A線 |
- 2024-07-05
- 2024-03-01
中國礦業(yè)大學(xué)在職研究生分?jǐn)?shù)線一覽表 院系 編號 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 總分 單科(滿分 =100) 單科(滿分 100) 001 資源與地球科學(xué)學(xué)院 070500 地理學(xué) 288 國家A線 國家A線 070800 地球物理...
2024年中國礦業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線還沒有公布,大家可以根據(jù)中國礦業(yè)大學(xué)往年的考研分?jǐn)?shù)線情況進(jìn)行預(yù)測,中國礦業(yè)大學(xué)考研不同專業(yè)分?jǐn)?shù)線不同, 2024年中國礦業(yè)大學(xué)考研學(xué)術(shù)學(xué)位分?jǐn)?shù)線預(yù)估...