中國(guó)政法大學(xué)在職研究生錄取比例一覽表
【導(dǎo)語(yǔ)】擬錄取是院校對(duì)復(fù)試和政審合格,符合院校錄取標(biāo)準(zhǔn)的考生發(fā)出的準(zhǔn)備錄取通知,該錄取資格尚未經(jīng)過(guò)所在省(市)教育廳審核,也沒(méi)有報(bào)教育部備案,只是招生院校的初步錄取并不是正式錄取。下面是在職研究生資訊網(wǎng)小編為大家收集整理的中國(guó)政法大學(xué)在職研究生錄取比例一覽表,希望可以幫助到大家!
| 專(zhuān)業(yè) | ||||||||
| 錄取 人數(shù) | 報(bào)錄比 | 國(guó)家復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 我校復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | |||||
|
政治 外語(yǔ) |
業(yè)務(wù) 課 |
總分 |
政治 外語(yǔ) |
業(yè)務(wù) 課 |
總分 | |||
| 法學(xué)理論 | 23 | 6:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 90 | 340 |
| 法律史 | 9 | 5:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 90 | 340 |
| 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 60 | 8:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 90 | 340 |
| 軍事法學(xué) | 4 | 5:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 90 | 340 |
| 民商法學(xué) | 100 | 9:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 100 | 360 |
| 訴訟法學(xué) | 38 | 7:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 100 | 350 |
| 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 60 | 7:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 90 | 340 |
| 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 18 | 6:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 90 | 340 |
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 27 | 11:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 90 | 345 |
| 刑法學(xué) | 77 | 10:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 100 | 345 |
| 訴訟法學(xué) | 55 | 8:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 100 | 345 |
| 國(guó)際法學(xué) | 77 | 7:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 100 | 345 |
| 政治學(xué)理論 | 26 | 4:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 100 | 360 |
| 中外政治制度 | 4 | 7:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 100 | 360 |
| 國(guó)際政治 | 4 | 5:1 | 42 | 63 | 315 | 50 | 90 | 345 |
| 國(guó)際關(guān)系 | 8 | 4:1 | 42 | 63 | 315 | 55 | 90 | 340 |
| 外交學(xué) | 5 | 3:1 | 42 | 63 | 315 | 55 | 90 | 340 |
| 行政管理 | 26 | 9:1 | 50 | 75 | 340 | 60 | 100 | 350 |
| 社會(huì)保障 | 3 | 3:1 | 50 | 75 | 340 | 55 | 90 | 340 |
| 公共人力資源管理(新增) | * | * | 50 | 75 | 340 | |||
| 危機(jī)管理(新增) | * | * | 50 | 75 | 340 | |||
| 公共管理(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 89 | 5:1 | 41 | 82 | 150 | 45 | 85 | 160 |
| 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9 | 1:1 | 50 | 75 | 340 | 50 | 75 | 340 |
| 經(jīng)濟(jì)史 | 4 | 1:1 | 50 | 75 | 340 | 50 | 75 | 340 |
| 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 1:1 | 50 | 75 | 340 | 50 | 75 | 340 |
| 世界經(jīng)濟(jì) | 5 | 4:1 | 50 | 75 | 340 | 50 | 75 | 340 |
| 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 1:1 | 50 | 75 | 340 | 50 | 75 | 340 |
| 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 4:1 | 50 | 75 | 340 | 50 | 75 | 340 |
| 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 2 | 2:1 | 50 | 75 | 340 | 50 | 75 | 340 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | 2:1 | 50 | 75 | 340 | 50 | 75 | 340 |
| 企業(yè)管理 | 10 | 3:1 | 50 | 75 | 340 | 50 | 75 | 340 |
| 法商管理(新增) | * | * | 50 | 75 | 340 | |||
| 工商管理(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 256 | 1:1 | 41 | 82 | 150 | 41 | 82 | 150 |
| 馬克思主義哲學(xué) | 5 | 2:1 | 38 | 57 | 290 | 40 | 90 | 310 |
| 中國(guó)哲學(xué) | 12 | 2:1 | 38 | 57 | 290 | 40 | 90 | 310 |
| 外國(guó)哲學(xué) | 4 | 2:1 | 38 | 57 | 290 | 40 | 90 | 310 |
| 邏輯學(xué) | 3 | 2:1 | 38 | 57 | 290 | 40 | 90 | 310 |
| 美學(xué) | 4 | 1:1 | 38 | 57 | 290 | 40 | 90 | 310 |
| 宗教學(xué) | 4 | 1:1 | 38 | 57 | 290 | 40 | 90 | 310 |
| 法學(xué)理論 | 17 | 1:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 90 | 340 |
| 歷史文獻(xiàn)學(xué) | 2 | 1:1 | 38 | 114 | 285 | 38 | 114 | 285 |
| 專(zhuān)門(mén)史 | 2 | 2:1 | 38 | 114 | 285 | 38 | 114 | 285 |
| 中國(guó)古代史 | 2 | 4:1 | 38 | 114 | 285 | 38 | 114 | 285 |
| 中國(guó)近現(xiàn)代史 | 4 | 4:1 | 38 | 114 | 285 | 50 | 120 | 310 |
| 比較法學(xué) | 64 | 3:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 90 | 340 |
| 法律(非法學(xué))(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 303 | 5:1 | 42 | 63 | 315 | 50 | 90 | 330 |
| 法律(法學(xué))(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 161 | 3:1 | 42 | 63 | 315 | 50 | 90 | 330 |
| 中共黨史 | 3 | 2:1 | 42 | 63 | 315 | 42 | 63 | 315 |
| 馬克思主義基本原理 | 3 | 2:1 | 42 | 63 | 315 | 42 | 63 | 315 |
| 馬克思主義發(fā)展史 | 2 | 2:1 | 42 | 63 | 315 | 42 | 63 | 315 |
| 馬克思主義中國(guó)化研究 | 4 | 2:1 | 42 | 63 | 315 | 42 | 63 | 315 |
| 國(guó)外馬克思主義研究 | 3 | 1:1 | 42 | 63 | 315 | 42 | 63 | 315 |
| 思想政治教育 | 9 | 3:1 | 42 | 63 | 315 | 55 | 95 | 350 |
| 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 3 | 1:1 | 42 | 63 | 315 | 42 | 63 | 315 |
| 社會(huì)學(xué) | 7 | 1:1 | 42 | 63 | 315 | 42 | 63 | 315 |
| 基礎(chǔ)心理學(xué) | 3 | 3:1 | 40 | 120 | 300 | 40 | 120 | 300 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 10 | 18:1 | 40 | 120 | 300 | 60 | 120 | 310 |
| 犯罪心理學(xué)(新增) | * | * | 40 | 120 | 300 | |||
| 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 8 | 1:1 | 52 | 78 | 345 | 52 | 78 | 345 |
| 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 1:1 | 52 | 78 | 345 | 52 | 78 | 345 |
| 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 3:1 | 52 | 78 | 345 | 52 | 78 | 345 |
| 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 1:1 | 52 | 78 | 345 | 52 | 78 | 345 |
| 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 10 | 1:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 90 | 340 |
| 刑法學(xué) | 10 | 2:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 90 | 340 |
| 民商法學(xué) | 25 | 5:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 90 | 340 |
| 訴訟法學(xué) | 10 | 2:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 90 | 340 |
| 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 23 | 3:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 90 | 340 |
| 比較法學(xué) | 10 | 2:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 90 | 340 |
| 法律(非法學(xué))(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 21 | 4:1 | 42 | 63 | 315 | 50 | 90 | 330 |
| 法學(xué)理論 | 8 | 4:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 90 | 340 |
| 新聞學(xué) | 19 | 9:1 | 52 | 78 | 345 | 62 | 100 | 370 |
| 傳播學(xué) | 11 | 4:1 | 52 | 78 | 345 | 62 | 100 | 370 |
| 人權(quán)法學(xué) | 5 | 5:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 90 | 340 |
| 證據(jù)法學(xué) | 5 | 9:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 100 | 345 |
| 法律(非法學(xué))(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 20 | 3:1 | 42 | 63 | 315 | 50 | 90 | 330 |
| 法與經(jīng)濟(jì)學(xué) | 12 | 7:1 | 42 | 63 | 315 | 60 | 90 | 355 |
| 合計(jì) | 1846 | 5:1 | ||||||
- 2024-06-21
專(zhuān)業(yè) 錄取 人數(shù) 報(bào)錄比 國(guó)家復(fù)試分?jǐn)?shù)線 我校復(fù)試分?jǐn)?shù)線 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù) 課 總分 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù) 課 總分 法學(xué)理論 23 6:1 42 63 315 60 90 340 法律史 9 5:1 42 63 315 60 90 340 憲法學(xué)與行政法學(xué) 60 8:1 42...





