日日麻批免费40分钟无码,人妻夜夜添夜夜无码av,欧美性猛交╳xxx乱大交,日本大尺度吃奶呻吟视频,欧洲熟妇色,日本十八禁视频无遮挡

您當(dāng)前的位置: 師大博學(xué) > 中南大學(xué) > 報考資訊 > 公示錄取
中南大學(xué)
中南大學(xué)
  • 簡稱:中大,中南
  • 地區(qū): 湖南、廣東、江蘇
  • 類型:綜合類、公辦、雙一流、985
  • 學(xué)制:3~3年
  • 學(xué)費(fèi):¥6.00~20.00萬
  • 班型:周末班、集中班
  • 地址:湖南省長沙市麓山南路932號
  • 證書:研究生畢業(yè)證書+碩士學(xué)位證書

中南大學(xué)在職研究生錄取比例一覽表

發(fā)布時間:
2024-06-21
發(fā)布者:
李翠嬌
閱讀量:

【導(dǎo)語】收到錄取通知書時,也要記得仔細(xì)查看文件。涉及到交學(xué)費(fèi)、宿舍分配或訂購宿舍用品一類通知。下面是在職研究生資訊網(wǎng)小編為大家收集整理的中南大學(xué)在職研究生錄取比例一覽表,希望可以幫助到大家!

代碼 二級單位名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 非全日制報名人數(shù) 非全日制錄取人數(shù) 非全日制考錄比
000 中南大學(xué)     2668 1129 2.36
001 馬克思主義學(xué)院     4 0 0
001   030503 馬克思主義中國化研究 1 0 0
001   030505 思想政治教育 2 0 0
001   030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 1 0 0
002 公共管理學(xué)院     167 121 1.38
002   010100 哲學(xué) 2 4 0.5
002   035200 社會工作 5 4 1.25
002   045101 教育管理 5 2 2.5
002   045108 學(xué)科教育 7 12 0.58
002   120400 公共管理 12 10 1.2
002   125200 公共管理 136 83 1.64
003 法學(xué)院     89 32 2.78
003   030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 2 2 1
003   030104 刑法學(xué) 10 2 5
003   030105 民商法學(xué) 6 2 3
003   030106 訴訟法學(xué) 4 1 4
003   030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 1 0 0
003   030109 國際法學(xué) 1 2 0.5
003   0301Z1 知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) 4 0 0
003   035101 法律(非法學(xué)) 30 19 1.58
003   035102 法律(法學(xué)) 30 3 10
005 中國村落文化研究中心     1 0 0
005   0101Z4 人類文化遺產(chǎn)學(xué) 1 0 0
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院     19 4 4.75
010   050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 1 0 0
010   050103 漢語言文字學(xué) 4 0 0
010   050105 中國古代文學(xué) 2 0 0
010   050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 1 0 0
010   050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 2 0 0
010   055200 新聞與傳播 8 1 8
010   1202J9 文化產(chǎn)業(yè)學(xué) 1 2 0.5
011 外國語學(xué)院     9 4 2.25
011   055100 翻譯 9 3 3
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院     40 31 1.29
013   081300 建筑學(xué) 3 0 0
013   085100 建筑學(xué) 1 5 0.2
013   085300 城市規(guī)劃 7 12 0.58
013   130100 藝術(shù)學(xué)理論 3 0 0
013   130500 設(shè)計學(xué) 2 0 0
013   135101 音樂 2 1 2
013   135106 舞蹈 4 1 4
013   135107 美術(shù) 7 6 1.17
013   135108 藝術(shù)設(shè)計 11 6 1.83
016 商學(xué)院     297 288 1.03
016   020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 10 29 0.34
016   025100 金融 2 4 0.5
016   085239 項目管理 1 0 0
016   120100 管理科學(xué)與工程 1 34 0.03
016   120200 工商管理 7 19 0.37
016   125100 工商管理 236 125 1.89
016   125300 會計 40 77 0.52
018 信息安全與大數(shù)據(jù)研究院     14 12 1.17
018   1004J5 醫(yī)藥信息管理 1 0 0
018   125500 圖書情報 13 12 1.08
021 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院     7 13 0.54
021   025200 應(yīng)用統(tǒng)計 3 0 0
021   070100 數(shù)學(xué) 3 6 0.5
021   071400 統(tǒng)計學(xué) 1 7 0.14
022 物理與電子學(xué)院     5 17 0.29
022   070200 物理學(xué) 1 0 0
022   080900 電子科學(xué)與技術(shù) 2 4 0.5
022   085208 電子與通信工程 1 13 0.08
022   085209 集成電路工程 1 0 0
023 化學(xué)化工學(xué)院     10 29 0.34
023   070300 化學(xué) 7 14 0.5
023   081700 化學(xué)工程與技術(shù) 2 0 0
023   085216 化學(xué)工程 1 11 0.09
025 生命科學(xué)學(xué)院(醫(yī)學(xué)遺傳學(xué)國家重點實驗室)     3 0 0
025   1002Z6 臨床遺傳學(xué) 3 0 0
031 材料科學(xué)與工程學(xué)院     2 34 0.06
031   080500 材料科學(xué)與工程 1 0 0
031   085204 材料工程 1 34 0.03
033 粉末冶金研究院     6 9 0.67
033   080500 材料科學(xué)與工程 4 0 0
033   085204 材料工程 2 9 0.22
035 冶金與環(huán)境學(xué)院     6 4 1.5
035   080600 冶金工程 1 0 0
035   083000 環(huán)境科學(xué)與工程 1 0 0
035   085229 環(huán)境工程 4 2 2
037 機(jī)電工程學(xué)院     10 16 0.63
037   080200 機(jī)械工程 2 0 0
037   085201 機(jī)械工程 7 15 0.47
037   085234 車輛工程 1 1 1
038 輕合金研究院     1 0 0
038   085201 機(jī)械工程 1 0 0
039 能源科學(xué)與工程學(xué)院     2 17 0.12
039   085206 動力工程 2 16 0.13
042 交通運(yùn)輸工程學(xué)院     3 7 0.43
042   085222 交通運(yùn)輸工程 3 6 0.5
046 信息科學(xué)與工程學(xué)院     22 95 0.23
046   080800 電氣工程 2 0 0
046   081000 信息與通信工程 1 0 0
046   081100 控制科學(xué)與工程 1 0 0
046   081200 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 0 0
046   085207 電氣工程 11 18 0.61
046   085208 電子與通信工程 2 15 0.13
046   085210 控制工程 1 19 0.05
046   085211 計算機(jī)技術(shù) 2 43 0.05
047 軟件學(xué)院     971 46 21.11
047   085212 軟件工程 971 46 21.11
048 土木工程學(xué)院     109 120 0.91
048   081400 土木工程 2 0 0
048   0814Z1 土木工程規(guī)劃與管理 3 0 0
048   0814Z2 消防工程 1 0 0
048   082301 道路與鐵道工程 5 0 0
048   0823Z3 城市軌道交通工程 1 0 0
048   085213 建筑與土木工程 11 80 0.14
048   085239 項目管理 1 0 0
048   125600 工程管理 85 40 2.13
050 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院     15 11 1.36
050   070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 1 0 0
050   081600 測繪科學(xué)與技術(shù) 2 0 0
050   081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 4 0 0
050   085215 測繪工程 4 9 0.44
050   085217 地質(zhì)工程 4 2 2
055 資源與安全工程學(xué)院     6 6 1
055   081401 巖土工程 1 0 0
055   081900 礦業(yè)工程 1 0 0
055   083700 安全科學(xué)與工程 1 0 0
055   085213 建筑與土木工程 1 0 0
055   085218 礦業(yè)工程 2 0 0
056 資源加工與生物工程學(xué)院     2 1 2
056   071005 微生物學(xué) 1 0 0
056   085218 礦業(yè)工程 1 1 1
058 航空航天學(xué)院     1 2 0.5
058   082500 航空宇航科學(xué)與技術(shù) 1 1 1
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院     4 7 0.57
065   071005 微生物學(xué) 1 0 0
065   085230 生物醫(yī)學(xué)工程 1 0 0
065   100102 免疫學(xué) 2 1 2
068 口腔醫(yī)學(xué)院     27 16 1.69
068   1002Z1 口腔整形美容學(xué) 1 0 0
068   100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 26 16 1.63
069 湘雅公共衛(wèi)生學(xué)院     115 31 3.71
069   100400 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 13 7 1.86
069   105300 公共衛(wèi)生 87 21 4.14
069   107401 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 15 3 5
072 湘雅藥學(xué)院     8 16 0.5
072   100700 藥學(xué) 7 16 0.44
076 醫(yī)學(xué)檢驗系     3 0 0
076   100208 臨床檢驗診斷學(xué) 3 0 0
078 湘雅護(hù)理學(xué)院     508 78 6.51
078   101100 護(hù)理學(xué) 264 0 0
078   105400 護(hù)理 244 78 3.13
081 湘雅醫(yī)院     72 18 4
081   100201 內(nèi)科學(xué) 16 3 5.33
081   100202 兒科學(xué) 2 0 0
081   100203 老年醫(yī)學(xué) 6 1 6
081   100204 神經(jīng)病學(xué) 2 0 0
081   100206 皮膚病與性病學(xué) 1 1 1
081   100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 8 4 2
081   100208 臨床檢驗診斷學(xué) 1 0 0
081   100210 外科學(xué) 11 3 3.67
081   100211 婦產(chǎn)科學(xué) 7 1 7
081   100212 眼科學(xué) 1 1 1
081   100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 3 0 0
081   100216 運(yùn)動醫(yī)學(xué) 1 0 0
081   100217 麻醉學(xué) 7 1 7
081   1002Z2 重癥醫(yī)學(xué) 3 0 0
081   1002Z3 臨床藥學(xué) 1 0 0
081   100700 藥學(xué) 2 0 0
082 湘雅二醫(yī)院     71 34 2.09
082   040200 心理學(xué) 6 2 3
082   100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 4 2 2
082   100201 內(nèi)科學(xué) 10 4 2.5
082   100202 兒科學(xué) 3 3 1
082   100203 老年醫(yī)學(xué) 5 1 5
082   100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 3 1 3
082   100206 皮膚病與性病學(xué) 2 0 0
082   100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 8 6 1.33
082   100208 臨床檢驗診斷學(xué) 1 0 0
082   100210 外科學(xué) 9 5 1.8
082   100212 眼科學(xué) 4 0 0
082   100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 6 1 6
082   100217 麻醉學(xué) 4 2 2
082   100218 急診醫(yī)學(xué) 1 2 0.5
082   1002Z3 臨床藥學(xué) 3 0 0
082   1002Z4 臨床心理學(xué) 1 1 1
082   100300 口腔醫(yī)學(xué) 1 3 0.33
083 湘雅三醫(yī)院     39 10 3.9
083   040200 心理學(xué) 3 0 0
083   100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 1 0 0
083   100201 內(nèi)科學(xué) 7 1 7
083   100202 兒科學(xué) 1 0 0
083   100204 神經(jīng)病學(xué) 1 0 0
083   100206 皮膚病與性病學(xué) 2 0 0
083   100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 4 1 4
083   100210 外科學(xué) 9 1 9
083   100211 婦產(chǎn)科學(xué) 1 2 0.5
083   100212 眼科學(xué) 1 0 0
083   100213 耳鼻咽喉科學(xué) 1 1 1
083   100214 腫瘤學(xué) 1 1 1
083   100217 麻醉學(xué) 4 2 2
083   1002Z4 臨床心理學(xué) 1 0 0
083   100300 口腔醫(yī)學(xué) 1 0 0
083   100700 藥學(xué) 1 1 1

上一篇:沒有了 下一篇:沒有了
1.鑒于各方面情況調(diào)整與變化,本網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準(zhǔn)。
2.本網(wǎng)注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載體,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。
3.本網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在內(nèi)容、版權(quán)或其它問題,請及時聯(lián)系。聯(lián)系方式:QQ郵箱:461934789@qq.com,我們將24小時內(nèi)及時溝通與處理。
最新資訊
  • 2024-06-21
  • 代碼 二級單位名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 非全日制報名人數(shù) 非全日制錄取人數(shù) 非全日制考錄比 000 中南大學(xué) 2668 1129 2.36 001 馬克思主義學(xué)院 4 0 0 001 030503 馬克思主義中國化研究 1 0 0 001 030505 思想...

評論
評論成功
中南大學(xué)
中南大學(xué)
簡稱:中大,中南 地區(qū): 湖南、廣東、江蘇 學(xué)制:3~3年
招生方式 非全日制
招生方式 非全日制
學(xué)費(fèi):¥6.00~20.00萬 班型:周末班、集中班 類型:綜合類、公辦、雙一流、985 地址:湖南省長沙市麓山南路932號 證書:研究生畢業(yè)證書+碩士學(xué)位證書
師大博學(xué) > 中南大學(xué) > 報考資訊 > 公示錄取

中南大學(xué)在職研究生錄取比例一覽表

發(fā)布時間:
2024-06-21
發(fā)布者:
李翠嬌
閱讀量:

【導(dǎo)語】收到錄取通知書時,也要記得仔細(xì)查看文件。涉及到交學(xué)費(fèi)、宿舍分配或訂購宿舍用品一類通知。下面是在職研究生資訊網(wǎng)小編為大家收集整理的中南大學(xué)在職研究生錄取比例一覽表,希望可以幫助到大家!

代碼 二級單位名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 非全日制報名人數(shù) 非全日制錄取人數(shù) 非全日制考錄比
000 中南大學(xué)     2668 1129 2.36
001 馬克思主義學(xué)院     4 0 0
001   030503 馬克思主義中國化研究 1 0 0
001   030505 思想政治教育 2 0 0
001   030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 1 0 0
002 公共管理學(xué)院     167 121 1.38
002   010100 哲學(xué) 2 4 0.5
002   035200 社會工作 5 4 1.25
002   045101 教育管理 5 2 2.5
002   045108 學(xué)科教育 7 12 0.58
002   120400 公共管理 12 10 1.2
002   125200 公共管理 136 83 1.64
003 法學(xué)院     89 32 2.78
003   030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 2 2 1
003   030104 刑法學(xué) 10 2 5
003   030105 民商法學(xué) 6 2 3
003   030106 訴訟法學(xué) 4 1 4
003   030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 1 0 0
003   030109 國際法學(xué) 1 2 0.5
003   0301Z1 知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) 4 0 0
003   035101 法律(非法學(xué)) 30 19 1.58
003   035102 法律(法學(xué)) 30 3 10
005 中國村落文化研究中心     1 0 0
005   0101Z4 人類文化遺產(chǎn)學(xué) 1 0 0
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院     19 4 4.75
010   050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 1 0 0
010   050103 漢語言文字學(xué) 4 0 0
010   050105 中國古代文學(xué) 2 0 0
010   050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 1 0 0
010   050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 2 0 0
010   055200 新聞與傳播 8 1 8
010   1202J9 文化產(chǎn)業(yè)學(xué) 1 2 0.5
011 外國語學(xué)院     9 4 2.25
011   055100 翻譯 9 3 3
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院     40 31 1.29
013   081300 建筑學(xué) 3 0 0
013   085100 建筑學(xué) 1 5 0.2
013   085300 城市規(guī)劃 7 12 0.58
013   130100 藝術(shù)學(xué)理論 3 0 0
013   130500 設(shè)計學(xué) 2 0 0
013   135101 音樂 2 1 2
013   135106 舞蹈 4 1 4
013   135107 美術(shù) 7 6 1.17
013   135108 藝術(shù)設(shè)計 11 6 1.83
016 商學(xué)院     297 288 1.03
016   020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 10 29 0.34
016   025100 金融 2 4 0.5
016   085239 項目管理 1 0 0
016   120100 管理科學(xué)與工程 1 34 0.03
016   120200 工商管理 7 19 0.37
016   125100 工商管理 236 125 1.89
016   125300 會計 40 77 0.52
018 信息安全與大數(shù)據(jù)研究院     14 12 1.17
018   1004J5 醫(yī)藥信息管理 1 0 0
018   125500 圖書情報 13 12 1.08
021 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院     7 13 0.54
021   025200 應(yīng)用統(tǒng)計 3 0 0
021   070100 數(shù)學(xué) 3 6 0.5
021   071400 統(tǒng)計學(xué) 1 7 0.14
022 物理與電子學(xué)院     5 17 0.29
022   070200 物理學(xué) 1 0 0
022   080900 電子科學(xué)與技術(shù) 2 4 0.5
022   085208 電子與通信工程 1 13 0.08
022   085209 集成電路工程 1 0 0
023 化學(xué)化工學(xué)院     10 29 0.34
023   070300 化學(xué) 7 14 0.5
023   081700 化學(xué)工程與技術(shù) 2 0 0
023   085216 化學(xué)工程 1 11 0.09
025 生命科學(xué)學(xué)院(醫(yī)學(xué)遺傳學(xué)國家重點實驗室)     3 0 0
025   1002Z6 臨床遺傳學(xué) 3 0 0
031 材料科學(xué)與工程學(xué)院     2 34 0.06
031   080500 材料科學(xué)與工程 1 0 0
031   085204 材料工程 1 34 0.03
033 粉末冶金研究院     6 9 0.67
033   080500 材料科學(xué)與工程 4 0 0
033   085204 材料工程 2 9 0.22
035 冶金與環(huán)境學(xué)院     6 4 1.5
035   080600 冶金工程 1 0 0
035   083000 環(huán)境科學(xué)與工程 1 0 0
035   085229 環(huán)境工程 4 2 2
037 機(jī)電工程學(xué)院     10 16 0.63
037   080200 機(jī)械工程 2 0 0
037   085201 機(jī)械工程 7 15 0.47
037   085234 車輛工程 1 1 1
038 輕合金研究院     1 0 0
038   085201 機(jī)械工程 1 0 0
039 能源科學(xué)與工程學(xué)院     2 17 0.12
039   085206 動力工程 2 16 0.13
042 交通運(yùn)輸工程學(xué)院     3 7 0.43
042   085222 交通運(yùn)輸工程 3 6 0.5
046 信息科學(xué)與工程學(xué)院     22 95 0.23
046   080800 電氣工程 2 0 0
046   081000 信息與通信工程 1 0 0
046   081100 控制科學(xué)與工程 1 0 0
046   081200 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 0 0
046   085207 電氣工程 11 18 0.61
046   085208 電子與通信工程 2 15 0.13
046   085210 控制工程 1 19 0.05
046   085211 計算機(jī)技術(shù) 2 43 0.05
047 軟件學(xué)院     971 46 21.11
047   085212 軟件工程 971 46 21.11
048 土木工程學(xué)院     109 120 0.91
048   081400 土木工程 2 0 0
048   0814Z1 土木工程規(guī)劃與管理 3 0 0
048   0814Z2 消防工程 1 0 0
048   082301 道路與鐵道工程 5 0 0
048   0823Z3 城市軌道交通工程 1 0 0
048   085213 建筑與土木工程 11 80 0.14
048   085239 項目管理 1 0 0
048   125600 工程管理 85 40 2.13
050 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院     15 11 1.36
050   070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 1 0 0
050   081600 測繪科學(xué)與技術(shù) 2 0 0
050   081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 4 0 0
050   085215 測繪工程 4 9 0.44
050   085217 地質(zhì)工程 4 2 2
055 資源與安全工程學(xué)院     6 6 1
055   081401 巖土工程 1 0 0
055   081900 礦業(yè)工程 1 0 0
055   083700 安全科學(xué)與工程 1 0 0
055   085213 建筑與土木工程 1 0 0
055   085218 礦業(yè)工程 2 0 0
056 資源加工與生物工程學(xué)院     2 1 2
056   071005 微生物學(xué) 1 0 0
056   085218 礦業(yè)工程 1 1 1
058 航空航天學(xué)院     1 2 0.5
058   082500 航空宇航科學(xué)與技術(shù) 1 1 1
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院     4 7 0.57
065   071005 微生物學(xué) 1 0 0
065   085230 生物醫(yī)學(xué)工程 1 0 0
065   100102 免疫學(xué) 2 1 2
068 口腔醫(yī)學(xué)院     27 16 1.69
068   1002Z1 口腔整形美容學(xué) 1 0 0
068   100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 26 16 1.63
069 湘雅公共衛(wèi)生學(xué)院     115 31 3.71
069   100400 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 13 7 1.86
069   105300 公共衛(wèi)生 87 21 4.14
069   107401 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 15 3 5
072 湘雅藥學(xué)院     8 16 0.5
072   100700 藥學(xué) 7 16 0.44
076 醫(yī)學(xué)檢驗系     3 0 0
076   100208 臨床檢驗診斷學(xué) 3 0 0
078 湘雅護(hù)理學(xué)院     508 78 6.51
078   101100 護(hù)理學(xué) 264 0 0
078   105400 護(hù)理 244 78 3.13
081 湘雅醫(yī)院     72 18 4
081   100201 內(nèi)科學(xué) 16 3 5.33
081   100202 兒科學(xué) 2 0 0
081   100203 老年醫(yī)學(xué) 6 1 6
081   100204 神經(jīng)病學(xué) 2 0 0
081   100206 皮膚病與性病學(xué) 1 1 1
081   100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 8 4 2
081   100208 臨床檢驗診斷學(xué) 1 0 0
081   100210 外科學(xué) 11 3 3.67
081   100211 婦產(chǎn)科學(xué) 7 1 7
081   100212 眼科學(xué) 1 1 1
081   100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 3 0 0
081   100216 運(yùn)動醫(yī)學(xué) 1 0 0
081   100217 麻醉學(xué) 7 1 7
081   1002Z2 重癥醫(yī)學(xué) 3 0 0
081   1002Z3 臨床藥學(xué) 1 0 0
081   100700 藥學(xué) 2 0 0
082 湘雅二醫(yī)院     71 34 2.09
082   040200 心理學(xué) 6 2 3
082   100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 4 2 2
082   100201 內(nèi)科學(xué) 10 4 2.5
082   100202 兒科學(xué) 3 3 1
082   100203 老年醫(yī)學(xué) 5 1 5
082   100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 3 1 3
082   100206 皮膚病與性病學(xué) 2 0 0
082   100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 8 6 1.33
082   100208 臨床檢驗診斷學(xué) 1 0 0
082   100210 外科學(xué) 9 5 1.8
082   100212 眼科學(xué) 4 0 0
082   100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 6 1 6
082   100217 麻醉學(xué) 4 2 2
082   100218 急診醫(yī)學(xué) 1 2 0.5
082   1002Z3 臨床藥學(xué) 3 0 0
082   1002Z4 臨床心理學(xué) 1 1 1
082   100300 口腔醫(yī)學(xué) 1 3 0.33
083 湘雅三醫(yī)院     39 10 3.9
083   040200 心理學(xué) 3 0 0
083   100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 1 0 0
083   100201 內(nèi)科學(xué) 7 1 7
083   100202 兒科學(xué) 1 0 0
083   100204 神經(jīng)病學(xué) 1 0 0
083   100206 皮膚病與性病學(xué) 2 0 0
083   100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 4 1 4
083   100210 外科學(xué) 9 1 9
083   100211 婦產(chǎn)科學(xué) 1 2 0.5
083   100212 眼科學(xué) 1 0 0
083   100213 耳鼻咽喉科學(xué) 1 1 1
083   100214 腫瘤學(xué) 1 1 1
083   100217 麻醉學(xué) 4 2 2
083   1002Z4 臨床心理學(xué) 1 0 0
083   100300 口腔醫(yī)學(xué) 1 0 0
083   100700 藥學(xué) 1 1 1

·相關(guān)閱讀
中南大學(xué)在職研究生錄取比例一覽表 2024-06-21

代碼 二級單位名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 非全日制報名人數(shù) 非全日制錄取人數(shù) 非全日制考錄比 000 中南大學(xué) 2668 1129 2.36 001 馬克思主義學(xué)院 4 0 0 001 030503 馬克思主義中國化研究 1 0 0 001 030505 思想...

·評論
粵ICP備2021118978號 廣州師大博學(xué)技術(shù)有限公司 Copyright ? 2022-2024 師大博學(xué) All Rights Reserverd.
電話:4008373873
友情鏈接:中教互聯(lián)中教互聯(lián)官網(wǎng)
免費(fèi)課程
咨詢了解
關(guān)于我們