2023年對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)政府管理學(xué)院公共管理專業(yè)(MPA)調(diào)劑擬錄取結(jié)果公示
【導(dǎo)語】2023年對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)政府管理學(xué)院公共管理專業(yè)(MPA)調(diào)劑擬錄取結(jié)果公示已正式公布,根據(jù)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)文件《2023年政府管理學(xué)院公共管理專業(yè)(MPA)調(diào)劑擬錄取結(jié)果公示》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生資訊網(wǎng)小編整理的2023年對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)政府管理學(xué)院公共管理專業(yè)(MPA)調(diào)劑擬錄取結(jié)果公示詳細(xì)信息:
各位調(diào)劑復(fù)試考生:
現(xiàn)將我校2023年政府管理學(xué)院碩士研究生調(diào)劑擬錄取結(jié)果(不含體檢結(jié)果)公示如下,公示期為10個工作日(4月10日-4月21日),最終錄取結(jié)果以教育部最終錄檢結(jié)果為準(zhǔn),請看下表。
凡考生不符合我校規(guī)定的報考條件而進(jìn)入招考或錄取環(huán)節(jié)的,在任何階段我校均有權(quán)取消考生的錄取乃至學(xué)籍的權(quán)利,后果由考生自負(fù)。對于弄虛作假、違規(guī)違紀(jì)情況,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或查實,立即取消擬錄取資格或取消學(xué)籍,將違規(guī)或作弊事實記入《國家教育考試誠信檔案》,并將有關(guān)情況通報相關(guān)考生所在學(xué)?;騿挝唬浫肴耸聶n案,給予???至3年的處罰等相關(guān)處理。涉嫌違法的,將被依法追究法律責(zé)任。
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 報考學(xué)習(xí)方式 | 管理類綜合能力 | 外國語 | 政治理論 | 初試總分 | 復(fù)試成績 | 加權(quán)總成績 | 擬錄取結(jié)果 |
| 1 | 10559*****03073 | 黃** | 非全日制 | 177 | 79 | 通過 | 256 | 77.6 | 83.01 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 2 | 10559*****03772 | 蘇* | 非全日制 | 174 | 65 | 通過 | 239 | 85.2 | 81.33 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 3 | 10110*****01490 | 孟* | 非全日制 | 150 | 80 | 通過 | 230 | 91.6 | 81.15 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 4 | 10559*****02518 | 杜* | 非全日制 | 171 | 68 | 通過 | 239 | 84.2 | 81.03 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 5 | 10038*****00020 | 雷** | 非全日制 | 154 | 79 | 通過 | 233 | 86.2 | 80.23 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 6 | 10559*****04601 | 趙* | 非全日制 | 158 | 79 | 通過 | 237 | 82.2 | 79.96 | 考生自愿放棄 |
| 7 | 10036*****02338 | 康** | 非全日制 | 155 | 75 | 通過 | 230 | 85.6 | 79.35 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 8 | 10285*****14938 | 李* | 非全日制 | 147 | 80 | 通過 | 227 | 87.4 | 79.19 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 9 | 10001*****21231 | 劉** | 非全日制 | 161 | 69 | 通過 | 230 | 84.2 | 78.93 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 10 | 10003*****04367 | 栗** | 非全日制 | 147 | 77 | 通過 | 224 | 88.6 | 78.85 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 11 | 10001*****20627 | 王** | 非全日制 | 143 | 84 | 通過 | 227 | 83.8 | 78.11 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 12 | 10001*****20137 | 鄔** | 非全日制 | 133 | 83 | 通過 | 216 | 91.2 | 77.76 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 13 | 10001*****20572 | 孫* | 非全日制 | 133 | 82 | 通過 | 215 | 90.8 | 77.41 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 14 | 10001*****22073 | 劉* | 非全日制 | 135 | 81 | 通過 | 216 | 89.4 | 77.22 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 15 | 10559*****02538 | 單** | 非全日制 | 173 | 60 | 通過 | 233 | 74.6 | 76.75 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 16 | 10001*****40222 | 馬** | 非全日制 | 126 | 87 | 通過 | 213 | 89.6 | 76.58 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 17 | 10110*****02037 | 王** | 非全日制 | 138 | 77 | 通過 | 215 | 88 | 76.57 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 18 | 10001*****20768 | 許** | 非全日制 | 149 | 67 | 通過 | 216 | 87.2 | 76.56 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 19 | 10610*****00136 | 楊** | 非全日制 | 140 | 72 | 通過 | 212 | 89.6 | 76.35 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 20 | 10001*****22222 | 姜** | 非全日制 | 126 | 82 | 通過 | 208 | 92.4 | 76.25 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 21 | 10001*****21262 | 荀* | 非全日制 | 129 | 80 | 通過 | 209 | 90.8 | 76.01 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 22 | 10001*****21313 | 費* | 非全日制 | 138 | 73 | 通過 | 211 | 89.2 | 75.99 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 23 | 10001*****20208 | 王** | 非全日制 | 127 | 77 | 通過 | 204 | 94 | 75.80 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 24 | 10003*****03789 | 程* | 非全日制 | 147 | 68 | 通過 | 215 | 84.8 | 75.61 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 25 | 10001*****20717 | 孫** | 非全日制 | 124 | 83 | 通過 | 207 | 89.8 | 75.24 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 26 | 10003*****05644 | 于** | 非全日制 | 136 | 77 | 通過 | 213 | 85 | 75.20 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 27 | 10003*****06031 | 周** | 非全日制 | 139 | 72 | 通過 | 211 | 86.4 | 75.15 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 28 | 10001*****20508 | 郭** | 非全日制 | 146 | 69 | 通過 | 215 | 83.2 | 75.13 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 29 | 10001*****10008 | 賈** | 非全日制 | 130 | 74 | 通過 | 204 | 91.6 | 75.08 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 30 | 10001*****20510 | 謝** | 非全日制 | 134 | 76 | 通過 | 210 | 86.6 | 74.98 | 考生自愿放棄 |
| 31 | 10003*****05936 | 鐘** | 非全日制 | 147 | 62 | 通過 | 209 | 87.2 | 74.93 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 32 | 10001*****20570 | 李** | 非全日制 | 127 | 83 | 通過 | 210 | 86.4 | 74.92 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 33 | 10053*****50997 | 關(guān)** | 非全日制 | 130 | 78 | 通過 | 208 | 87.4 | 74.75 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 34 | 10001*****20948 | 安* | 非全日制 | 128 | 80 | 通過 | 208 | 86.8 | 74.57 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 35 | 10001*****20257 | 尚* | 非全日制 | 135 | 69 | 通過 | 204 | 89.4 | 74.42 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 36 | 10001*****40172 | 艾* | 非全日制 | 123 | 81 | 通過 | 204 | 89.2 | 74.36 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 37 | 10003*****04101 | 羅** | 非全日制 | 141 | 70 | 通過 | 211 | 83.4 | 74.25 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 38 | 10001*****20850 | 曹** | 非全日制 | 117 | 83 | 通過 | 200 | 91 | 73.97 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 39 | 10001*****20449 | 彭** | 非全日制 | 131 | 78 | 通過 | 209 | 84 | 73.97 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 40 | 10001*****20777 | 趙** | 非全日制 | 130 | 74 | 通過 | 204 | 87.4 | 73.82 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 41 | 10001*****40185 | 劉** | 非全日制 | 121 | 78 | 通過 | 199 | 91.2 | 73.79 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 42 | 10001*****20350 | 黃** | 非全日制 | 145 | 63 | 通過 | 208 | 84 | 73.73 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 43 | 10001*****20834 | 田* | 非全日制 | 130 | 76 | 通過 | 206 | 85.4 | 73.69 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 44 | 10053*****50963 | 王** | 非全日制 | 126 | 81 | 通過 | 207 | 84.4 | 73.62 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 45 | 10001*****20981 | 王** | 非全日制 | 138 | 68 | 通過 | 206 | 85 | 73.57 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 46 | 10001*****20817 | 王** | 非全日制 | 131 | 68 | 通過 | 199 | 90 | 73.43 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 47 | 10001*****22326 | 王** | 非全日制 | 133 | 72 | 通過 | 205 | 85 | 73.33 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 48 | 10053*****51021 | 耿** | 非全日制 | 126 | 80 | 通過 | 206 | 84.2 | 73.33 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 49 | 10003*****05733 | 胡* | 非全日制 | 114 | 84 | 通過 | 198 | 90.4 | 73.32 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 50 | 10001*****40209 | 張** | 非全日制 | 116 | 84 | 通過 | 200 | 88.4 | 73.19 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 51 | 10001*****20631 | 張* | 非全日制 | 130 | 71 | 通過 | 201 | 87.6 | 73.18 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 52 | 10001*****20396 | 和** | 非全日制 | 139 | 75 | 通過 | 214 | 77 | 73.03 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 53 | 10001*****21436 | 張** | 非全日制 | 135 | 68 | 通過 | 203 | 85.4 | 72.99 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 54 | 10003*****03912 | 張** | 非全日制 | 128 | 73 | 通過 | 201 | 86.8 | 72.94 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 55 | 10001*****20706 | 吳* | 非全日制 | 123 | 77 | 通過 | 200 | 87.2 | 72.83 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 56 | 10034*****71217 | 宮** | 非全日制 | 129 | 81 | 通過 | 210 | 79.2 | 72.76 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 57 | 10001*****20441 | 趙** | 非全日制 | 109 | 87 | 通過 | 196 | 90 | 72.73 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 58 | 10001*****21152 | 紀(jì)** | 非全日制 | 115 | 82 | 通過 | 197 | 89.2 | 72.73 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 59 | 10003*****05846 | 趙** | 非全日制 | 118 | 74 | 通過 | 192 | 92.8 | 72.64 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 60 | 10561*****12682 | 石** | 非全日制 | 135 | 67 | 通過 | 202 | 85 | 72.63 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 61 | 10013*****53458 | 楊** | 非全日制 | 123 | 73 | 通過 | 196 | 89.4 | 72.55 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 62 | 10003*****05833 | 姚* | 非全日制 | 109 | 84 | 通過 | 193 | 91.4 | 72.45 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 63 | 10001*****20760 | 趙* | 非全日制 | 131 | 69 | 通過 | 200 | 85.6 | 72.35 | 擬錄取至政府治理現(xiàn)代化實驗班 |
| 64 | 10001*****20617 | 徐* | 非全日制 | 123 | 76 | 通過 | 199 | 86.2 | 72.29 | 未錄取 |
| 65 | 10055*****80738 | 李* | 非全日制 | 118 | 82 | 通過 | 200 | 85.4 | 72.29 | 未錄取 |
| 66 | 10001*****20955 | 呂** | 非全日制 | 128 | 77 | 通過 | 205 | 81 | 72.13 | 未錄取 |
| 67 | 10001*****20193 | 郭** | 非全日制 | 117 | 80 | 通過 | 197 | 87.2 | 72.13 | 未錄取 |
| 68 | 10003*****05200 | 張** | 非全日制 | 130 | 69 | 通過 | 199 | 85.2 | 71.99 | 未錄取 |
| 69 | 10001*****10049 | 江** | 非全日制 | 121 | 69 | 通過 | 190 | 92 | 71.93 | 未錄取 |
| 70 | 10003*****05938 | 陶* | 非全日制 | 120 | 81 | 通過 | 201 | 83.4 | 71.92 | 未錄取 |
| 71 | 10001*****10088 | 賈** | 非全日制 | 128 | 70 | 通過 | 198 | 85 | 71.70 | 未錄取 |
| 72 | 10001*****22199 | 譚** | 非全日制 | 118 | 78 | 通過 | 196 | 86.4 | 71.65 | 未錄取 |
| 73 | 10003*****06021 | 白* | 非全日制 | 114 | 80 | 通過 | 194 | 87.6 | 71.55 | 未錄取 |
| 74 | 10003*****03740 | 郭** | 非全日制 | 121 | 72 | 通過 | 193 | 88.2 | 71.49 | 未錄取 |
| 75 | 10056*****13117 | 閆** | 非全日制 | 120 | 73 | 通過 | 193 | 88.2 | 71.49 | 未錄取 |
| 76 | 10013*****50438 | 楊** | 非全日制 | 119 | 76 | 通過 | 195 | 86.6 | 71.48 | 未錄取 |
| 77 | 10001*****20953 | 翟** | 非全日制 | 128 | 76 | 通過 | 204 | 79.6 | 71.48 | 未錄取 |
| 78 | 10001*****40195 | 高* | 非全日制 | 118 | 73 | 通過 | 191 | 89.4 | 71.39 | 未錄取 |
| 79 | 10001*****40111 | 丁* | 非全日制 | 115 | 78 | 通過 | 193 | 87.8 | 71.37 | 未錄取 |
| 80 | 10001*****20443 | 吳** | 非全日制 | 112 | 78 | 通過 | 190 | 89.6 | 71.21 | 未錄取 |
| 81 | 10006*****04931 | 陳** | 非全日制 | 144 | 51 | 通過 | 195 | 85.4 | 71.12 | 未錄取 |
| 82 | 10001*****20433 | 劉** | 非全日制 | 128 | 70 | 通過 | 198 | 83 | 71.10 | 未錄取 |
| 83 | 10002*****05296 | 郗** | 非全日制 | 129 | 63 | 通過 | 192 | 87.2 | 70.96 | 未錄取 |
| 84 | 10001*****21070 | 楊* | 非全日制 | 129 | 64 | 通過 | 193 | 86.4 | 70.95 | 未錄取 |
| 85 | 10001*****20812 | 王** | 非全日制 | 136 | 52 | 通過 | 198 | 82.4 | 70.92 | 未錄取 |
| 86 | 14596*****00464 | 范* | 非全日制 | 121 | 71 | 通過 | 192 | 87 | 70.90 | 未錄取 |
| 87 | 10001*****40219 | 房** | 非全日制 | 110 | 82 | 通過 | 192 | 86.8 | 70.84 | 未錄取 |
| 88 | 10001*****20517 | 楊* | 非全日制 | 116 | 76 | 通過 | 192 | 86.8 | 70.84 | 未錄取 |
| 89 | 10027*****60806 | 陸* | 非全日制 | 153 | 50 | 通過 | 203 | 78 | 70.77 | 未錄取 |
| 90 | 10027*****60767 | 周** | 非全日制 | 118 | 75 | 通過 | 193 | 85.4 | 70.65 | 未錄取 |
| 91 | 10001*****40131 | 陳** | 非全日制 | 129 | 66 | 通過 | 195 | 83.8 | 70.64 | 未錄取 |
| 92 | 10006*****04728 | 田** | 非全日制 | 129 | 68 | 通過 | 197 | 82.2 | 70.63 | 未錄取 |
| 93 | 10001*****20219 | 王** | 非全日制 | 126 | 70 | 通過 | 196 | 82.6 | 70.51 | 未錄取 |
| 94 | 10792*****00100 | 樊** | 非全日制 | 132 | 65 | 通過 | 197 | 81.8 | 70.51 | 未錄取 |
| 95 | 10003*****05521 | 黃** | 非全日制 | 124 | 66 | 通過 | 190 | 87.2 | 70.49 | 未錄取 |
| 96 | 10003*****05653 | 宋* | 非全日制 | 118 | 72 | 通過 | 190 | 87.2 | 70.49 | 未錄取 |
| 97 | 10054*****02737 | 趙* | 非全日制 | 130 | 71 | 通過 | 201 | 78.6 | 70.48 | 未錄取 |
| 98 | 10003*****05835 | 王** | 非全日制 | 120 | 71 | 通過 | 191 | 85.6 | 70.25 | 未錄取 |
| 99 | 10001*****20302 | 邢** | 非全日制 | 137 | 65 | 通過 | 202 | 76.6 | 70.11 | 未錄取 |
| 100 | 10520*****07091 | 關(guān)** | 非全日制 | 124 | 73 | 通過 | 197 | 80.4 | 70.09 | 未錄取 |
| 101 | 10001*****70622 | 李* | 非全日制 | 121 | 71 | 通過 | 192 | 84 | 70.00 | 未錄取 |
| 102 | 10013*****51995 | 李** | 非全日制 | 119 | 71 | 通過 | 190 | 84.8 | 69.77 | 未錄取 |
| 103 | 10001*****20160 | 李** | 非全日制 | 119 | 74 | 通過 | 193 | 81.6 | 69.51 | 未錄取 |
| 104 | 10384*****53742 | 陳** | 非全日制 | 117 | 77 | 通過 | 194 | 80.6 | 69.45 | 未錄取 |
| 105 | 14596*****00769 | 張** | 非全日制 | 120 | 71 | 通過 | 191 | 82.4 | 69.29 | 未錄取 |
| 106 | 10003*****05445 | 郝** | 非全日制 | 105 | 85 | 通過 | 190 | 82.4 | 69.05 | 未錄取 |
| 107 | 14596*****00426 | 張** | 非全日制 | 122 | 72 | 通過 | 194 | 78.6 | 68.85 | 未錄取 |
| 108 | 10001*****21491 | 戴** | 非全日制 | 117 | 78 | 通過 | 195 | 77.8 | 68.84 | 未錄取 |
| 109 | 10001*****20870 | 孫** | 非全日制 | 115 | 75 | 通過 | 190 | 81 | 68.63 | 未錄取 |
| 110 | 10001*****20521 | 李** | 非全日制 | 139 | 52 | 通過 | 191 | 75.4 | 67.19 | 未錄取 |
| 111 | 10559*****02925 | 杜* | 非全日制 | 172 | 64 | 缺考 | 236 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 112 | 10001*****20719 | 董** | 非全日制 | 153 | 82 | 缺考 | 235 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 113 | 10001*****20801 | 牛** | 非全日制 | 159 | 76 | 缺考 | 235 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 114 | 10002*****08634 | 楊** | 非全日制 | 157 | 77 | 缺考 | 234 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 115 | 10559*****03730 | 谷** | 非全日制 | 175 | 58 | 缺考 | 233 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 116 | 10080*****70193 | 程* | 非全日制 | 150 | 81 | 缺考 | 231 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 117 | 10003*****05920 | 李** | 非全日制 | 145 | 85 | 缺考 | 230 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 118 | 10001*****70502 | 陳** | 非全日制 | 149 | 80 | 缺考 | 229 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 119 | 10003*****05824 | 姚* | 非全日制 | 149 | 75 | 缺考 | 224 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 120 | 10001*****20782 | 歐*** | 非全日制 | 158 | 65 | 缺考 | 223 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 121 | 10001*****20310 | 曾* | 非全日制 | 135 | 86 | 缺考 | 221 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 122 | 10005*****01496 | 杭* | 非全日制 | 152 | 69 | 缺考 | 221 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 123 | 10001*****20346 | 吳* | 非全日制 | 152 | 68 | 缺考 | 220 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 124 | 10001*****10013 | 李** | 非全日制 | 161 | 58 | 缺考 | 219 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 125 | 10484*****16757 | 姜** | 非全日制 | 148 | 61 | 缺考 | 219 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 126 | 10001*****21374 | 陳** | 非全日制 | 140 | 68 | 缺考 | 218 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 127 | 10002*****06972 | 劉** | 非全日制 | 143 | 75 | 缺考 | 218 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 128 | 10001*****21036 | 謝* | 非全日制 | 140 | 76 | 缺考 | 216 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 129 | 10001*****21095 | 郭** | 非全日制 | 136 | 80 | 缺考 | 216 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 130 | 10002*****05275 | 林** | 非全日制 | 168 | 48 | 缺考 | 216 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 131 | 10001*****20213 | 張* | 非全日制 | 136 | 79 | 缺考 | 215 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 132 | 10001*****20716 | 李* | 非全日制 | 149 | 66 | 缺考 | 215 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 133 | 10001*****10096 | 張** | 非全日制 | 146 | 67 | 缺考 | 213 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 134 | 10001*****40193 | 牟** | 非全日制 | 131 | 80 | 缺考 | 211 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 135 | 10001*****20306 | 張** | 非全日制 | 140 | 71 | 缺考 | 211 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 136 | 10008*****02930 | 徐* | 非全日制 | 141 | 70 | 缺考 | 211 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 137 | 11414*****40945 | 孫** | 非全日制 | 143 | 68 | 缺考 | 211 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 138 | 10001*****20284 | 張** | 非全日制 | 141 | 69 | 缺考 | 210 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 139 | 10001*****20503 | 孫** | 非全日制 | 131 | 79 | 缺考 | 210 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 140 | 10001*****22224 | 淡* | 非全日制 | 129 | 81 | 缺考 | 210 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 141 | 10459*****70748 | 盧* | 非全日制 | 137 | 73 | 缺考 | 210 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 142 | 10001*****20299 | 劉** | 非全日制 | 121 | 88 | 缺考 | 209 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 143 | 10001*****20918 | 魏** | 非全日制 | 126 | 83 | 缺考 | 209 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 144 | 10013*****50893 | 周* | 非全日制 | 134 | 75 | 缺考 | 209 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 145 | 10001*****20291 | 惠** | 非全日制 | 126 | 82 | 缺考 | 208 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 146 | 10001*****20707 | 蘇* | 非全日制 | 115 | 83 | 缺考 | 208 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 147 | 10001*****20753 | 郝* | 非全日制 | 138 | 70 | 缺考 | 208 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 148 | 10082*****01238 | 張* | 非全日制 | 141 | 67 | 缺考 | 208 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 149 | 11413*****01554 | 趙** | 非全日制 | 154 | 54 | 缺考 | 208 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 150 | 10486*****16727 | 郭** | 非全日制 | 139 | 68 | 缺考 | 207 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 151 | 10027*****60631 | 文** | 非全日制 | 131 | 75 | 缺考 | 206 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 152 | 10001*****21383 | 王* | 非全日制 | 129 | 76 | 缺考 | 205 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 153 | 10001*****20914 | 張** | 非全日制 | 136 | 68 | 缺考 | 204 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 154 | 10001*****20932 | 李* | 非全日制 | 137 | 67 | 缺考 | 204 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 155 | 10610*****00310 | 張** | 非全日制 | 122 | 72 | 缺考 | 204 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 156 | 10001*****20141 | 董** | 非全日制 | 123 | 80 | 缺考 | 203 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 157 | 10001*****20589 | 郝** | 非全日制 | 126 | 77 | 缺考 | 203 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 158 | 10001*****20663 | 孫* | 非全日制 | 131 | 62 | 缺考 | 203 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 159 | 10003*****06020 | 殷* | 非全日制 | 121 | 82 | 缺考 | 203 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 160 | 10027*****60964 | 魏** | 非全日制 | 130 | 73 | 缺考 | 203 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 161 | 10001*****20913 | 敬** | 非全日制 | 119 | 83 | 缺考 | 202 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 162 | 10027*****60991 | 邵* | 非全日制 | 119 | 82 | 缺考 | 201 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 163 | 10271*****01719 | 歐* | 非全日制 | 121 | 79 | 缺考 | 200 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 164 | 10003*****15150 | 李** | 非全日制 | 118 | 81 | 缺考 | 199 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 165 | 10335*****11936 | 夏** | 非全日制 | 138 | 61 | 缺考 | 199 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 166 | 10755*****06278 | 阿******* | 非全日制 | 118 | 81 | 缺考 | 199 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 167 | 10001*****20414 | 曾** | 非全日制 | 124 | 64 | 缺考 | 198 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 168 | 10001*****20430 | 續(xù)** | 非全日制 | 114 | 84 | 缺考 | 198 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 169 | 10001*****20489 | 李* | 非全日制 | 117 | 81 | 缺考 | 198 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 170 | 10001*****10247 | 李** | 非全日制 | 147 | 51 | 缺考 | 198 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 171 | 10006*****04702 | 潘* | 非全日制 | 121 | 77 | 缺考 | 198 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 172 | 10056*****06116 | 張** | 非全日制 | 146 | 52 | 缺考 | 198 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 173 | 10280*****05376 | 姚* | 非全日制 | 119 | 79 | 缺考 | 198 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 174 | 10358*****16956 | 王** | 非全日制 | 132 | 66 | 缺考 | 198 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 175 | 14430*****00183 | 李** | 非全日制 | 132 | 66 | 缺考 | 198 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 176 | 10001*****20755 | 高* | 非全日制 | 123 | 74 | 缺考 | 197 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 177 | 10001*****20839 | 張** | 非全日制 | 136 | 61 | 缺考 | 197 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 178 | 10001*****10062 | 孔* | 非全日制 | 134 | 63 | 缺考 | 197 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 179 | 10001*****10170 | 張* | 非全日制 | 122 | 75 | 缺考 | 197 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 180 | 14430*****00633 | 陳* | 非全日制 | 123 | 74 | 缺考 | 197 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 181 | 10001*****20227 | 莊** | 非全日制 | 125 | 71 | 缺考 | 196 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 182 | 10013*****50974 | 楊** | 非全日制 | 132 | 64 | 缺考 | 196 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 183 | 10013*****51165 | 李* | 非全日制 | 120 | 76 | 缺考 | 196 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 184 | 10013*****51176 | 李* | 非全日制 | 146 | 50 | 缺考 | 196 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 185 | 10094*****00003 | 魯** | 非全日制 | 142 | 54 | 缺考 | 196 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 186 | 10459*****81988 | 趙** | 非全日制 | 127 | 69 | 缺考 | 196 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
| 187 | 10486*****13118 | 陳* | 非全日制 | 135 | 61 | 缺考 | 196 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
