2023年對外經濟貿易大學國際商學院工商管理專業(yè)EMBA方向調劑擬錄取結果公示
【導語】2023年對外經濟貿易大學國際商學院工商管理專業(yè)EMBA方向調劑擬錄取結果公示已正式公布,根據對外經濟貿易大學文件《2023年國際商學院工商管理專業(yè)EMBA方向調劑擬錄取結果公示》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生資訊網小編整理的2023年對外經濟貿易大學國際商學院工商管理專業(yè)EMBA方向調劑擬錄取結果公示詳細信息:
各位調劑復試考生:
現將我校2023年國際商學院碩士研究生調劑擬錄取結果(不含體檢結果)公示如下,公示期為10個工作日(4月10日-4月21日),最終錄取結果以教育部最終錄檢結果為準,請看下表。
凡考生不符合我校規(guī)定的報考條件而進入招考或錄取環(huán)節(jié)的,在任何階段我校均有權取消考生的錄取乃至學籍的權利,后果由考生自負。對于弄虛作假、違規(guī)違紀情況,一經發(fā)現或查實,立即取消擬錄取資格或取消學籍,將違規(guī)或作弊事實記入《國家教育考試誠信檔案》,并將有關情況通報相關考生所在學校或單位,記入人事檔案,給予???至3年的處罰等相關處理。涉嫌違法的,將被依法追究法律責任。
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 報考學習方式 | 管理類綜合能力 | 外國語 | 政治理論 | 初試總分 | 復試成績 | 加權總成績 | 擬錄取結果 |
1 | 10559*****02133 | 梁* | 非全日制 | 170 | 62 | 通過 | 232 | 82.4 | 79.87 | 擬錄取至EMBA項目 |
2 | 10003*****04908 | 閆* | 非全日制 | 113 | 83 | 通過 | 196 | 93 | 79.17 | 考生自愿放棄 |
3 | 10559*****01981 | 劉* | 非全日制 | 170 | 67 | 通過 | 237 | 78.3 | 78.65 | 擬錄取至EMBA項目 |
4 | 10487*****20472 | 呂** | 非全日制 | 145 | 63 | 通過 | 208 | 87.4 | 78.37 | 擬錄取至EMBA項目 |
5 | 10559*****03088 | 崔** | 非全日制 | 159 | 61 | 通過 | 220 | 81.2 | 77.27 | 擬錄取至EMBA項目 |
6 | 10559*****03556 | 馮* | 非全日制 | 171 | 55 | 通過 | 226 | 77.3 | 76.32 | 擬錄取至EMBA項目 |
7 | 10520*****00381 | 吳** | 非全日制 | 140 | 84 | 通過 | 224 | 77 | 75.83 | 擬錄取至EMBA項目 |
8 | 10003*****04784 | 陳** | 非全日制 | 131 | 59 | 通過 | 190 | 88 | 75.67 | 擬錄取至EMBA項目 |
9 | 10002*****06333 | 馮* | 非全日制 | 114 | 74 | 通過 | 188 | 87.8 | 75.23 | 擬錄取至EMBA項目 |
10 | 10001*****70648 | 魯* | 非全日制 | 111 | 73 | 通過 | 184 | 88.8 | 75.07 | 擬錄取至EMBA項目 |
11 | 10001*****80456 | 田* | 非全日制 | 131 | 61 | 通過 | 192 | 83.9 | 73.95 | 擬錄取至EMBA項目 |
12 | 10027*****60423 | 姚** | 非全日制 | 116 | 64 | 通過 | 180 | 85.9 | 72.95 | 擬錄取至EMBA項目 |
13 | 10003*****03390 | 高** | 非全日制 | 120 | 50 | 通過 | 170 | 89.1 | 72.88 | 擬錄取至EMBA項目 |
14 | 10019*****00473 | 劉** | 非全日制 | 105 | 65 | 通過 | 170 | 88 | 72.33 | 擬錄取至EMBA項目 |
15 | 10126*****11106 | 張* | 非全日制 | 116 | 68 | 通過 | 184 | 83.3 | 72.32 | 擬錄取至EMBA項目 |
16 | 10213*****01885 | 李* | 非全日制 | 117 | 55 | 通過 | 172 | 86.4 | 71.87 | 擬錄取至EMBA項目 |
17 | 10610*****02083 | 楊* | 非全日制 | 113 | 72 | 通過 | 185 | 80.1 | 70.88 | 擬錄取至EMBA項目 |
18 | 10001*****70686 | 王** | 非全日制 | 122 | 56 | 通過 | 178 | 82.2 | 70.77 | 擬錄取至EMBA項目 |
19 | 10027*****21094 | 董* | 非全日制 | 104 | 64 | 通過 | 168 | 85.4 | 70.70 | 擬錄取至EMBA項目 |
20 | 10027*****20426 | 王* | 非全日制 | 100 | 73 | 通過 | 173 | 83.6 | 70.63 | 擬錄取至EMBA項目 |
21 | 10008*****02692 | 劉** | 非全日制 | 119 | 66 | 通過 | 185 | 79.6 | 70.63 | 擬錄取至EMBA項目 |
22 | 10007*****04572 | 陳** | 非全日制 | 107 | 60 | 通過 | 167 | 85.3 | 70.48 | 擬錄取至EMBA項目 |
23 | 10027*****20451 | 余** | 非全日制 | 95 | 73 | 通過 | 168 | 84.8 | 70.40 | 擬錄取至EMBA項目 |
24 | 10007*****04058 | 李* | 非全日制 | 128 | 44 | 通過 | 172 | 82.9 | 70.12 | 擬錄取至EMBA項目 |
25 | 10001*****70847 | 崔** | 非全日制 | 120 | 67 | 通過 | 187 | 77.4 | 69.87 | 擬錄取至EMBA項目 |
26 | 10007*****03968 | 劉** | 非全日制 | 117 | 51 | 通過 | 168 | 83.5 | 69.75 | 擬錄取至EMBA項目 |
27 | 14430*****01771 | 鄭** | 非全日制 | 129 | 59 | 通過 | 188 | 76.5 | 69.58 | 擬錄取至EMBA項目 |
28 | 10005*****02124 | 錢** | 非全日制 | 109 | 62 | 通過 | 171 | 82.1 | 69.55 | 擬錄取至EMBA項目 |
29 | 10027*****20762 | 王** | 非全日制 | 109 | 66 | 通過 | 175 | 80.6 | 69.47 | 擬錄取至EMBA項目 |
30 | 10007*****04692 | 王** | 非全日制 | 119 | 50 | 通過 | 169 | 82.5 | 69.42 | 擬錄取至EMBA項目 |
31 | 10027*****20834 | 劉* | 非全日制 | 121 | 50 | 通過 | 171 | 81.6 | 69.30 | 擬錄取至EMBA項目 |
32 | 10027*****20956 | 鄒* | 非全日制 | 119 | 49 | 通過 | 168 | 82.5 | 69.25 | 擬錄取至EMBA項目 |
33 | 10006*****05266 | 花* | 非全日制 | 111 | 65 | 通過 | 176 | 79.6 | 69.13 | 擬錄取至EMBA項目 |
34 | 10248*****21720 | 柴* | 非全日制 | 111 | 56 | 通過 | 167 | 81.9 | 68.78 | 擬錄取至EMBA項目 |
35 | 10001*****60156 | 胡** | 非全日制 | 110 | 73 | 通過 | 183 | 76.3 | 68.65 | 擬錄取至EMBA項目 |
36 | 10007*****04567 | 王* | 非全日制 | 109 | 58 | 通過 | 167 | 81.6 | 68.63 | 擬錄取至EMBA項目 |
37 | 10006*****06854 | 陳** | 非全日制 | 106 | 61 | 通過 | 167 | 81.4 | 68.53 | 擬錄取至EMBA項目 |
38 | 10248*****10523 | 楊** | 非全日制 | 104 | 64 | 通過 | 168 | 80.9 | 68.45 | 擬錄取至EMBA項目 |
39 | 10007*****05430 | 郭* | 非全日制 | 100 | 80 | 通過 | 180 | 76.9 | 68.45 | 擬錄取至EMBA項目 |
40 | 10007*****03958 | 劉* | 非全日制 | 112 | 55 | 通過 | 167 | 80.8 | 68.23 | 擬錄取至EMBA項目 |
41 | 10007*****05508 | 李** | 非全日制 | 106 | 61 | 通過 | 167 | 80.6 | 68.13 | 擬錄取至EMBA項目 |
42 | 10027*****20626 | 董** | 非全日制 | 111 | 59 | 通過 | 170 | 79.3 | 67.98 | 擬錄取至EMBA項目 |
43 | 10013*****51390 | 肖* | 非全日制 | 104 | 71 | 通過 | 175 | 77.4 | 67.87 | 擬錄取至EMBA項目 |
44 | 10027*****21114 | 劉** | 非全日制 | 105 | 62 | 通過 | 167 | 79.8 | 67.73 | 擬錄取至EMBA項目 |
45 | 10027*****20868 | 商* | 非全日制 | 111 | 63 | 通過 | 174 | 77.1 | 67.55 | 擬錄取至EMBA項目 |
46 | 10007*****04138 | 楊** | 非全日制 | 112 | 70 | 通過 | 182 | 74.3 | 67.48 | 擬錄取至EMBA項目 |
47 | 10007*****05089 | 朱** | 非全日制 | 95 | 72 | 通過 | 167 | 79.2 | 67.43 | 擬錄取至EMBA項目 |
48 | 10610*****01988 | 陳** | 非全日制 | 115 | 54 | 通過 | 169 | 78.3 | 67.32 | 擬錄取至EMBA項目 |
49 | 10007*****04194 | 高* | 非全日制 | 106 | 65 | 通過 | 171 | 77.6 | 67.30 | 擬錄取至EMBA項目 |
50 | 10002*****06662 | 李** | 非全日制 | 116 | 57 | 通過 | 173 | 76.5 | 67.08 | 擬錄取至EMBA項目 |
51 | 10013*****51359 | 石** | 非全日制 | 109 | 60 | 通過 | 169 | 77.4 | 66.87 | 擬錄取至EMBA項目 |
52 | 10027*****20658 | 金** | 非全日制 | 105 | 62 | 通過 | 167 | 77.6 | 66.63 | 擬錄取至EMBA項目 |
53 | 10027*****20507 | 薛* | 非全日制 | 104 | 66 | 通過 | 170 | 76.5 | 66.58 | 擬錄取至EMBA項目 |
54 | 10013*****50804 | 張** | 非全日制 | 110 | 66 | 通過 | 176 | 74.2 | 66.43 | 擬錄取至EMBA項目 |
55 | 10005*****01580 | 李** | 非全日制 | 91 | 78 | 通過 | 169 | 76.3 | 66.32 | 考生自愿放棄 |
56 | 14430*****00550 | 李** | 非全日制 | 108 | 67 | 通過 | 175 | 73.8 | 66.07 | 擬錄取至EMBA項目 |
57 | 10019*****00325 | 解* | 非全日制 | 106 | 71 | 通過 | 177 | 71.9 | 65.45 | 擬錄取至EMBA項目 |
58 | 10019*****00770 | 白** | 非全日制 | 126 | 41 | 通過 | 167 | 75.2 | 65.43 | 擬錄取至EMBA項目 |
59 | 10013*****50214 | 王** | 非全日制 | 106 | 64 | 通過 | 170 | 70.1 | 63.38 | 擬錄取至EMBA項目 |
60 | 10007*****05361 | 何* | 非全日制 | 121 | 61 | 通過 | 182 | 58.8 | 59.73 | 未錄取 |
61 | 10007*****06689 | 趙* | 非全日制 | 109 | 58 | 通過 | 167 | 58 | 56.83 | 未錄取 |
62 | 10559*****03357 | 田** | 非全日制 | 174 | 82 | 缺考 | 256 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
63 | 10559*****03837 | 張* | 非全日制 | 179 | 74 | 缺考 | 253 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
64 | 10559*****03923 | 劉** | 非全日制 | 178 | 67 | 缺考 | 245 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
65 | 10559*****02597 | 張* | 非全日制 | 173 | 71 | 缺考 | 244 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
66 | 10559*****03404 | 于** | 非全日制 | 173 | 70 | 缺考 | 243 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
67 | 10272*****12670 | 曹** | 非全日制 | 165 | 78 | 缺考 | 243 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
68 | 10335*****22448 | 何* | 非全日制 | 161 | 79 | 缺考 | 240 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
69 | 10559*****03455 | 柯* | 非全日制 | 170 | 68 | 缺考 | 238 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
70 | 10559*****03191 | 李** | 非全日制 | 177 | 61 | 缺考 | 238 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
71 | 10559*****02444 | 王** | 非全日制 | 168 | 61 | 缺考 | 229 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
72 | 10002*****17210 | 張* | 非全日制 | 151 | 77 | 缺考 | 228 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
73 | 10036*****02360 | 劉** | 非全日制 | 146 | 78 | 缺考 | 224 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
74 | 10484*****16757 | 姜** | 非全日制 | 148 | 61 | 缺考 | 219 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
75 | 10003*****04843 | 張** | 非全日制 | 141 | 70 | 缺考 | 211 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
76 | 10423*****19673 | 潘** | 非全日制 | 145 | 62 | 缺考 | 207 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
77 | 10358*****16928 | 張* | 非全日制 | 130 | 69 | 缺考 | 199 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
78 | 10240*****00918 | 勞** | 非全日制 | 133 | 66 | 缺考 | 199 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
79 | 10075*****07589 | 邵* | 非全日制 | 131 | 62 | 缺考 | 193 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
80 | 14430*****00676 | 肖** | 非全日制 | 119 | 70 | 缺考 | 189 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
81 | 10001*****70508 | 陳** | 非全日制 | 108 | 81 | 缺考 | 189 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
82 | 10056*****12431 | 任** | 非全日制 | 106 | 82 | 缺考 | 188 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
83 | 10007*****04644 | 鄭** | 非全日制 | 119 | 68 | 缺考 | 187 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
84 | 10422*****03444 | 楊* | 非全日制 | 121 | 65 | 缺考 | 186 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
85 | 10141*****50630 | 劉** | 非全日制 | 136 | 50 | 缺考 | 186 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
86 | 10053*****50957 | 李** | 非全日制 | 129 | 55 | 缺考 | 184 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
87 | 10007*****04028 | 周* | 非全日制 | 108 | 76 | 缺考 | 184 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
88 | 10007*****06444 | 祖** | 非全日制 | 123 | 60 | 缺考 | 183 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
89 | 10056*****08205 | 李* | 非全日制 | 114 | 68 | 缺考 | 182 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
90 | 10007*****04126 | 韓** | 非全日制 | 116 | 65 | 缺考 | 181 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
91 | 14430*****00827 | 安** | 非全日制 | 123 | 57 | 缺考 | 180 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
92 | 10013*****51689 | 付** | 非全日制 | 132 | 48 | 缺考 | 180 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
93 | 10002*****06690 | 張* | 非全日制 | 103 | 75 | 缺考 | 178 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
94 | 10126*****80329 | 張* | 非全日制 | 109 | 68 | 缺考 | 177 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
95 | 10053*****60269 | 陳* | 非全日制 | 119 | 58 | 缺考 | 177 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
96 | 10033*****18483 | 潘* | 非全日制 | 102 | 75 | 缺考 | 177 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
97 | 10055*****81201 | 李** | 非全日制 | 108 | 68 | 缺考 | 176 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
98 | 10027*****60807 | 樊** | 非全日制 | 126 | 50 | 缺考 | 176 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
99 | 10013*****53049 | 陳* | 非全日制 | 118 | 58 | 缺考 | 176 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
100 | 10038*****00519 | 曾** | 非全日制 | 107 | 68 | 缺考 | 175 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
101 | 10027*****20801 | 張** | 非全日制 | 106 | 69 | 缺考 | 175 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
102 | 10013*****53045 | 李* | 非全日制 | 120 | 55 | 缺考 | 175 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
103 | 10013*****52691 | 顧* | 非全日制 | 114 | 61 | 缺考 | 175 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
104 | 10007*****03598 | 趙** | 非全日制 | 130 | 45 | 缺考 | 175 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
105 | 10001*****20601 | 何** | 非全日制 | 119 | 56 | 缺考 | 175 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
106 | 10353*****03118 | 姜** | 非全日制 | 84 | 90 | 缺考 | 174 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
107 | 10027*****21065 | 單** | 非全日制 | 105 | 69 | 缺考 | 174 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
108 | 10559*****04027 | 李** | 非全日制 | 105 | 67 | 缺考 | 172 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
109 | 10358*****14777 | 黃** | 非全日制 | 112 | 60 | 缺考 | 172 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
110 | 10055*****81883 | 楊** | 非全日制 | 102 | 70 | 缺考 | 172 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
111 | 10013*****50540 | 王** | 非全日制 | 114 | 58 | 缺考 | 172 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
112 | 10027*****20351 | 王* | 非全日制 | 112 | 59 | 缺考 | 171 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
113 | 10013*****52503 | 張* | 非全日制 | 99 | 72 | 缺考 | 171 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
114 | 10075*****07958 | 崔** | 非全日制 | 108 | 62 | 缺考 | 170 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
115 | 10007*****04124 | 鄭** | 非全日制 | 99 | 71 | 缺考 | 170 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
116 | 10007*****04295 | 孫** | 非全日制 | 100 | 69 | 缺考 | 169 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
117 | 10002*****08068 | 韓** | 非全日制 | 101 | 68 | 缺考 | 169 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
118 | 14430*****00923 | 潘** | 非全日制 | 98 | 70 | 缺考 | 168 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
119 | 11415*****01171 | 未** | 非全日制 | 101 | 67 | 缺考 | 168 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
120 | 10055*****81045 | 關** | 非全日制 | 102 | 66 | 缺考 | 168 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
121 | 10027*****21265 | 王** | 非全日制 | 94 | 74 | 缺考 | 168 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
122 | 10027*****20735 | 張** | 非全日制 | 92 | 76 | 缺考 | 168 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
123 | 10013*****53033 | 高** | 非全日制 | 113 | 54 | 缺考 | 167 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
124 | 10005*****01214 | 楊* | 非全日制 | 118 | 49 | 缺考 | 167 | 缺考 | 缺考 | 未錄取 |
鄭重聲明:上述內容為對外經濟貿易大學文件《2023年國際商學院工商管理專業(yè)EMBA方向調劑擬錄取結果公示》所示做出的整理,不具有權威性和官方代表性,一切2023年對外經濟貿易大學國際商學院工商管理專業(yè)EMBA方向調劑擬錄取結果公示應以對外經濟貿易大學公布的官方信息為主,以上提供的內容僅供廣大考生參考。
- 2023-09-25
- 2023-06-27
- 2023-06-27
- 2023-06-27
- 2023-06-25
- 2023-06-25
錄取方法 學校在研究生招生工作領導小組的統一領導下,按照教育部、北京教育考試院有關規(guī)定,根據本單位招生計劃、復試錄取辦法以及考生初試和復試成績、思想政治表現、身心健康狀況...
各位2023級碩士新生(不含港澳臺新生): 凡登記為郵遞的碩士錄取通知書已于2023年6月21日交付中國郵政以EMS特快專遞的形式寄送,請注意查收。郵遞信息可登陸信息采集系統查看本人EMS郵遞...
各位擬錄取碩士生: 根據教育部關于研究生錄取工作的有關規(guī)定和工作需要,我校向擬錄取的全日制非定向就業(yè)考生(含推免生)和少數民族高層次骨干人才計劃全日制定向就業(yè)考生發(fā)放調檔...
因有考生放棄擬錄取資格,現將遞補擬錄取名單進行公示, 公示期為6月1日-6月14日 。 2023年博士招生遞補擬錄取結果 序號 考生編號 姓名 報考導師 報考專業(yè) 外國語 專業(yè)基礎 專業(yè)綜合 綜合素...
各位調劑復試考生: 現將我校2023年國際商學院碩士研究生調劑擬錄取結果(不含體檢結果)公示如下,公示期為10個工作日(4月10日-4月21日),最終錄取結果以教育部最終錄檢結果為準,請看...
各位調劑復試考生: 現將我校2023年政府管理學院碩士研究生調劑擬錄取結果(不含體檢結果)公示如下,公示期為10個工作日(4月10日-4月21日),最終錄取結果以教育部最終錄檢結果為準,請...