河海大學在職研究生分數(shù)線一覽表
【導(dǎo)語】在職研究生課程中,您將有機會結(jié)識來自不同行業(yè)的同學,這有助于拓寬您的職業(yè)網(wǎng)絡(luò),對未來的職業(yè)發(fā)展大有裨益。下面是在職研究生資訊網(wǎng)小編為大家收集整理的河海大學在職研究生分數(shù)線一覽表,希望可以幫助到大家!
|
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位類型 | 總分 | |
| 水文水資源學院 | 070501 | 自然地理學 | 學術(shù)學位 | 308 | |
| 070502 | 人文地理學 | 學術(shù)學位 | 307 | ||
| 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 學術(shù)學位 | 344 | ||
| 081501 | 水文學及水資源 | 學術(shù)學位 | 327 | ||
| 0815Z1 | 城市水務(wù) | 學術(shù)學位 | 309 | ||
| 0830Z1 | 生態(tài)水利 | 學術(shù)學位 | 308 | ||
| 085900 | 土木水利 | 專業(yè)學位 | 321 | ||
| 水利水電學院 | 081502 | 水力學及河流動力學 | 學術(shù)學位 | 343 | |
| 081503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 學術(shù)學位 | 307 | ||
| 081504 | 水利水電工程 | 學術(shù)學位 | 326 | ||
| 0815Z2 | 水利水電建設(shè)與管理 | 學術(shù)學位 | 290 | ||
| 083700 | 安全科學與工程 | 學術(shù)學位 | 275 | ||
| 085900 | 土木水利 | 專業(yè)學位 | 357 | ||
| 港口海岸與近海工程學院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 學術(shù)學位 | 290 | |
| 082400 | 船舶與海洋工程 | 學術(shù)學位 | 268 | ||
| 0830Z2 | 海岸帶資源與環(huán)境 | 學術(shù)學位 | 273 | ||
| 085900 | 土木水利 | 專業(yè)學位 | 346 | ||
| 086100 | 交通運輸 | 專業(yè)學位 | 290 | ||
| 水科學研究院 | 081501 | 水文學及水資源 | 學術(shù)學位 | 318 | |
| 081502 | 水力學及河流動力學 | 學術(shù)學位 | 291 | ||
| 085900 | 土木水利 | 專業(yè)學位 | 295 | ||
| 土木與交通學院 | 081401 | 巖土工程 | 學術(shù)學位 | 337 | |
| 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 學術(shù)學位 | 338 | ||
| 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 | 學術(shù)學位 | 323 | ||
| 土木與交通學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 學術(shù)學位 | 281 | |
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 學術(shù)學位 | 290 | ||
| 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 學術(shù)學位 | 300 | ||
| 085900 | 土木水利(10 土木工程-巖土類) | 專業(yè)學位 | 294 | ||
| 085900 | 土木水利(11 土木工程-結(jié)構(gòu)類) | 專業(yè)學位 | 274 | ||
| 085900 | 土木水利(12 土木工程-工程類) | 專業(yè)學位 | 273 | ||
| 086100 | 交通運輸(01 道路交通運輸) | 專業(yè)學位 | 279 | ||
| 086100 | 交通運輸(02 綜合交通運輸) | 專業(yè)學位 | 310 | ||
| 環(huán)境學院 | 081403 | 市政工程 | 學術(shù)學位 | 336 | |
| 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 學術(shù)學位 | 301 | ||
| 085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學位 | 346 | ||
| 085900 | 土木水利 | 專業(yè)學位 | 313 | ||
| 能源與電氣學院 | 080704 | 流體機械及工程 | 學術(shù)學位 | 260 | |
| 0807Z1 | 可再生能源科學與工程 | 學術(shù)學位 | 326 | ||
| 080800 | 電氣工程 | 學術(shù)學位 | 288 | ||
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 學術(shù)學位 | 275 | ||
| 085400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 341 | ||
| 085801 | 電氣工程 | 專業(yè)學位 | 336 | ||
| 085802 | 動力工程 | 專業(yè)學位 | 305 | ||
| 085807 | 清潔能源技術(shù) | 專業(yè)學位 | 286 | ||
|
信息學部 (計算機與信息學院) |
081002 | 信號與信息處理 | 學術(shù)學位 | 276 | |
| 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 學術(shù)學位 | 317 | ||
| 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 學術(shù)學位 | 340 | ||
| 083500 | 軟件工程 | 學術(shù)學位 | 286 | ||
| 085400 | 電子信息(01 計算機及軟件工程) | 專業(yè)學位 | 361 | ||
| 085400 | 電子信息(02 電子與信息工程) | 專業(yè)學位 | 363 | ||
|
信息學部 (物聯(lián)網(wǎng)工程學院) |
080900 | 電子科學與技術(shù) | 學術(shù)學位 | 305 | |
| 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 學術(shù)學位 | 353 | ||
| 0810Z2 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用 | 學術(shù)學位 | 315 | ||
| 081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 學術(shù)學位 | 273 | ||
| 085400 |
電子信息(06 電子與信息工程 09 微電子與集成電路工程) |
專業(yè)學位 | 388 | ||
| 085400 | 電子信息(07 計算機及軟件工程) | 專業(yè)學位 | 368 | ||
| 085400 | 電子信息(08 自動化與智能工程) | 專業(yè)學位 | 336 | ||
| 力學與材料學院 | 080100 | 力學 | 學術(shù)學位 | 304 | |
| 080500 | 材料科學與工程(01 材料科學) | 學術(shù)學位 | 284 | ||
| 力學與材料學院 | 080500 | 材料科學與工程(02 材料工程) | 學術(shù)學位 | 284 | |
| 0814Z2 | 土木工程材料 | 學術(shù)學位 | 284 | ||
| 085600 | 材料與化工(01 材料制備技術(shù)) | 專業(yè)學位 | 327 | ||
| 085600 | 材料與化工(02 材料應(yīng)用技術(shù)) | 專業(yè)學位 | 294 | ||
| 地球科學與工程學院 | 070900 | 地質(zhì)學 | 學術(shù)學位 | 279 | |
| 081600 | 測繪科學與技術(shù) | 學術(shù)學位 | 294 | ||
| 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 學術(shù)學位 | 275 | ||
| 085700 | 資源與環(huán)境(02 地質(zhì)工程) | 專業(yè)學位 | 273 | ||
| 085700 | 資源與環(huán)境(03 測繪與遙感工程) | 專業(yè)學位 | 340 | ||
| 農(nóng)業(yè)科學與工程學院 | 082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 學術(shù)學位 | 320 | |
| 082803 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 學術(shù)學位 | 285 | ||
| 0828Z1 | 農(nóng)業(yè)水土資源保護 | 學術(shù)學位 | 313 | ||
| 085900 | 土木水利 | 專業(yè)學位 | 334 | ||
| 090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 學術(shù)學位 | 285 | ||
| 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 學術(shù)學位 | 283 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 學術(shù)學位 | 300 | ||
| 085500 |
機械 (01 機械工程、02 機器人、03 智能制造) |
專業(yè)學位 | 335 | ||
| 085500 | 機械(04 工業(yè)設(shè)計工程) | 專業(yè)學位 | 342 | ||
| 海洋學院 | 070600 | 大氣科學 | 學術(shù)學位 | 279 | |
| 070700 | 海洋科學(01 物理海洋學) | 學術(shù)學位 | 285 | ||
| 070700 | 海洋科學(02 海洋生物學) | 學術(shù)學位 | 290 | ||
| 070700 | 海洋科學(03 海洋地質(zhì)) | 學術(shù)學位 | 326 | ||
| 085700 |
資源與環(huán)境 (04 測繪與遙感工程-海洋觀測技術(shù)) |
專業(yè)學位 | 273 | ||
| 085700 |
資源與環(huán)境 (05 環(huán)境工程-海洋資源與環(huán)境) |
專業(yè)學位 | 273 | ||
| 理學院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 專業(yè)學位 | 346 | |
| 070100 | 數(shù)學 | 學術(shù)學位 | 323 | ||
| 070200 | 物理學 | 學術(shù)學位 | 279 | ||
| 071400 | 統(tǒng)計學 | 學術(shù)學位 | 327 | ||
| 商學院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 | 學術(shù)學位 | 350 | |
| 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 學術(shù)學位 | 352 | ||
| 025100 | 金融 | 專業(yè)學位 | 352 | ||
| 025400 | 國際商務(wù) | 專業(yè)學位 | 352 | ||
| 025600 | 資產(chǎn)評估 | 專業(yè)學位 | 348 | ||
| 商學院 | 0714Z1 | 社會經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 學術(shù)學位 | 279 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 學術(shù)學位 | 341 | ||
| 120200 | 工商管理 | 學術(shù)學位 | 359 | ||
| 120502 | 情報學 | 學術(shù)學位 | 340 | ||
| 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學位 | 167 | ||
| 125300 | 會計 | 專業(yè)學位 | 197 | ||
| 125500 | 圖書情報 | 專業(yè)學位 | 224 | ||
| 125601 | 工程管理 | 專業(yè)學位 | 178 | ||
| 125602 | 項目管理 | 專業(yè)學位 | 178 | ||
| 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學位 | 222 | ||
| 125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學位 | 186 | ||
| 公共管理學院 | 030300 | 社會學 | 學術(shù)學位 | 352 | |
| 035200 | 社會工作 | 專業(yè)學位 | 358 | ||
| 040100 | 教育學 | 學術(shù)學位 | 350 | ||
| 040200 | 心理學 | 學術(shù)學位 | 350 | ||
| 050300 | 新聞傳播學 | 學術(shù)學位 | 363 | ||
| 055200 | 新聞與傳播 | 專業(yè)學位 | 376 | ||
| 120401 | 行政管理 | 學術(shù)學位 | 363 | ||
| 120404 | 社會保障 | 學術(shù)學位 | 364 | ||
| 120405 | 土地資源管理 | 學術(shù)學位 | 340 | ||
| 125200 | 公共管理 | 專業(yè)學位 | 175 | ||
| 法學院 | 030101 | 法學理論 | 學術(shù)學位 | 327 | |
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 學術(shù)學位 | 350 | ||
| 030105 | 民商法學 | 學術(shù)學位 | 331 | ||
| 030107 | 經(jīng)濟法學 | 學術(shù)學位 | 350 | ||
| 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 學術(shù)學位 | 360 | ||
| 030109 | 國際法學 | 學術(shù)學位 | 336 | ||
| 馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 學術(shù)學位 | 330 | |
| 010102 | 中國哲學 | 學術(shù)學位 | 345 | ||
| 010105 | 倫理學 | 學術(shù)學位 | 330 | ||
| 010108 | 科學技術(shù)哲學 | 學術(shù)學位 | 323 | ||
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 學術(shù)學位 | 326 | ||
| 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 學術(shù)學位 | 350 | ||
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 學術(shù)學位 | 360 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 學術(shù)學位 | 370 | ||
| 馬克思主義學院 | 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 學術(shù)學位 | 365 | |
| 0305Z1 | 黨的建設(shè) | 學術(shù)學位 | 350 | ||
| 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 學術(shù)學位 | 380 | |
| 055100 | 翻譯 | 專業(yè)學位 | 370 | ||
| 體育系 | 040300 | 體育學 | 學術(shù)學位 | 305 |
- 2024-07-04
- 2024-03-04
學院(學部、系)名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學位類型 總分 水文水資源學院 070501 自然地理學 學術(shù)學位 308 070502 人文地理學 學術(shù)學位 307 070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 學術(shù)學位 344 081501 水文學及...
2024年河海大學考研分數(shù)線還沒有公布,大家可以根據(jù)河海大學往年的考研分數(shù)線情況進行預(yù)測,河海大學考研不同專業(yè)分數(shù)線不同, 2024年河海大學考研(不含專項計劃)分數(shù)線預(yù)估在178~388這...





