湖南師范大學(xué)在職研究生分?jǐn)?shù)線一覽表
【導(dǎo)語】在如今考研已成為大勢所趨的背景下,你要想在四五百萬的洪流中脫穎而出,成為上岸的那三分之一的幸運(yùn)兒,你就不能光靠努力,一定要先選好學(xué)校和專業(yè),提前和對手拉開距離,贏在起跑線上。下面是在職研究生資訊網(wǎng)小編為大家收集整理的湖南師范大學(xué)在職研究生分?jǐn)?shù)線一覽表,希望可以幫助到大家!
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 372↑10 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135106 | 舞蹈 | 381↑19 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 373↑11 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135104 | 電影 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂 | 364↑2 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105400 | 護(hù)理 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 333↑37 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105123 | 放射影像學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105119 | 臨床病理 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105118 | 麻醉學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105116 | 眼科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105113 | 骨科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105112 | 兒外科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105111 | 外科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105102 | 兒科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86001 | 生物技術(shù)與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85501 | 機(jī)械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85410 | 人工智能 | 324↑51 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 369↑96 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 345↑72 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85403 | 集成電路工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 348↑75 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 65100 | 文物與博物館 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55300 | 出版 | 368↑5 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 55111 | 朝鮮語筆譯 | 381↑18 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 55105 | 日語筆譯 | 386↑23 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 55102 | 英語口譯 | 372↑9 | 54 | 54 | 81 | 81 |
- 2024-07-05
碩士類型 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 總分 政治 英語 專業(yè)課一 專業(yè)課二 專業(yè)型碩士 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 362 40 40 60 60 專業(yè)型碩士 135107 美術(shù) 37210 40 40 60 60 專業(yè)型碩士 135106 舞蹈 38119 40 40 60 60 專業(yè)型碩士...